Los Green Bay Packers fueron eliminados el sábado pasado por los Chicago Bears en la ronda de wildcard de los playoffs de la NFL dando así por finalizada una temporada que comenzó de forma tremendamente ilusionante y ha acabado de una forma absolutamente descorazonadora. Y aunque aún escuece, hay que tratar de recomponerse lo antes posible y mirar al futuro más inminente de la franquicia. Y eso pasa por la renovación o no de los jugadores que terminan vinculación contractual con el equipo y conseguir el mejor roster posible de cara a la próxima temporada.
Aclaremos antes de empezar que no se trata de evaluar las necesidades del equipo en cuanto a ajustes en el limite salarial. Esa parte la dejamos para un próximo artículo. Solo queremos aportar datos acerca de los jugadores con contrato con el equipo para 2026 y los que serán agentes libres en marzo.
El equipo tiene 22 jugadores que serán agentes libres el próximo 4 de marzo, fecha en la que da inicio la nueva temporada. De esos 22, 9 serán agentes libres no restringidos (UFA). Este tipo de agentes son los que tienen acreditados 4 o más temporadas en la liga (recordad que para que un jugador consiga acreditar una temporada en la NFL necesita pasar al menos 6 jornadas en el roster activo de un equipo) y son libres de negociar con cualquier equipo:
| Jugador | Posición | Edad | Tiempo disputado en 2025 | Producción |
|---|---|---|---|---|
| Rasheed Walker | OT | 25 | 94,01% | 40 presiones permitidas, 5 sacks. |
| Sean Rhyan | IOL | 25 | 76,88% | 29 presiones permitidas, 1 sack. |
| John FitzPatrick | TE | 25 | 35,87% | 12 recepciones, 72 yardas, 1 TD. |
| Romeo Doubs | WR | 25 | 74,22% | 55 recepciones, 724 yardas, 6 TD. |
| Malik Willis | QB | 26 | 9,32% | 545 yardas, 5TD, 145,5 rating. |
| Kingsley Enagbare | DE | 25 | 44,56% | 15 presiones, 2 sacks, 6 TFL. |
| Quay Walker | LB | 25 | 85,63% | 128 tackles, 2,5 sacks, 8 TFL, 5 PD. |
| Nick Niemann | LB | 28 | 27,21% (ST) | 11 tackles. |
| Kristian Welch | LB | 29 | 20,76% (ST) | 3 tackles. |
Seguimos con los 9 jugadores que son agentes libres restringidos (RFA). Esta denominación aplica a jugadores que acaban contrato habiendo acreditado 3 temporadas en la liga y a los que sus equipos actuales puedes ofrecerles una serie de ofertas por un año con un montante económico ya predeterminado antes de salir al mercado libre. Si hay otro equipo que le propone una oferta superior, el equipo original puede optar entre igualar dicha oferta y retener al jugador o por el contrario no hacerlo y ser compensado con un pick del draft determinado por el tipo de tender utilizado en su momento.
| Jugador | Posición | Edad | Tiempo disputado en 2025 | Producción |
|---|---|---|---|---|
| Darian Kinnard | OT | 26 | 27,12% | 11 presiones permitidas, 1 sack. |
| Josh Whyle | TE | 26 | 38% | 5 recepciones, 36 yardas, 1 TD. |
| Desmond Ridder | QB | 26 | 0,00% | No ha disputado ningún snap. |
| Emanuel Wilson | RB | 26 | 31,02% | 496 yardas, 3 TD, 15 recepciones, 99 yardas. |
| Chris Brooks | RB | 26 | 19,31% | 106 yardas, 3 recepciones, 91 yardas. |
| Jonathan Ford | DT | 27 | 11,99% | 6 tackles. |
| Brenton Cox Jr. | DE | 25 | 7,52% | 4 presiones, 1 sack, 1 TFL, 1 fumble. |
| Arron Mosby | DE | 26 | 77% (ST) | 8 tackles. |
| Zayne Anderson | S | 29 | 2,09% | 15 tackles, 2 fumbles recuperados. |
Por último hay 4 jugadores que son agentes libres con derechos exclusivos (ERFA). Estos son los jugadores que acaban contrato y que tienen acreditadas menos de 3 temporadas en la liga. Los equipos tienen opción de ofrecerles un contrato por el salario mínimo según el convenio que los jugadores están obligados a aceptar.
| Jugador | Posición | Edad | Tiempo disputado en 2025 | Producción |
|---|---|---|---|---|
| Lecitus Smith | OL | 27 | 4,85% | 0 presiones permitidas. |
| Donovan Jennings | OL | 25 | 0,57% | 0 presiones permitidas. |
| Bo Melton | WR/CB | 26 | 10% | 4 recepciones, 107 yardas, 1 TD. |
| Kamal Hadden | CB | 24 | 6,00% | 5 tackles. |
- Jugador ERFA: cursiva, negrita y subrayado en color verde.
- Jugador del Practice Squad: cursiva, negrita y subrayado en color azul.
| Posición | Jugador | Jugador | Jugador | Jugador | Jugador |
|---|---|---|---|---|---|
| XWR | Christian Watson | Jakobie Keeney-James | Isaiah Neyor | ||
| YWR | Matthew Golden | Bo Melton | Will Sheppard | ||
| ZWR | Jayden Reed | Savion Williams | Dontayvion Wicks | ||
| LT | Jordan Morgan | Dalton Cooper | |||
| LG | Aaron Banks | Travis Glover | Karsen Banhart | ||
| C | Elgton Jenkins | Jacob Monk | Lecitus Smith | ||
| RG | Sean Rhyan | Donovan Jennings | John Williams | ||
| RT | Zach Tom | Anthony Belton | Brant Banks | ||
| TE | Tucker Kraft | Luke Musgrave | Drake Dabney | Messiah Swinson | McCallan Castles |
| QB | Jordan Love | ||||
| RB | Josh Jacobs | MarShawn Lloyd | Pierre Strong Jr. | Damien Martínez | |
| LDE | Rashan Gary | Lukas Van Ness | Barryn Sorrell | ||
| LDT | Devonte Wyatt | Warren Brinson | Nazir Stackhouse | Jordon Riley | Anthony Campbell |
| RDT | Karl Brooks | Colby Wooden | Dante Barnett | James Ester | |
| RDE | Micah Parsons | Collin oliver | |||
| WLB | Ty’Ron Hopper | ||||
| MLB | Edgerrin Cooper | Jamon Dumas-Johnson | |||
| SLB | Isaiah McDuffie | ||||
| LCB | Carrington Valentine | Kamal Hadden | |||
| SS | Evan Williams | ||||
| FS | Xavier McKinney | Kitan Oladapo | Jaylin Simpson | ||
| SCB | Javon Bullard | Nate Hobbs | Johnathan Baldwin | Mark Perry | |
| RCB | Keisean Nixon | Shemar Bartholomew | Tyron Herring | ||
| LS | Matt Orzech | ||||
| H/P | Daniel Whelan | ||||
| PK | Brandon McManus | Lucas Havrisik |
Rubén Cruz @rZcZgZ