ROSTER
Temporada 2026
«Practice does not make perfect. Only perfect practice makes perfect.»
«Entrenar no lleva a la perfección. Solo el entrenamiento perfecto lleva a la perfección.»
—Vince Lombardi
Ataque24 jugadores
| Jugador | # | POS | Altura | Peso | Edad | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | GAaron Banks | 65 | G | 1,96 m | 147 kg | 29 | Notre Dame |
71 | OTAnthony Belton | 71 | OT | 1,98 m | 152 kg | 25 | NC State |
16 | WRBo Melton | 16 | WR | 1,80 m | 86 kg | 27 | Rutgers |
30 | RBChris Brooks | 30 | RB | 1,85 m | 99 kg | 26 | BYU |
9 | WRChristian Watson | 9 | WR | 1,93 m | 98 kg | 27 | North Dakota State |
67 | GDonovan Jennings | 67 | G | 1,93 m | 147 kg | 26 | South Florida |
87 | WRJ. Michael Sturdivant | 87 | WR | 1,91 m | 94 kg | 24 | Florida |
62 | CJacob Monk | 62 | C | 1,91 m | 140 kg | 25 | Duke |
52 | CJager Burton | 52 | C | 1,93 m | 142 kg | 24 | Kentucky |
11 | WRJayden Reed | 11 | WR | 1,80 m | 85 kg | 26 | Michigan State |
73 | GJohn Williams | 73 | G | 1,96 m | 127 kg | 24 | Cincinnati |
18 | TEJonnu Smith | 18 | TE | 1,91 m | 112 kg | 31 | Florida International |
10 | QBJordan Love | 10 | QB | 1,93 m | 99 kg | 27 | Utah State |
77 | GJordan Morgan | 77 | G | 1,96 m | 141 kg | 25 | Arizona |
81 | TEJosh Whyle | 81 | TE | 2,01 m | 112 kg | 27 | Cincinnati |
26 | RBKaleb Johnson | 26 | RB | 1,85 m | 102 kg | 23 | Iowa |
86 | TEMark Redman | 86 | TE | 1,96 m | 117 kg | 24 | Louisville |
32 | RBMarShawn Lloyd | 32 | RB | 1,75 m | 100 kg | 25 | USC |
0 | WRMatthew Golden | 0 | WR | 1,80 m | 87 kg | 23 | Texas |
75 | GSean Rhyan | 75 | G | 1,96 m | 146 kg | 26 | UCLA |
23 | WRSkyy Moore | 23 | WR | 1,78 m | 88 kg | 26 | Western Michigan |
79 | OTTravis Glover | 79 | OT | 1,98 m | 144 kg | 26 | Georgia State |
85 | TETucker Kraft | 85 | TE | 1,96 m | 117 kg | 25 | South Dakota State |
6 | QBTyrod Taylor | 6 | QB | 1,85 m | 98 kg | 37 | Virginia Tech |
Defensa25 jugadores
| Jugador | # | POS | Altura | Peso | Edad | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | DTAnthony Campbell | 93 | DT | 1,98 m | 139 kg | 26 | Miami |
99 | DEBarryn Sorrell | 99 | DE | 1,91 m | 116 kg | 23 | Texas |
21 | CBBenjamin St-Juste | 21 | CB | 1,91 m | 91 kg | 29 | Minnesota |
2 | CBBrandon Cisse | 2 | CB | 1,83 m | 86 kg | 21 | South Carolina |
57 | DEBrenton Cox Jr. | 57 | DE | 1,93 m | 113 kg | 26 | Florida |
24 | CBCarrington Valentine | 24 | CB | 1,83 m | 86 kg | 25 | Kentucky |
55 | DTChris McClellan | 55 | DT | 1,93 m | 142 kg | 22 | Missouri |
51 | DEDani Dennis-Sutton | 51 | DE | 1,96 m | 116 kg | 22 | Penn State |
95 | DTDevonte Wyatt | 95 | DT | 1,91 m | 138 kg | 28 | Georgia |
56 | LBEdgerrin Cooper | 56 | LB | 1,88 m | 104 kg | 24 | Texas A&M |
33 | SEvan Williams | 33 | S | 1,80 m | 91 kg | 25 | Oregon |
58 | LBIsaiah McDuffie | 58 | LB | 1,85 m | 103 kg | 27 | Boston College |
7 | SJavon Bullard | 7 | S | 1,78 m | 90 kg | 24 | Georgia |
98 | DTJavon Hargrave | 98 | DT | 1,88 m | 139 kg | 33 | South Carolina State |
96 | DTJonathan Ford | 96 | DT | 1,96 m | 153 kg | 27 | Miami |
36 | CBKamal Hadden | 36 | CB | 1,85 m | 87 kg | 25 | Tennessee |
94 | DTKarl Brooks | 94 | DT | 1,91 m | 134 kg | 26 | Bowling Green |
25 | CBKeisean Nixon | 25 | CB | 1,78 m | 91 kg | 29 | South Carolina |
27 | SKitan Oladapo | 27 | S | 1,88 m | 98 kg | 25 | Oregon State |
90 | DELukas Van Ness | 90 | DE | 1,96 m | 123 kg | 25 | Iowa |
31 | LBNick Niemann | 31 | LB | 1,91 m | 106 kg | 28 | Iowa |
59 | LBTy'Ron Hopper | 59 | LB | 1,88 m | 103 kg | 25 | Missouri |
91 | DTWarren Brinson | 91 | DT | 1,96 m | 143 kg | 24 | Georgia |
29 | SXavier McKinney | 29 | S | 1,83 m | 91 kg | 27 | Alabama |
44 | LBZaire Franklin | 44 | LB | 1,83 m | 107 kg | 30 | Syracuse |
Equipos especiales3 jugadores
| Jugador | # | POS | Altura | Peso | Edad | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | PDaniel Whelan | 19 | P | 1,96 m | 98 kg | 27 | UC Davis |
42 | LSMatt Orzech | 42 | LS | 1,91 m | 111 kg | 31 | Azusa Pacific |
28 | PKTrey Smack | 28 | PK | 1,85 m | 85 kg | 23 | Florida |
Inactivos9 jugadores
Reserva de lesionados u otras reservas: cuentan en la plantilla pero no están disponibles para jugar.
| Jugador | # | POS | Altura | Peso | Edad | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | DECollin Oliver | 45 | DE | 1,88 m | 109 kg | 24 | Oklahoma State |
37 | SJohnathan Baldwin II | 37 | S | 1,83 m | 86 kg | 23 | UNLV |
97 | DTJordon Riley | 97 | DT | 1,96 m | 153 kg | 28 | Oregon |
8 | RBJosh Jacobs | 8 | RB | 1,78 m | 101 kg | 28 | Alabama |
88 | TELuke Musgrave | 88 | TE | 1,98 m | 115 kg | 26 | Oregon State |
1 | DEMicah Parsons | 1 | DE | 1,91 m | 113 kg | 27 | Penn State |
83 | WRSavion Williams | 83 | WR | 1,93 m | 101 kg | 24 | TCU |
84 | TEThomas Yassmin | 84 | TE | 1,93 m | 111 kg | 26 | Utah |
50 | OTZach Bako-Bewele | 50 | OT | 1,93 m | 138 kg | 27 | Wake Forest |
Practice Squad16 jugadores
Squad de prácticas: no forma parte del roster activo de 53 jugadores.
| Jugador | # | POS | Altura | Peso | Edad | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | DEArron Mosby | 53 | DE | 1,91 m | 113 kg | 27 | Fresno State |
![]() | GCordell Volson | — | G | 1,98 m | 143 kg | 28 | North Dakota State |
78 | OTDalton Cooper | 78 | OT | 1,98 m | 148 kg | 25 | Oklahoma State |
![]() | RBDamon Bankston | — | RB | 1,78 m | 84 kg | 23 | New Mexico |
68 | GDillon Wade | 68 | G | 1,91 m | 143 kg | 24 | Auburn |
20 | CBDomani Jackson | 20 | CB | 1,83 m | 88 kg | 23 | Alabama |
49 | TEDrake Dabney | 49 | TE | 1,96 m | 112 kg | 24 | TCU |
![]() | DTEric Johnson II | — | DT | 1,93 m | 136 kg | 28 | Missouri State |
80 | WRIsaiah Neyor | 80 | WR | 1,93 m | 99 kg | 25 | Nebraska |
76 | GJosh Gesky | 76 | G | 1,96 m | 140 kg | 23 | Illinois |
![]() | DBKahlef Hailassie | — | DB | 1,85 m | 88 kg | 25 | Western Kentucky |
17 | QBKedon Slovis | 17 | QB | 1,88 m | 101 kg | 25 | BYU |
54 | LBKristian Welch | 54 | LB | 1,91 m | 109 kg | 28 | Iowa |
47 | DENyjalik Kelly | 47 | DE | 1,96 m | 119 kg | 21 | UCF |
22 | RBPierre Strong Jr. | 22 | RB | 1,80 m | 94 kg | 27 | South Dakota State |
![]() | WRQuincy Skinner Jr. | — | WR | 1,88 m | 93 kg | 23 | Vanderbilt |












































































