Bears
vs
Packers
vs
PackersDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 11 de octubre de 2026 | 19:00 | NFL | 2026 |
Resultados
| Equipo | T |
|---|---|
| Bears | 7 |
| Packers | 31 |
Comp
Att
Yds
Rec
Rec Yds
TD
Int
Lng
Fum
Lost
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Temporada 2026 / Semana 5
Chicago
Bears
Green Bay
Packers
7
Final
31
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| GB | 7 | 7 | 9 | 8 | 31 |
Anotadores
CHI | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | TD Carrera | 2 | 1:53 | 7-14 |
GB | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Christian Watson (Jordan Love) | TD Pase | 1 | 5:51 | 0-7 |
| MarShawn Lloyd | TD Carrera | 2 | 14:56 | 0-14 |
| Christian Watson (Jordan Love) | TD Pase | 3 | 13:10 | 7-20 |
| Trey Smack | FG | 3 | 1:58 | 7-23 |
| MarShawn Lloyd | TD Carrera | 4 | 14:55 | 7-31 |
Juego de pase
CHI | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Keenum #11 | 11/19 | 108 | 5.7 | 0 | 1 | 2-13 | 52.1 |
| Tyson Bagent #17 | 12/21 | 87 | 4.1 | 0 | 2 | 2-17 | 27.4 |
GB | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 25/31 | 367 | 11.8 | 2 | 0 | 2-9 | 137.5 |
Juego de carrera
CHI | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift #4 | 9 | 43 | 4.8 | 12 | 1 |
| Tyson Bagent #17 | 3 | 17 | 5.7 | 7 | 0 |
| Zavion Thomas #13 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Roschon Johnson #23 | 5 | 6 | 1.2 | 3 | 0 |
| Case Keenum #11 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Luther Burden III #10 | 4 | 2 | 0.5 | 7 | 0 |
| Kalif Raymond #14 | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 |
GB | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MarShawn Lloyd #32 | 10 | 31 | 3.1 | 10 | 2 |
| Kaleb Johnson #26 | 7 | 26 | 3.7 | 23 | 0 |
| Pierre Strong Jr. #22 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Tucker Kraft #85 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Tyrod Taylor #6 | 2 | -2 | -1.0 | -1 | 0 |
Recepciones
CHI | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luther Burden III #10 | 6 | 4 | 47 | 11.8 | 23 | 0 |
| Rome Odunze #15 | 9 | 3 | 40 | 13.3 | 20 | 0 |
| Roschon Johnson #23 | 7 | 5 | 34 | 6.8 | 9 | 0 |
| D'Andre Swift #4 | 5 | 4 | 30 | 7.5 | 13 | 0 |
| Colston Loveland #84 | 5 | 2 | 19 | 9.5 | 12 | 0 |
| Zavion Thomas #13 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Cole Kmet #85 | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Kalif Raymond #14 | 4 | 3 | 6 | 2.0 | 6 | 0 |
| Jahdae Walker #9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
GB | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson #9 | 8 | 6 | 143 | 23.8 | 53 | 2 |
| Matthew Golden #0 | 7 | 6 | 123 | 20.5 | 50 | 0 |
| Tucker Kraft #85 | 5 | 5 | 64 | 12.8 | 46 | 0 |
| Bo Melton #16 | 4 | 3 | 20 | 6.7 | 8 | 0 |
| Pierre Strong Jr. #22 | 4 | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 2 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Skyy Moore #23 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Líderes defensivos
CHI | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Bush #12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dillon Thieneman #31 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Austin Booker #94 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Cam Lewis #21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Johnson #1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Malik Muhammad II #24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Edwards #53 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D'Marco Jackson #48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Lynch #97 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grady Jarrett #50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Xavier Woods #32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrique Stevenson Sr. #29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dayo Odeyingbo #55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kentavius Street #93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neville Gallimore #90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zavier Scott #30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roschon Johnson #23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luther Burden III #10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Roush #87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zavion Thomas #13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyler Thomas #38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahdae Walker #9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Sewell #44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montez Sweat #98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GB | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Williams #33 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Franklin #44 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Javon Bullard #7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal Hadden #36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt #95 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Dani Dennis-Sutton #51 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Cisse #2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nick Niemann #31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty'Ron Hopper #59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Xavier McKinney #29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitan Oladapo #27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barryn Sorrell #99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Hargrave #98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris McClellan #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Balones divididos
CHI | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Case Keenum #11 | 1 | 1 | 0 |
| Rome Odunze #15 | 1 | 1 | 0 |
GB | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 1 | 0 | 1 |
| Evan Williams #33 | 0 | 0 | 1 |
| Dani Dennis-Sutton #51 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
CHI —
GB | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Xavier McKinney #29 | 2 | 3 | 0 |
| Ty'Ron Hopper #59 | 1 | 20 | 0 |
Retornos
Retornos de saque
CHI | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zavion Thomas #13 | 6 | 192 | 32.0 | 61 | 0 |
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Melton #16 | 2 | 48 | 24.0 | 28 | 0 |
Retornos de despeje
CHI | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalif Raymond #14 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Golden #0 | 2 | 27 | 13.5 | 17 | 0 |
Tiros de campo
CHI | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos #8 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
GB | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack #28 | 1/3 | 33.3 | 35 | 2/3 | 5 |
Saques y despejes
CHI | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor #19 | 4 | 212 | 53.0 | 56 | 0 | 1 |
GB | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 4 | 221 | 55.3 | 75 | 1 | 2 |
Estadísticas de equipo
| Estadística | CHI | GB |
|---|---|---|
| 1os downs | 17 | 18 |
| 3os downs | 4-14 | 4-12 |
| 4os downs | 2-5 | 1-1 |
| Jugadas totales | 68 | 59 |
| Yardas totales | 246 | 428 |
| Yardas de pase | 165 | 358 |
| Yardas de carrera | 81 | 70 |
| Yardas por jugada | 3.6 | 7.3 |
| Capturas sufridas | 4-30 | 2-9 |
| Posesión | 29:36 | 30:24 |
| Pérdidas de balón | 5 | 0 |
| Penalizaciones | 3-20 | 4-25 |
| Eficiencia zona roja | 1-2 | 2-3 |