Cardinals
vs
Packers
vs
PackersDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 29 de agosto de 2026 | 02:00 | NFL | Pretemporada 2026 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | — | — | — | — | — | — | 38 | Loss |
| Packers | — | — | — | — | — | — | 42 | Win |
Pretemporada 2026 / Semana 4
Arizona
Cardinals
Green Bay
Packers
38
Final
42
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 3 | 17 | 11 | 7 | 38 |
| GB | 3 | 21 | 0 | 18 | 42 |
Anotadores
ARI | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | FG | 1 | 8:00 | 3-0 |
| Simi Fehoko (Gardner Minshew II) | TD Pase | 2 | 14:54 | 10-3 |
| Evan Hull | TD Carrera | 2 | 10:48 | 17-10 |
| Chad Ryland | FG | 2 | 0:00 | 20-24 |
| Chad Ryland | FG | 3 | 9:30 | 23-24 |
| Evan Hull | TD Carrera | 3 | 1:47 | 31-24 |
| Simi Fehoko (Kedon Slovis) | TD Pase | 4 | 4:55 | 38-27 |
GB | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Trey Smack | FG | 1 | 2:16 | 3-3 |
| J. Michael Sturdivant (Kyle McCord) | TD Pase | 2 | 14:06 | 10-10 |
| Will Sheppard (Kyle McCord) | TD Pase | 2 | 7:44 | 17-17 |
| Will Sheppard | Punt Return Touchdown | 2 | 4:06 | 17-24 |
| Trey Smack | FG | 4 | 11:49 | 31-27 |
| Kisean Johnson (Kyle McCord) | TD Pase | 4 | 3:19 | 38-35 |
| Kisean Johnson (Kyle McCord) | TD Pase | 4 | 0:20 | 38-42 |
Juego de pase
ARI | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedon Slovis #12 | 21/35 | 223 | 6.4 | 1 | 2 | 2-13 | 64.3 |
| Gardner Minshew II #15 | 7/9 | 126 | 14.0 | 1 | 0 | 1-10 | 155.8 |
GB | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle McCord #18 | 22/35 | 226 | 6.5 | 4 | 0 | 3-27 | 119.5 |
Juego de carrera
ARI | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan Hull #43 | 16 | 107 | 6.7 | 47 | 2 |
| Corey Kiner #37 | 5 | 35 | 7.0 | 16 | 0 |
| Kedon Slovis #12 | 2 | 12 | 6.0 | 9 | 0 |
| Tre Stewart #26 | 9 | 12 | 1.3 | 7 | 0 |
GB | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Nixon #35 | 9 | 44 | 4.9 | 12 | 0 |
| Damien Martinez #26 | 3 | 23 | 7.7 | 15 | 0 |
| Pierre Strong Jr. #22 | 4 | 12 | 3.0 | 6 | 0 |
| Kyle McCord #18 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Recepciones
ARI | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simi Fehoko #80 | 8 | 5 | 94 | 18.8 | 41 | 2 |
| Rivaldo Fairweather #45 | 12 | 8 | 89 | 11.1 | 33 | 0 |
| Jalen Brooks #86 | 4 | 4 | 57 | 14.3 | 20 | 0 |
| Ihmir Smith-Marsette #9 | 4 | 2 | 41 | 20.5 | 22 | 0 |
| Reggie Virgil #82 | 6 | 3 | 23 | 7.7 | 13 | 0 |
| Elijah Higgins #84 | 3 | 2 | 15 | 7.5 | 9 | 0 |
| Evan Hull #43 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Harrison Wallace III #30 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 8 | 0 |
| Tre Stewart #26 | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
GB | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Michael Sturdivant #87 | 7 | 6 | 112 | 18.7 | 36 | 1 |
| Kisean Johnson #86 | 4 | 4 | 52 | 13.0 | 28 | 2 |
| Will Sheppard #82 | 6 | 3 | 26 | 8.7 | 12 | 1 |
| Isaiah Neyor #80 | 5 | 3 | 19 | 6.3 | 9 | 0 |
| Kaden Prather #89 | 3 | 2 | 17 | 8.5 | 10 | 0 |
| Drake Dabney #49 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Bo Melton #16 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Messiah Swinson #43 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Chris Hilton Jr. #37 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jaden Nixon #35 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Pierre Strong Jr. #22 | 1 | 1 | -4 | -4.0 | -4 | 0 |
Líderes defensivos
ARI | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Jones #28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karson Sharar #43 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eugene Asante #48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Pappoe #44 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BJ Ojulari #9 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 2 |
| Elijah Culp #26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Oliver #34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Robertson #49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Starling Thomas V #24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keveion'ta Spears #60 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eku Leota #54 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Minkins #38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliott Brown #41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jonah Williams #92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kei'Trel Clark #13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudson Clark #37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivaldo Fairweather #45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devyn Bobby #39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Stewart #26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Horsley #93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GB | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Quinn #40 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kristian Welch #54 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyjalik Kelly #47 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Jaylin Simpson #38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nick Niemann #31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitan Oladapo #27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ Devonshire Jr. #28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Bartholomew #34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Perry #41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murvin Kenion III #39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trey Dean III #35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tra Fluellen #48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arron Mosby #53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dani Dennis-Sutton #51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Chris Hilton Jr. #37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Ford #64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Crumedy #63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Nazir Stackhouse #93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ty'Ron Hopper #59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arden Walker #46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan #55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Campbell #60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cal Adomitis #43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal Hadden #36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Dabney #49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domani Jackson #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones divididos
ARI | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Ihmir Smith-Marsette #9 | 1 | 0 | 0 |
| Starling Thomas V #24 | 0 | 0 | 1 |
GB | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Damien Martinez #26 | 1 | 1 | 0 |
Pases interceptados
ARI —
GB | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Arron Mosby #53 | 1 | 2 | 0 |
| Nyjalik Kelly #47 | 1 | 1 | 0 |
Retornos
Retornos de saque
ARI | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Wallace III #30 | 3 | 81 | 27.0 | 33 | 0 |
| Ihmir Smith-Marsette #9 | 2 | 44 | 22.0 | 22 | 0 |
GB —
Retornos de despeje
ARI | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihmir Smith-Marsette #9 | 3 | 9 | 3.0 | 3 | 0 |
| Harrison Wallace III #30 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Sheppard #82 | 1 | 81 | 81.0 | 81 | 1 |
| Jaden Nixon #35 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Tiros de campo
ARI | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland #38 | 3/3 | 100.0 | 35 | 3/3 | 12 |
GB | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack #28 | 2/2 | 100.0 | 37 | 4/4 | 10 |
Saques y despejes
ARI | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Browning #49 | 3 | 138 | 46.0 | 52 | 0 | 1 |
GB | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 4 | 204 | 51.0 | 55 | 0 | 2 |
Estadísticas de equipo
| Estadística | ARI | GB |
|---|---|---|
| 1os downs | 27 | 20 |
| 3os downs | 9-15 | 5-12 |
| 4os downs | 1-1 | 0-0 |
| Jugadas totales | 79 | 55 |
| Yardas totales | 492 | 282 |
| Yardas de pase | 326 | 199 |
| Yardas de carrera | 166 | 83 |
| Yardas por jugada | 6.2 | 5.1 |
| Capturas sufridas | 3-23 | 3-27 |
| Posesión | 37:31 | 22:29 |
| Pérdidas de balón | 2 | 1 |
| Penalizaciones | 6-60 | 5-35 |
| Eficiencia zona roja | 2-5 | 2-4 |