Temporada 2026 / Semana 7
Green Bay
Packers
Detroit
Lions
17
Final
20
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 7 | 0 | 7 | 3 | 17 |
| DET | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 |
Domingo · 25 Oct · 21:25 CET
Ford Field
Anotadores
GB | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Tucker Kraft (Jordan Love) | TD Pase | 1 | 0:58 | 7-7 |
| Josh Jacobs (Jordan Love) | TD Pase | 3 | 12:14 | 14-10 |
| Trey Smack | FG | 4 | 7:10 | 17-17 |
DET | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Jameson Williams (Jared Goff) | TD Pase | 1 | 7:00 | 0-7 |
| Jake Bates | FG | 2 | 12:36 | 7-10 |
| Jameson Williams (Jared Goff) | TD Pase | 3 | 6:33 | 14-17 |
| Jake Bates | FG | 4 | 0:00 | 17-20 |
Juego de pase
GB | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 27/45 | 274 | 6.1 | 2 | 1 | 1-10 | 83.0 |
DET | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff #16 | 22/32 | 303 | 9.5 | 2 | 0 | 1-7 | 119.7 |
Juego de carrera
GB | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 11 | 36 | 3.3 | 10 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 6 | 20 | 3.3 | 6 | 0 |
| Savion Williams #83 | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 0 |
DET | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs #0 | 29 | 116 | 4.0 | 15 | 0 |
| Sione Vaki #33 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Jared Goff #16 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Amon-Ra St. Brown #14 | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 |
Recepciones
GB | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson #9 | 8 | 5 | 57 | 11.4 | 28 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 7 | 5 | 55 | 11.0 | 25 | 1 |
| Tucker Kraft #85 | 6 | 4 | 48 | 12.0 | 22 | 1 |
| Savion Williams #83 | 3 | 3 | 47 | 15.7 | 27 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 12 | 6 | 39 | 6.5 | 22 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 6 | 0 |
| Jonnu Smith #18 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Bo Melton #16 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Mark Redman #86 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
DET | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown #14 | 11 | 9 | 153 | 17.0 | 40 | 0 |
| Jameson Williams #1 | 9 | 5 | 91 | 18.2 | 30 | 2 |
| Jahmyr Gibbs #0 | 6 | 5 | 27 | 5.4 | 15 | 0 |
| Sam LaPorta #87 | 2 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| Isaac TeSlaa #18 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Tyler Conklin #83 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Líderes defensivos
GB | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah McDuffie #58 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Cisse #2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ty'Ron Hopper #59 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Anthony Campbell #93 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt #95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barryn Sorrell #99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Dennis-Sutton #51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan #55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Niemann #31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Christian Watson #9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordon Riley #97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DET | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell #46 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Barnes #55 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Clark #36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.J. Reed #4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Roger McCreary #21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Branch #32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Khalil Dorsey #30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ennis Rakestraw Jr. #2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Nowaske #53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aidan Hutchinson #97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Rock Ya-Sin #23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyleik Williams #91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Wonnum #98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alim McNeill #54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Moore #8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric O'Neill #66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Rolder #41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Abney II #6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Lacy #93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Balones divididos
GB | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Isaiah McDuffie #58 | 0 | 0 | 1 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 0 | 0 | 1 |
DET | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Jared Goff #16 | 2 | 1 | 1 |
| Jahmyr Gibbs #0 | 1 | 1 | 0 |
Pases interceptados
GB —
DET | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Brian Branch #32 | 1 | 0 | 0 |
Retornos
Retornos de saque
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Melton #16 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
DET | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeAndre Carter #86 | 2 | 52 | 26.0 | 28 | 0 |
| Jacob Saylors #25 | 2 | 38 | 19.0 | 20 | 0 |
Retornos de despeje
GB —
DET | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeAndre Carter #86 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
Tiros de campo
GB | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack #28 | 1/3 | 33.3 | 43 | 2/2 | 5 |
DET | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bates #39 | 2/2 | 100.0 | 40 | 2/2 | 8 |
Saques y despejes
GB | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 2 | 100 | 50.0 | 60 | 0 | 0 |
DET | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fox #3 | 2 | 104 | 52.0 | 62 | 1 | 1 |
Estadísticas de equipo
| Estadística | GB | DET |
|---|---|---|
| 1os downs | 17 | 26 |
| 3os downs | 5-15 | 5-10 |
| 4os downs | 3-4 | 0-2 |
| Jugadas totales | 65 | 66 |
| Yardas totales | 324 | 415 |
| Yardas de pase | 264 | 296 |
| Yardas de carrera | 60 | 119 |
| Yardas por jugada | 5.0 | 6.3 |
| Capturas sufridas | 1-10 | 1-7 |
| Posesión | 29:59 | 30:01 |
| Pérdidas de balón | 1 | 2 |
| Penalizaciones | 8-81 | 5-50 |
| Eficiencia zona roja | 1-4 | 2-5 |