Temporada 2026 / Semana 8
Carolina
Panthers
Green Bay
Packers
19
Final
27
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 3 | 7 | 3 | 6 | 19 |
| GB | 6 | 14 | 7 | 0 | 27 |
Viernes · 30 Oct · 01:15 CET
Lambeau Field
Anotadores
CAR | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | FG | 1 | 11:43 | 3-0 |
| Chuba Hubbard | TD Carrera | 2 | 14:57 | 10-6 |
| Ryan Fitzgerald | FG | 3 | 4:07 | 13-27 |
| Jalen Coker (Bryce Young) | TD Pase | 4 | 5:37 | 19-27 |
GB | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Tucker Kraft (Jordan Love) | TD Pase | 1 | 5:08 | 3-6 |
| Josh Jacobs | TD Carrera | 2 | 6:33 | 10-13 |
| Matthew Golden (Jordan Love) | TD Pase | 2 | 1:46 | 10-20 |
| Josh Jacobs (Jordan Love) | TD Pase | 3 | 7:30 | 10-27 |
Juego de pase
CAR | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young #9 | 23/41 | 209 | 5.1 | 1 | 1 | 6-33 | 68.0 |
GB | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 30/41 | 288 | 7.0 | 3 | 1 | 0-0 | 106.6 |
Juego de carrera
CAR | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard #30 | 22 | 81 | 3.7 | 18 | 1 |
| Trevor Etienne #23 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
GB | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 21 | 39 | 1.9 | 6 | 1 |
| Savion Williams #83 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 3 | 7 | 2.3 | 5 | 0 |
| Pierre Strong Jr. #22 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Recepciones
CAR | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan #4 | 11 | 6 | 58 | 9.7 | 14 | 0 |
| Chuba Hubbard #30 | 8 | 7 | 38 | 5.4 | 11 | 0 |
| Jalen Coker #18 | 5 | 2 | 36 | 18.0 | 26 | 1 |
| Mitchell Evans #84 | 2 | 2 | 22 | 11.0 | 17 | 0 |
| Tommy Tremble #82 | 3 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| John Metchie III #13 | 3 | 3 | 14 | 4.7 | 6 | 0 |
| Darren Waller #88 | 2 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Brycen Tremayne #87 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
GB | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson #9 | 10 | 8 | 113 | 14.1 | 53 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 13 | 7 | 79 | 11.3 | 24 | 1 |
| Tucker Kraft #85 | 6 | 6 | 53 | 8.8 | 14 | 1 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 6 | 6 | 13 | 2.2 | 5 | 1 |
| MarShawn Lloyd #32 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Savion Williams #83 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Líderes defensivos
CAR | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Wilson #35 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zakee Wheatley #20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devin Lloyd #55 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'von Moehrig #7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Scott #21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bobby Okereke #58 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Lee III #24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tershawn Wharton #98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Jones II #91 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chau Smith-Wade #26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown #95 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Hall #94 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Kuwatch #46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevis Gipson #52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Princely Umanmielen #3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Hunter #92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrel Dodson #33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brycen Tremayne #87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TeRah Edwards #93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bryce Young #9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Coker #18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm DeWalt IV #36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Hampton #39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bam Martin-Scott #54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GB | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Williams #33 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty'Ron Hopper #59 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Lukas Van Ness #90 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chris McClellan #55 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barryn Sorrell #99 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Javon Bullard #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Dennis-Sutton #51 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Xavier McKinney #29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Devonte Wyatt #95 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Keisean Nixon #25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal Hadden #36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Cisse #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nick Niemann #31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Strong Jr. #22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Campbell #93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristian Welch #54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arron Mosby #53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitan Oladapo #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones divididos
CAR | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Jalen Coker #18 | 1 | 1 | 0 |
| Bobby Okereke #58 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Hampton #39 | 0 | 0 | 1 |
GB | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Christian Watson #9 | 1 | 1 | 0 |
| Coleman Owen #13 | 1 | 1 | 0 |
| John Williams #73 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Love #10 | 0 | 0 | 1 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
CAR | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Zakee Wheatley #20 | 1 | 17 | 0 |
GB | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Ty'Ron Hopper #59 | 1 | 1 | 0 |
Retornos
Retornos de saque
CAR | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Tyus III #34 | 4 | 92 | 23.0 | 33 | 0 |
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Owen #13 | 4 | 105 | 26.3 | 31 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
Retornos de despeje
CAR | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Etienne #23 | 2 | 9 | 4.5 | 8 | 0 |
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Owen #13 | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 0 |
Tiros de campo
CAR | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald #10 | 2/2 | 100.0 | 50 | 1/1 | 7 |
GB | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack #28 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/4 | 3 |
Saques y despejes
CAR | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin #6 | 4 | 195 | 48.8 | 52 | 0 | 2 |
GB | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 5 | 223 | 44.6 | 51 | 1 | 2 |
Estadísticas de equipo
| Estadística | CAR | GB |
|---|---|---|
| 1os downs | 14 | 21 |
| 3os downs | 5-18 | 9-16 |
| 4os downs | 2-4 | 0-0 |
| Jugadas totales | 70 | 67 |
| Yardas totales | 258 | 354 |
| Yardas de pase | 176 | 288 |
| Yardas de carrera | 82 | 66 |
| Yardas por jugada | 3.7 | 5.3 |
| Capturas sufridas | 6-33 | 0-0 |
| Posesión | 28:57 | 31:03 |
| Pérdidas de balón | 2 | 3 |
| Penalizaciones | 5-41 | 6-45 |
| Eficiencia zona roja | 1-2 | 3-3 |