Temporada 2026 / Semana 10
Minnesota
Vikings
Green Bay
Packers
30
Final
10
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 10 | 7 | 3 | 10 | 30 |
| GB | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Domingo · 15 Nov · 19:00 CET
Lambeau Field
Anotadores
MIN | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Will Reichard | FG | 1 | 10:20 | 3-0 |
| Myles Price (Kirk Cousins) | TD Pase | 1 | 2:46 | 10-0 |
| Aaron Jones Sr. | TD Carrera | 2 | 6:17 | 17-0 |
| Will Reichard | FG | 3 | 10:02 | 20-0 |
| Gavin Bartholomew (Kirk Cousins) | TD Pase | 4 | 8:29 | 27-10 |
| Will Reichard | FG | 4 | 3:56 | 30-10 |
GB | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| J. Michael Sturdivant (Jordan Love) | TD Pase | 3 | 5:37 | 20-7 |
| Trey Smack | FG | 3 | 0:19 | 20-10 |
Juego de pase
MIN | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Cousins #8 | 21/31 | 207 | 6.7 | 2 | 1 | 3-24 | 94.4 |
GB | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 17/27 | 220 | 8.1 | 1 | 1 | 8-59 | 85.4 |
| Tyrod Taylor #6 | 1/2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0-0 | 56.2 |
Juego de carrera
MIN | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason #27 | 16 | 59 | 3.7 | 8 | 0 |
| Aaron Jones Sr. #33 | 11 | 47 | 4.3 | 19 | 1 |
| Myles Price #4 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Kirk Cousins #8 | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 0 |
GB | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleb Johnson #26 | 10 | 42 | 4.2 | 9 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 4 | 13 | 3.3 | 11 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Recepciones
MIN | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson #18 | 13 | 9 | 74 | 8.2 | 17 | 0 |
| Myles Price #4 | 4 | 4 | 49 | 12.3 | 38 | 1 |
| Gavin Bartholomew #86 | 4 | 3 | 36 | 12.0 | 20 | 1 |
| Tai Felton #13 | 5 | 3 | 33 | 11.0 | 24 | 0 |
| Aaron Jones Sr. #33 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Ben Yurosek #85 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Jordan Mason #27 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Max Bredeson #45 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
GB | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Golden #0 | 9 | 5 | 70 | 14.0 | 20 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 4 | 2 | 37 | 18.5 | 32 | 1 |
| Christian Watson #9 | 5 | 3 | 37 | 12.3 | 15 | 0 |
| Savion Williams #83 | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 24 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 3 | 3 | 26 | 8.7 | 15 | 0 |
| Tucker Kraft #85 | 4 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Mark Redman #86 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Líderes defensivos
MIN | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Wilson #55 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Elijah Williams #99 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Joshua Metellus #44 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Golday #41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Jackson #26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Van Ginkel #43 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Isaiah Rodgers #2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Byron Murphy Jr. #7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levi Drake Rodriguez #50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Dallas Turner #15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ivan Pace Jr. #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caleb Banks #95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domonique Orange #97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakobe Thomas #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Smith #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chaz Chambliss #32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Van Noy #17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jalen Redmond #61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| James Pierre #23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jeshaun Jones #82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Ward #24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GB | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah McDuffie #58 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ty'Ron Hopper #59 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Javon Bullard #7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Keisean Nixon #25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Barryn Sorrell #99 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas Van Ness #90 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 2 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Dennis-Sutton #51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan #55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Campbell #93 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kitan Oladapo #27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal Hadden #36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Welch #54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordon Riley #97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt #95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Cisse #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones divididos
MIN | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Andrew Van Ginkel #43 | 0 | 0 | 1 |
| Dallas Turner #15 | 0 | 0 | 1 |
| Jake Golday #41 | 0 | 0 | 1 |
GB | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| John Williams #73 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Redman #86 | 1 | 1 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 1 | 1 | 0 |
Pases interceptados
MIN | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Harrison Smith #22 | 1 | 0 | 0 |
GB | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Xavier McKinney #29 | 1 | 0 | 0 |
Retornos
Retornos de saque
MIN | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Price #4 | 3 | 70 | 23.3 | 30 | 0 |
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyy Moore #23 | 2 | 51 | 25.5 | 26 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 2 | 50 | 25.0 | 26 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| Savion Williams #83 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
Retornos de despeje
MIN —
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Golden #0 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Skyy Moore #23 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Tiros de campo
MIN | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Reichard #16 | 3/3 | 100.0 | 34 | 3/3 | 12 |
GB | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack #28 | 1/2 | 50.0 | 40 | 1/1 | 4 |
Saques y despejes
MIN | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Thorson #19 | 3 | 177 | 59.0 | 64 | 0 | 2 |
GB | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 4 | 202 | 50.5 | 65 | 1 | 0 |
Estadísticas de equipo
| Estadística | MIN | GB |
|---|---|---|
| 1os downs | 19 | 16 |
| 3os downs | 8-16 | 3-10 |
| 4os downs | 1-1 | 1-1 |
| Jugadas totales | 65 | 54 |
| Yardas totales | 312 | 220 |
| Yardas de pase | 183 | 164 |
| Yardas de carrera | 129 | 56 |
| Yardas por jugada | 4.8 | 4.1 |
| Capturas sufridas | 3-24 | 8-59 |
| Posesión | 35:16 | 24:44 |
| Pérdidas de balón | 1 | 4 |
| Penalizaciones | 7-75 | 6-45 |
| Eficiencia zona roja | 1-4 | 0-1 |