00
34
Anotadores
Los Saints no fueron capaces de subir puntos al marcador. |
Los Saints no efectuaron ningún tiro a palos. |
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 1 | 0 | 6 |
Josh Jacobs #8 | 0 | 1 | 6 |
Emanuel Wilson #31 | 0 | 1 | 6 |
Chris Brooks #30 | 0 | 1 | 6 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 2/2 | 4/4 | 10 |
Juego de pase
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Rattler #18 | 15/30 | 153 | 5,1 | 0 | 1 | 51,1 |
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 16/28 | 182 | 6,5 | 1 | 0 | 88,7 |
Malik Willis #2 | 1/2 | 34 | 17,0 | 0 | 0 | 95,8 |
Recepciones
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Foster Moreau #87 | 2/3 | 33 | 16,5 | 21 | 0 |
Dante Pettis #17 | 2/7 | 31 | 15,5 | 20 | 0 |
Juwan Johnson #83 | 2/2 | 27 | 13,5 | 17 | 0 |
Kevin Austin Jr. #81 | 1/4 | 17 | 17,0 | 17 | 0 |
Kendre Miller #25 | 2/2 | 16 | 8,0 | 8 | 0 |
Jordan Mims #33 | 5/8 | 16 | 3,2 | 6 | 0 |
Cedrick Wilson Jr. #11 | 1/1 | 13 | 13,0 | 13 | 0 |
Mason Tipton #84 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Jayden Reed #11 | 3/4 | 76 | 25,3 | 37 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 3/4 | 63 | 21,0 | 30 | 0 |
Josh Jacobs #8 | 4/4 | 38 | 9,5 | 13 | 0 |
Romeo Doubs #87 | 2/3 | 20 | 10,0 | 15 | 0 |
Dontayvion Wicks #13 | 3/7 | 13 | 4,3 | 12 | 1 |
Emanuel Wilson #31 | 1/1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
Chris Brooks #30 | 1/1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Christian Watson #9 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bo Melton #80 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Luke Musgrave #88 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Spencer Rattler #18 | 5 | 28 | 5,6 | 9 | 0 |
Jordan Mims #33 | 4 | 16 | 4,0 | 9 | 0 |
Kendre Miller #25 | 8 | 15 | 1,9 | 10 | 0 |
Jamaal Williams #21 | 3 | 8 | 2,7 | 4 | 0 |
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 13 | 69 | 5,3 | 20 | 1 |
Emanuel Wilson #31 | 11 | 52 | 4,7 | 17 | 1 |
Chris Brooks #30 | 6 | 23 | 3,8 | 8 | 1 |
Christian Watson #9 | 2 | 23 | 11,5 | 14 | 0 |
Bo Melton #80 | 1 | 14 | 14,0 | 14 | 0 |
Jayden Reed #11 | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
Jordan Love #10 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Malik Willis #2 | 3 | -2 | -0,7 | 0 | 0 |
Líderes defensivos
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Demario Davis #56 | 6/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pete Werner #20 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Harris #5 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alontae Taylor #1 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyrann Mathieu #32 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Jordan #94 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ugo Amadi #0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khalen Saunders #50 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kool-Aid McKinstry #14 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Granderson #96 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chase Young #99 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willie Gay #6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Bresee #90 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgerrin Cooper #56 | 8/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Wilson #45 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devonte Wyatt #95 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eric Stokes #21 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C. Valentine #24 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zayne Anderson #39 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brenton Cox Jr. #57 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kenny Clark #97 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashan Gary #52 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arron Mosby #53 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Van Ness #90 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
Spencer Rattler #18 | 1 | 1 | 0 |
Kevin Austin Jr. #81 | 1 | 0 | 0 |
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
Rashan Gary #52 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
Los Saints no consiguieron interceptar pase alguno. |
Inter. | Yardas | TD | |
---|---|---|---|
Zayne Anderson #39 | 1 | 18 | 0 |
Retornos
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Jamaal Williams #21 | 3 | 78 | 26,0 | 31 | 0 |
Dante Pettis #17 | 2 | 70 | 35,0 | 38 | 0 |
Kendre Miller #25 | 1 | 21 | 21,0 | 21 | 0 |
Los Saints no retornaron despejes. |
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Keisean Nixon #25 | 1 | 38 | 38,0 | 38 | 0 |
Los Packers no retornaron despeje alguno. |
Tiros de campo
Los Saints no efectuaron ningún tiro a palos. |
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 2/2 | 100 | 55 | 4/4 | 100 |
Despejes
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Hayball #43 | 4 | 159 | 39,8 | 48 | 0 | 3 |
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 2 | 93 | 46,5 | 60 | 1 | 0 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 4/11
36%
4os downs: 0/2 0%
Eficiencia RZ: 0,0 rtg - 0/0/0
0:47
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 15/30
50%
Yardas por pase: 3,9
Carreras intentadas: 20
Yardas por carrera: 3,4
7 penalizaciones
4 Ataque
2 Defensa
1 Equipos Especiales
2 Defensa
1 Equipos Especiales
40 yardas
25 Ataque
10 Defensa
5 Equipos Especiales
10 Defensa
5 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 6/13
46%
4os downs: 3/3
100%
Eficiencia RZ: 29,7 rtg - 0/4/4
100%
0:13
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 17/30
57%
Yardas por pase: 7,2
Carreras intentadas: 39
Yardas por carrera: 4,8
6 penalizaciones
1 Ataque
3 Defensa
2 Equipos Especiales
3 Defensa
2 Equipos Especiales
59 yardas
5 Ataque
35 Defensa
19 Equipos Especiales
35 Defensa
19 Equipos Especiales