41
24
27 de Diciembre de 2025, Green Bay, Wisconsin
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
BAL | 7 | 20 | 0 | 14 | 41 |
GB | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Huntley #5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Zay Flowers #4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Derrick Henry #22 | 0 | 0 | 4 | 24 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Tyler Loop #33 | 2 | 5 | 11 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Malik Willis #2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Christian Watson #9 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 1 | 3 | 6 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Huntley #5 | 16/20 | 107 | 5,4 | 1 | 0 | 105,6 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis #2 | 18/21 | 288 | 13,7 | 1 | 0 | 134,6 |
| Clayton Tune #6 | 1/4 | 8 | 2,0 | 0 | 1 | 0,0 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers #4 | 4/5 | 30 | 7,5 | 13 | 1 |
| Mark Andrews #89 | 4/4 | 28 | 7,0 | 9 | 0 |
| Isaiah Likely #80 | 3/3 | 27 | 9,0 | 11 | 0 |
| Rasheen Ali #26 | 2/3 | 8 | 4,0 | 5 | 0 |
| Rashod Bateman #7 | 1/1 | 7 | 7,0 | 7 | 0 |
| Keaton Mitchell #34 | 2/2 | 7 | 3,5 | 7 | 0 |
| DeAndre Hopkins #10 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Charlie Kolar #88 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson #9 | 5/6 | 113 | 22,6 | 39 | 1 |
| Romeo Doubs #87 | 3/3 | 62 | 20,7 | 40 | 0 |
| Jayden Reed #11 | 4/4 | 41 | 10,3 | 30 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1/3 | 34 | 34,0 | 34 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 1/3 | 12 | 12,0 | 12 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1/2 | 11 | 11,0 | 11 | 0 |
| Josh Whyle #81 | 1/1 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 1/1 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
| Dontayvion Wicks #13 | 1/1 | 7 | 7,0 | 7 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 1/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry #22 | 36 | 216 | 6,0 | 30 | 4 |
| Tyler Huntley #5 | 8 | 60 | 7,5 | 25 | 0 |
| Keaton Mitchell #34 | 9 | 31 | 3,4 | 14 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis #2 | 9 | 60 | 6,7 | 22 | 2 |
| Emanuel Wilson #23 | 3 | 16 | 5,3 | 6 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 0 |
| Clayton Tune #6 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Wiggins #2 | 7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dre’Mont Jones #41 | 0/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaki Starks #24 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trenton Simpson #32 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Hamilton #14 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavius Robinson #95 | 2/4 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Jones #98 | 1/4 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| Alohi Gilman #12 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Humphrey #44 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Roquan Smith #0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Tampa #27 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ar’Darius Washington #29 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier McKinney #29 | 6/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quay Walker #7 | 6/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edgerrin Cooper #56 | 4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 4/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Wooden #96 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Enagbare #55 | 3/5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #20 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Hobbs #21 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Mike Green #45 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Malik Willis #2 | 1 | 1 | 0 |
Pases interceptados
![]() | Inter. | Yardas | TD |
|---|---|---|---|
| Marlon Humphrey #44 | 1 | 6 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Packers no interceptaron pase alguno. |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| LaJohntay Wester #83 | 4 | 96 | 24,0 | 27 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Ravens no pudieron retornar despejes. |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Melton #16 | 4 | 95 | 23,8 | 27 | 0 |
| Nate Hobbs #21 | 2 | 45 | 22,5 | 23 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 1 | 23 | 23,0 | 23 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Packers no intentaron retornar despejes. |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop #33 | 2/2 | 100 | 34 | 5/5 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 1/1 | 100 | 28 | 3/3 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop #33 | 8 | 497 | 62,1 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Stout #11 | 1 | 42 | 42,0 | 42 | 0 | 1 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 5 | 311 | 62,2 | 1 |
![]() |
|---|
| Los Packers no lanzaron despejes. |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 10/14
71%
4os downs: 0/0
Eficiencia RZ: 2/4/6
83%
0:16
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 16/20
80%
Yardas por pase: 5,1
Carreras intentadas: 53
Yardas por carrera: 5,8
6 penalizaciones
3 Ataque
2 Defensa
1 Equipos Especiales
2 Defensa
1 Equipos Especiales
45 yardas
15 Ataque
20 Defensa
10 Equipos Especiales
20 Defensa
10 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 3/6
50%
4os downs: 0/2 0%
Eficiencia RZ: 1/1/2
75%
0:44
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 19/25
76%
Yardas por pase: 10,5
Carreras intentadas: 17
Yardas por carrera: 4,6
5 penalizaciones
3 Ataque
2 Defensa
0 Equipos Especiales
2 Defensa
0 Equipos Especiales
38 yardas
17 Ataque
21 Defensa
0 Equipos Especiales
21 Defensa
0 Equipos Especiales
