
40
40

28 de Septiembre de 2025, Arlington, Texas
1 | 2 | 3 | 4 | P | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 6 | 7 | 17 | 3 | 40 |
![]() | 0 | 16 | 7 | 14 | 3 | 40 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Romeo Doubs #87 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Josh Jacobs #9 | 0 | 0 | 2 | 12 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 2/2 | 4/5 | 10 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
---|---|---|---|---|
Dak Prescott #4 | 3 | 0 | 1 | 24 |
George Pickens #3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Jake Ferguson #87 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Javonte Williams #33 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Markquese Bell #14 | 0 | 0 | 1* | 2 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
---|---|---|---|
Brandon Aubrey #17 | 1/1 | 5/5 | 8 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 31/43 | 337 | 7,8 | 3 | 0 | 118,1 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|
Dak Prescott #4 | 31/40 | 319 | 8,0 | 3 | 0 | 124,9 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 4/4 | 71 | 17,8 | 28 | 0 |
Romeo Doubs #87 | 6/8 | 58 | 9,7 | 18 | 3 |
Matthew Golden #0 | 5/6 | 58 | 11,6 | 46 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 5/5 | 56 | 11,2 | 16 | 0 |
Emanuel Wilson #23 | 3/3 | 37 | 12,3 | 25 | 0 |
Savion Williams #83 | 3/3 | 22 | 7,3 | 16 | 0 |
Dontayvion Wicks #13 | 2/4 | 19 | 9,5 | 15 | 0 |
Malik Heath #18 | 1/1 | 9 | 9,0 | 9 | 0 |
Luke Musgrave #88 | 1/1 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
Chris Brooks #30 | 1/1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
George Pickens #3 | 8/11 | 134 | 16,8 | 28 | 2 |
Jalen Tolbert #1 | 4/6 | 61 | 15,3 | 34 | 0 |
Jake Ferguson #87 | 7/7 | 40 | 5,7 | 11 | 1 |
KaVontae Turpin #9 | 3/4 | 30 | 10,0 | 15 | 0 |
Miles Sanders #24 | 2/2 | 17 | 8,5 | 9 | 0 |
Javonte Williams #33 | 3/3 | 15 | 5,0 | 9 | 0 |
Ryan Flournoy #19 | 2/2 | 14 | 7,0 | 11 | 0 |
Luke Schoonmaker #86 | 2/2 | 8 | 4,0 | 5 | 0 |
Hunter Luepke #40 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 22 | 86 | 3,9 | 19 | 2 |
Emanuel Wilson #23 | 8 | 44 | 5,5 | 13 | 0 |
Jordan Love #10 | 3 | 28 | 9,3 | 25 | 0 |
Matthew Golden #0 | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
Savion Williams #83 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Javonte Williams #33 | 20 | 85 | 4,3 | 13 | 1 |
Ryan Flournoy #19 | 1 | 12 | 12,0 | 12 | 0 |
Miles Sanders #24 | 2 | 8 | 4,0 | 5 | 0 |
Hunter Luepke #40 | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
KaVontae Turpin #9 | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
Dak Prescott #4 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 1 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Quay Walker #7 | 6/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Evan Williams #33 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgerrin Cooper #56 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nate Hobbs #21 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rashan Gary #52 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah McDuffie #58 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazir Stackhouse #93 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Valentine #24 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javon Bullard #20 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micah Parsons #1 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colby Wooden #96 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon McManus #17 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Brooks #94 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zayne Anderson #39 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Sanborn #57 | 6/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kenneth Murray Jr. #59 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reddy Steward #27 | 6/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Donovan Wilson #6 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osa Odighizuwa #97 | 3/6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DaRon Bland #26 | 4/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Donovan Ezeiruaku #41 | 4/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shemar James #50 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevon Diggs #7 | 4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malik Hooker #28 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiir Elam #20 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadeveon Clowney #42 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanyeh Thomas #2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Houston #53 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kenny Clark #95 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markquese Bell #14 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 1 | 1 | 0 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
---|---|---|---|
James Houston #53 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
![]() |
---|
La defensa quesera no interceptó pase alguno. |
![]() |
---|
Los Boys no consiguieron interceptar pase alguno. |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Bo Melton #16 | 2 | 60 | 30,0 | 30 | 0 |
Savion Williams #83 | 1 | 24 | 24,0 | 24 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Matthew Golden #0 | 2 | 11 | 5,5 | 9 | 0 |
Romeo Doubs #87 | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
KaVontae Turpin #9 | 6 | 175 | 29,2 | 45 | 0 |
![]() |
---|
Los Cowboys no retornaron despejes. |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 2/2 | 100 | 53 | 4/5 | 80 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Aubrey #17 | 1/1 | 100 | 22 | 5/5 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 7 | 451 | 64,4 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 2 | 83 | 41,5 | 43 | 0 | 2 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
---|---|---|---|---|
Brandon Aubrey #17 | 7 | 452 | 64,6 | 4 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Anger #5 | 4 | 190 | 47,5 | 51 | 0 | 1 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 10/14
71%
4os downs: 1/1
100%
Eficiencia RZ: 1/5/6
92%
0:33
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 31/43
72%
Yardas por pase: 7,4
Carreras intentadas: 35
Yardas por carrera: 4,7
7 penalizaciones
6 Ataque
1 Defensa
0 Equipos Especiales
1 Defensa
0 Equipos Especiales
53 yardas
38 Ataque
15 Defensa
0 Equipos Especiales
15 Defensa
0 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 4/11
36%
4os downs: 1/1
100%
Eficiencia RZ: 1/4/5
90%
0:27
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 31/40
78%
Yardas por pase: 7,8
Carreras intentadas: 26
Yardas por carrera: 4,5
11 penalizaciones
4 Ataque
5 Defensa
2 Equipos Especiales
5 Defensa
2 Equipos Especiales
95 yardas
20 Ataque
55 Defensa
20 Equipos Especiales
55 Defensa
20 Equipos Especiales