Packers
vs
Broncos
vs
BroncosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 de agosto de 2026 | 03:00 | NFL | Pretemporada 2026 |
Recinto
| Empower Field at Mile High |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packers | — | — | — | — | — | — | 33 | Win |
| Broncos | — | — | — | — | — | — | 13 | Loss |
Pretemporada 2026 / Semana 3
Green Bay
Packers
Denver
Broncos
33
Final
13
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 7 | 16 | 0 | 10 | 33 |
| DEN | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Sábado · 22 Ago · 03:00 CEST
Empower Field at Mile High
Anotadores
GB | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| MarShawn Lloyd (Jordan Love) | TD Pase | 1 | 8:25 | 7-0 |
| Trey Smack | FG | 2 | 12:04 | 10-10 |
| Will Sheppard (Tyrod Taylor) | TD Pase | 2 | 3:07 | 17-10 |
| Trey Smack | FG | 2 | 0:50 | 20-10 |
| Trey Smack | FG | 2 | 0:00 | 23-10 |
| Jaden Nixon | TD Carrera | 4 | 12:31 | 30-13 |
| Trey Smack | FG | 4 | 1:05 | 33-13 |
DEN | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey (Bo Nix) | TD Pase | 1 | 5:53 | 7-7 |
| Wil Lutz | FG | 2 | 14:07 | 7-10 |
| Wil Lutz | FG | 3 | 0:36 | 23-13 |
Juego de pase
GB | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle McCord #18 | 12/19 | 118 | 6.2 | 0 | 0 | 1-10 | 80.6 |
| Jordan Love #10 | 5/7 | 56 | 8.0 | 1 | 0 | 0-0 | 134.5 |
| Tyrod Taylor #6 | 4/8 | 17 | 2.1 | 1 | 0 | 0-0 | 95.8 |
DEN | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Stidham #8 | 9/15 | 82 | 5.5 | 0 | 1 | 0-0 | 47.1 |
| Bo Nix #10 | 6/9 | 76 | 8.4 | 1 | 0 | 0-0 | 129.9 |
| Sam Ehlinger #4 | 2/2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 2-13 | 87.5 |
Juego de carrera
GB | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Strong Jr. #22 | 8 | 37 | 4.6 | 12 | 0 |
| Jaden Nixon #35 | 4 | 20 | 5.0 | 16 | 1 |
| Damien Martinez #26 | 5 | 17 | 3.4 | 5 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 6 | 17 | 2.8 | 7 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 5 | 12 | 2.4 | 5 | 0 |
| Tyrod Taylor #6 | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 0 |
| Skyy Moore #23 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Kyle McCord #18 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
DEN | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cody Schrader #25 | 4 | 15 | 3.8 | 6 | 0 |
| Jaleel McLaughlin #38 | 4 | 15 | 3.8 | 12 | 0 |
| Jarrett Stidham #8 | 3 | 12 | 4.0 | 6 | 0 |
| Jonah Coleman #20 | 3 | 9 | 3.0 | 5 | 0 |
| Sam Ehlinger #4 | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 0 |
| Adam Prentice #46 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| RJ Harvey #12 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Tyler Badie #28 | 4 | 2 | 0.5 | 3 | 0 |
Recepciones
GB | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Sheppard #82 | 6 | 6 | 47 | 7.8 | 20 | 1 |
| Isaiah Neyor #80 | 6 | 3 | 47 | 15.7 | 27 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Christian Watson #9 | 3 | 2 | 19 | 9.5 | 14 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 1 |
| Messiah Swinson #43 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Bo Melton #16 | 4 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Drake Dabney #49 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Skyy Moore #23 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Thomas Yassmin #84 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Damien Martinez #26 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Jaden Nixon #35 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kisean Johnson #86 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
DEN | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle #17 | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 |
| Lil'Jordan Humphrey #5 | 3 | 2 | 32 | 16.0 | 18 | 0 |
| RJ Harvey #12 | 2 | 2 | 25 | 12.5 | 21 | 1 |
| Dane Key #32 | 2 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Cameron Ross #87 | 2 | 2 | 22 | 11.0 | 12 | 0 |
| Justin Joly #80 | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 0 |
| Jaleel McLaughlin #38 | 3 | 3 | 9 | 3.0 | 5 | 0 |
| Cody Schrader #25 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Adam Trautman #82 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Tyler Badie #28 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Courtland Sutton #14 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Hakeem Butler #30 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Lucas Krull #85 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Pat Bryant #13 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jonah Coleman #20 | 1 | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 |
Líderes defensivos
GB | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Welch #54 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan #55 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamal Hadden #36 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ty'Ron Hopper #59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitan Oladapo #27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Quinn #40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Campbell #60 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Niemann #31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Franklin #44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Simpson #38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Bartholomew #34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murvin Kenion III #39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arron Mosby #53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyjalik Kelly #47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Benjamin St-Juste #21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edgerrin Cooper #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domani Jackson #20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Smack #28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Perry #41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drake Dabney #49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ Devonshire Jr. #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Cisse #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEN | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Murdock #50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Austin #25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Abrams-Draine #31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pat Surtain II #2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Onyedim #98 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dondrea Tillman #92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nik Bonitto #15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Reese Taylor #35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JL Skinner #34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahdae Barron #23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devon Key #26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karene Reid #47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Miller #90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Que Robinson #51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brandon Jones #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talanoa Hufanga #9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Scott #39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Singleton #49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Badie #28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dasan McCullough #57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Walker #59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sai'vion Jones #95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Elliss #52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Jackson #94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Krull #85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Fresch #37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Robertson #36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tycen Anderson #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Turner #55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Roach #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Riley Moss #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Balones divididos
GB —
DEN | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Jarrett Stidham #8 | 1 | 0 | 1 |
| Sam Ehlinger #4 | 1 | 0 | 1 |
Pases interceptados
GB | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Mark Perry #41 | 1 | 2 | 0 |
DEN —
Retornos
Retornos de saque
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Strong Jr. #22 | 2 | 89 | 44.5 | 68 | 0 |
| Skyy Moore #23 | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 |
DEN | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolbe Katsis #81 | 4 | 117 | 29.3 | 40 | 0 |
| Cameron Ross #87 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
Retornos de despeje
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyy Moore #23 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Will Sheppard #82 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
DEN | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolbe Katsis #81 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Sean Fresch #37 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Tiros de campo
GB | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack #28 | 4/4 | 100.0 | 59 | 3/3 | 15 |
DEN | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz #3 | 2/2 | 100.0 | 53 | 1/1 | 7 |
Saques y despejes
GB | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 2 | 95 | 47.5 | 51 | 0 | 0 |
DEN | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw #16 | 3 | 132 | 44.0 | 47 | 0 | 1 |
Estadísticas de equipo
| Estadística | GB | DEN |
|---|---|---|
| 1os downs | 22 | 13 |
| 3os downs | 7-14 | 5-12 |
| 4os downs | 1-1 | 1-2 |
| Jugadas totales | 67 | 50 |
| Yardas totales | 299 | 225 |
| Yardas de pase | 181 | 155 |
| Yardas de carrera | 118 | 70 |
| Yardas por jugada | 4.5 | 4.5 |
| Capturas sufridas | 1-10 | 2-13 |
| Posesión | 32:43 | 27:17 |
| Pérdidas de balón | 0 | 1 |
| Penalizaciones | 5-51 | 10-79 |
| Eficiencia zona roja | 3-4 | 0-1 |