Packers
vs
Steelers
vs
SteelersDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14 de agosto de 2026 | 01:00 | NFL | Pretemporada 2026 |
Recinto
| Acrisure Stadium |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packers | — | — | — | — | — | — | 9 | Loss |
| Steelers | — | — | — | — | — | — | 28 | Win |
Pretemporada 2026 / Semana 2
Green Bay
Packers
Pittsburgh
Steelers
9
Final
28
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| PIT | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Viernes · 14 Ago · 01:00 CEST
Acrisure Stadium
Anotadores
GB | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Trey Smack | FG | 1 | 10:09 | 3-0 |
| Trey Smack | FG | 2 | 0:00 | 6-7 |
| Trey Smack | FG | 3 | 4:28 | 9-7 |
PIT | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Lew Nichols | TD Carrera | 2 | 0:46 | 3-7 |
| Drew Allar | TD Carrera | 3 | 2:25 | 9-14 |
| Kaden Wetjen (Drew Allar) | TD Pase | 4 | 8:51 | 9-21 |
| Riley Nowakowski (Drew Allar) | TD Pase | 4 | 1:46 | 9-28 |
Juego de pase
GB | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle McCord #18 | 12/16 | 102 | 6.4 | 0 | 0 | 2-18 | — |
| Tyrod Taylor #6 | 4/8 | 21 | 2.6 | 0 | 0 | 0-0 | — |
| Jordan Love #10 | 3/5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 0-0 | — |
| Kyron Drones #13 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3-26 | — |
PIT | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Allar #16 | 10/13 | 153 | 11.8 | 2 | 0 | 0-0 | — |
| Mason Rudolph #2 | 10/11 | 93 | 8.5 | 0 | 0 | 2-17 | — |
| Will Howard #18 | 7/9 | 86 | 9.6 | 0 | 0 | 1-2 | — |
Juego de carrera
GB | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damien Martinez #26 | 8 | 20 | 2.5 | 5 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 4 | 13 | 3.3 | 5 | 0 |
| Kyle McCord #18 | 3 | 10 | 3.3 | 5 | 0 |
| Pierre Strong Jr. #22 | 3 | 9 | 3.0 | 9 | 0 |
| Skyy Moore #23 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Tyrod Taylor #6 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Jaden Nixon #35 | 4 | 1 | 0.3 | 3 | 0 |
PIT | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lew Nichols #35 | 10 | 36 | 3.6 | 11 | 1 |
| Eli Heidenreich #29 | 9 | 21 | 2.3 | 4 | 0 |
| Travis Homer #21 | 4 | 8 | 2.0 | 4 | 0 |
| Kaleb Johnson #20 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0 |
| Drew Allar #16 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 1 |
| Will Howard #18 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Recepciones
GB | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Neyor #80 | 4 | 4 | 34 | 8.5 | 12 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 3 | 2 | 22 | 11.0 | 14 | 0 |
| Jayden Reed #11 | 2 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Savion Williams #83 | 5 | 3 | 18 | 6.0 | 10 | 0 |
| Messiah Swinson #43 | 3 | 2 | 13 | 6.5 | 9 | 0 |
| Skyy Moore #23 | 3 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Will Sheppard #82 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Jaden Nixon #35 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Drake Dabney #49 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Josh Whyle #81 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Christian Watson #9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kisean Johnson #86 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 1 | 1 | -4 | -4.0 | -4 | 0 |
PIT | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen #10 | 2 | 2 | 79 | 39.5 | 74 | 1 |
| Robert Tonyan #83 | 4 | 4 | 61 | 15.3 | 22 | 0 |
| Germie Bernard #17 | 5 | 4 | 51 | 12.8 | 25 | 0 |
| Max Hurleman #84 | 4 | 3 | 46 | 15.3 | 21 | 0 |
| Ben Skowronek #15 | 2 | 2 | 36 | 18.0 | 19 | 0 |
| Brandon Smith #87 | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 9 | 0 |
| Travis Homer #21 | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 8 | 0 |
| Levi Wentz #28 | 2 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Lake McRee #81 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 |
| Roman Wilson #14 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Joaquin Davis #89 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Riley Nowakowski #37 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 1 |
| Pat Freiermuth #88 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Jakobie Keeney-James #23 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Lew Nichols #35 | 1 | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 |
Líderes defensivos
GB | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murvin Kenion III #39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Perry #41 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Bartholomew #34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Oliver #45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty'Ron Hopper #59 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Niemann #31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Welch #54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Cisse #2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Dean III #35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Crumedy #63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyjalik Kelly #47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ Devonshire Jr. #28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin St-Juste #21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Ford #64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Quinn #40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Campbell #60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Franklin #44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kitan Oladapo #27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Isaiah McDuffie #58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arron Mosby #53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Brinson #91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nazir Stackhouse #93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Simpson #38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan #55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cal Adomitis #43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McCallan Castles #47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIT | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamin Davis #50 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Carson Bruener #44 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Rubio #96 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daylen Everette #23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devan Boykin #40 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jack Sawyer #33 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Malik Harrison #39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doneiko Slaughter #19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Spears-Jennings #28 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julius Welschof #45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| D'Shawn Jamison #38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Castro #49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Holcomb #55 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alex Highsmith #56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyler Baugh #65 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Rayshawn Jenkins #31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esezi Otomewo #93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Israel Mukuamu #30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Payton Wilson #41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Goodlow #72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacoby Windmon #53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahya Black #94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Harmon #99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asante Samuel Jr. #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Retornos
Retornos de saque
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Nixon #35 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| Savion Williams #83 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
PIT | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen #10 | 3 | 61 | 20.3 | 25 | 0 |
Retornos de despeje
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyy Moore #23 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Will Sheppard #82 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
PIT | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen #10 | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 0 |
| Max Hurleman #84 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Tiros de campo
GB | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack #28 | 3/3 | 100.0 | 58 | 0/0 | 9 |
PIT | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laith Marjan #34 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Chris Boswell #9 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Saques y despejes
GB | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 6 | 274 | 45.7 | 51 | 2 | 1 |
PIT | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston #19 | 3 | 147 | 49.0 | 52 | 0 | 1 |
Estadísticas de equipo
| Estadística | GB | PIT |
|---|---|---|
| 1os downs | 17 | 25 |
| 3os downs | 6-15 | 7-13 |
| 4os downs | 0-0 | 1-2 |
| Jugadas totales | 59 | 64 |
| Yardas totales | 160 | 385 |
| Yardas de pase | 97 | 313 |
| Yardas de carrera | 63 | 72 |
| Yardas por jugada | 2.7 | 6.0 |
| Capturas sufridas | 5-44 | 3-19 |
| Posesión | 29:16 | 30:44 |
| Pérdidas de balón | 0 | 0 |
| Penalizaciones | 9-76 | 11-134 |
| Eficiencia zona roja | 0-1 | 4-5 |