vs

Detalles

Fecha Hora Liga Temporada
4 de octubre de 2026 19:00 NFL 2026

Recinto

Raymond James Stadium

Resultados

Equipo1234OTTDTResultado
Packers——————17Win
Buccaneers——————14Loss

Temporada 2026 / Semana 4

NFL
Green Bay Packers
Tampa Bay Buccaneers
17 Final 14
1 2 3 4 T
GB 0 10 7 0 17
TB 0 7 0 7 14

Domingo · 4 Oct · 19:00 CEST

Raymond James Stadium

Anotadores

GB
Jugador Tipo Q Tiempo Marc.
Matthew Golden (Jordan Love) TD Pase 2 12:54 7-0
Trey Smack FG 2 0:00 10-7
Tucker Kraft (Jordan Love) TD Pase 3 10:32 17-7
TB
Jugador Tipo Q Tiempo Marc.
Sean Tucker TD Carrera 2 5:13 7-7
Kenny Gainwell (Jalon Daniels) TD Pase 4 14:49 17-14

Juego de pase

GB
C/I YDS MED TD INT CAP RTG
Jordan Love #10 22/30 197 6.6 2 1 0-0 98.9
TB
C/I YDS MED TD INT CAP RTG
Jalon Daniels #10 19/27 148 5.5 1 2 3-14 65.0

Juego de carrera

GB
CAR YDS MED MAX TD
Kaleb Johnson #26 8 42 5.3 31 0
Chris Brooks #30 4 30 7.5 27 0
MarShawn Lloyd #32 7 13 1.9 5 0
Matthew Golden #0 1 6 6.0 6 0
Tucker Kraft #85 1 3 3.0 3 0
Jordan Love #10 4 -8 -2.0 4 0
TB
CAR YDS MED MAX TD
Bucky Irving #7 16 61 3.8 7 0
Jalon Daniels #10 8 55 6.9 21 0
Sean Tucker #44 3 10 3.3 8 1
Tez Johnson #15 1 10 10.0 10 0
Kenny Gainwell #1 3 5 1.7 4 0

Recepciones

GB
PAS REC YDS MED MAX TD
Christian Watson #9 3 3 47 15.7 18 0
Tucker Kraft #85 7 6 42 7.0 17 1
MarShawn Lloyd #32 5 5 36 7.2 16 0
Mark Redman #86 2 2 29 14.5 25 0
Matthew Golden #0 7 3 21 7.0 13 1
Jonnu Smith #18 1 1 19 19.0 19 0
Chris Brooks #30 1 1 5 5.0 5 0
Bo Melton #16 1 0 0 0.0 0 0
J. Michael Sturdivant #87 1 0 0 0.0 0 0
Skyy Moore #23 2 1 -2 -2.0 -2 0
TB
PAS REC YDS MED MAX TD
Cade Otton #88 6 4 37 9.3 13 0
Chris Godwin Jr. #14 7 6 31 5.2 13 0
Ted Hurst III #17 3 2 25 12.5 21 0
Kenny Gainwell #1 2 2 22 11.0 12 1
Tez Johnson #15 2 2 17 8.5 15 0
Emeka Egbuka #2 4 2 13 6.5 8 0
Kameron Johnson #19 2 1 3 3.0 3 0

Líderes defensivos

GB
PLAC SOLO SACK PPP PD GQB
Edgerrin Cooper #56 9 4 1 0 1 1
Zaire Franklin #44 8 3 0 0 0 0
Javon Bullard #7 8 1 0 0 0 0
Keisean Nixon #25 7 4 0 1 2 0
Evan Williams #33 7 3 1 1 2 2
Brandon Cisse #2 6 5 0 0 0 0
Xavier McKinney #29 5 2 1 1 0 1
Lukas Van Ness #90 4 2 0 0 0 0
Isaiah McDuffie #58 4 1 0 0 0 0
Brenton Cox Jr. #57 3 1 0 1 0 2
Devonte Wyatt #95 3 1 0 0 0 0
Chris McClellan #55 3 1 0 0 0 0
Karl Brooks #94 2 0 0 0 0 0
Barryn Sorrell #99 2 0 0 0 0 0
Carrington Valentine #24 1 1 0 0 0 0
Tucker Kraft #85 1 1 0 0 0 0
Javon Hargrave #98 1 0 0 0 0 1
Ty'Ron Hopper #59 1 0 0 0 0 0
Dani Dennis-Sutton #51 1 0 0 0 0 0
TB
PLAC SOLO SACK PPP PD GQB
Josiah Trotter #45 9 7 0 0 0 0
Antoine Winfield Jr. #31 6 5 0 0 0 0
Tykee Smith #23 6 4 0 0 0 1
Jacob Parrish #25 5 5 0 1 2 0
Zyon McCollum #27 3 3 0 0 0 0
Keionte Scott #22 3 3 0 0 0 0
David Walker #51 3 2 0 0 0 0
Alex Anzalone #34 2 2 0 0 0 0
Yaya Diaby #0 2 1 0 0 0 0
Kameron Johnson #19 2 1 0 0 0 0
A'Shawn Robinson #91 2 0 0 0 0 0
Vita Vea #50 2 0 0 0 0 1
Rakeem Nunez-Roches #56 1 1 0 1 0 0
Anthony Nelson #98 1 1 0 0 0 0
Christian Rozeboom #52 1 1 0 1 0 0
Jalon Daniels #10 1 1 0 0 0 0
Elijah Roberts #95 1 1 0 1 0 0
Bauer Sharp #84 1 1 0 0 0 0
Miles Killebrew #29 1 0 0 0 0 0
Al-Quadin Muhammad #97 1 0 0 0 0 0
Kevin Knowles #38 1 0 0 0 0 0

Balones divididos

GB
BD PERD REC
Kaleb Johnson #26 1 1 0
MarShawn Lloyd #32 1 0 0
TB
BD PERD REC
Graham Barton #62 1 0 0
Jalon Daniels #10 0 0 1
Zyon McCollum #27 0 0 1

Pases interceptados

GB
INT YDS TD
Edgerrin Cooper #56 1 18 0
Evan Williams #33 1 0 0
TB
INT YDS TD
Jacob Parrish #25 1 8 0

Retornos

Retornos de saque

GB
RETYDSAVGMAXTD
Skyy Moore #23 2 52 26.0 28 0
TB

—

Retornos de despeje

GB
RETYDSAVGMAXTD
Skyy Moore #23 2 19 9.5 11 0
TB
RETYDSAVGMAXTD
Tez Johnson #15 1 13 13.0 13 0

Tiros de campo

GB
TC % MAX PE PTS
Trey Smack #28 1/1 100.0 58 2/2 5
TB
TC % MAX PE PTS
Chase McLaughlin #4 0/0 0.0 0 2/2 2

Saques y despejes

GB
DES YDS MED MAX TB <20
Daniel Whelan #19 4 180 45.0 61 0 3
TB
DES YDS MED MAX TB <20
Riley Dixon #9 4 160 40.0 43 0 0

Estadísticas de equipo

Estadística GB TB
1os downs 15 19
3os downs 2-10 5-12
4os downs 3-3 2-3
Jugadas totales 55 61
Yardas totales 283 275
Yardas de pase 197 134
Yardas de carrera 86 141
Yardas por jugada 5.1 4.5
Capturas sufridas 0-0 3-14
Posesión 30:10 29:50
Pérdidas de balón 2 2
Penalizaciones 10-68 4-17
Eficiencia zona roja 2-3 2-2