31
34
Anotadores
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 1 | 0 | 6 |
Josh Jacobs #8 | 0 | 3 | 18 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 1/1 | 4/4 | 7 |
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Jared Goff #16 | 3 | 0 | 18 |
David Montgomery #5 | 0 | 1 | 6 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Jake Bates #39 | 2/2 | 4/4 | 10 |
Juego de pase
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 12/20 | 206 | 10,3 | 1 | 0 | 111,7 |
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jared Goff #16 | 32/41 | 283 | 6,9 | 3 | 1 | 109,7 |
Recepciones
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Christian Watson #9 | 4/7 | 114 | 28,5 | 59 | 0 |
Dontayvion Wicks #13 | 4/5 | 49 | 12,3 | 26 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 3/5 | 41 | 13,7 | 21 | 1 |
Ben Sims #89 | 1/1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Jayden Reed #11 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Jameson Williams #9 | 5/8 | 80 | 16,0 | 28 | 0 |
Sam LaPorta #87 | 5/7 | 54 | 10,8 | 14 | 0 |
Tim Patrick #17 | 6/7 | 43 | 7,2 | 18 | 2 |
Amon-Ra St. Brown #14 | 5/6 | 43 | 8,6 | 16 | 0 |
David Montgomery #5 | 5/5 | 33 | 6,6 | 13 | 0 |
Jahmyr Gibbs #26 | 6/6 | 30 | 5,0 | 7 | 1 |
Brock Wright #89 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 18 | 66 | 3,7 | 19 | 3 |
Jordan Love #10 | 4 | 23 | 5,8 | 14 | 0 |
Emanuel Wilson #31 | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 0 |
Chris Brooks #30 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
David Montgomery #5 | 14 | 51 | 3,6 | 13 | 1 |
Jahmyr Gibbs #26 | 15 | 43 | 2,9 | 20 | 0 |
Amon-Ra St. Brown #14 | 1 | 10 | 10,0 | 10 | 0 |
Jared Goff #16 | 4 | 7 | 1,8 | 9 | 0 |
Líderes defensivos
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaiah McDuffie #58 | 4/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quay Walker #7 | 6/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 3/10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kenny Clark #97 | 5/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devonte Wyatt #95 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colby Wooden #96 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zayne Anderson #39 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javon Bullard #20 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashan Gary #52 | 1/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Eric Wilson #45 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Campbell #46 | 3/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AQ. Muhammad #69 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kerby Joseph #31 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Branch #32 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlton Davis III #23 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Myles Adams #66 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Terrion Arnold #0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevor Nowaske #53 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Za’Darius Smith #99 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kwon Alexander #10 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jared Goff #16 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
Christian Watson #9 | 1 | 1 | 0 |
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
David Long Jr. #43 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
Inter. | Yardas | TD | |
---|---|---|---|
Keisean Nixon #25 | 1 | 16 | 0 |
Los Lions no interceptaron pase alguno. |
Retornos
Los Packers no retornaron saques. |
Los Packers no retornaron despejes. |
Los Lions no retornaron saques. |
Los Lions no retornaron despejes. |
Tiros de campo
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 1/1 | 100 | 32 | 4/4 | 100 |
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Jake Bates #39 | 2/2 | 100 | 43 | 4/4 | 100 |
Despejes
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 3 | 125 | 41,7 | 43 | 0 | 2 |
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Fox #3 | 2 | 92 | 46,0 | 50 | 0 | 0 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 1/5 22%
4os downs: 0/0
Eficiencia RZ: 21,3 rtg - 1/4/5
90%
0:54
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 12/20
60%
Yardas por pase: 9,5
Carreras intentadas: 24
Yardas por carrera: 4,1
7 penalizaciones
4 Ataque
2 Defensa
1 Equipos Especiales
2 Defensa
1 Equipos Especiales
59 yardas
30 Ataque
19 Defensa
10 Equipos Especiales
19 Defensa
10 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 7/15
47%
4os downs: 4/5
80%
Eficiencia RZ: 13,4 rtg - 1/4/5
90%
0:06
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 32/41
78%
Yardas por pase: 6,7
Carreras intentadas: 34
Yardas por carrera: 3,3
7 penalizaciones
3 Ataque
4 Defensa
0 Equipos Especiales
4 Defensa
0 Equipos Especiales
56 yardas
30 Ataque
26 Defensa
0 Equipos Especiales
26 Defensa
0 Equipos Especiales