10
22
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 1/2 | 1/1 | 4 |
![]() | TD Pase | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts #1 | 2 | 0 | 12 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Jake Elliott #4 | 3/3 | 1/2 | 10 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 20/33 | 212 | 6,4 | 0 | 3 | 41,5 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts #1 | 13/21 | 131 | 6,2 | 2 | 0 | 111,4 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Reed #11 | 4/4 | 46 | 11,5 | 20 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 3/3 | 40 | 13,3 | 15 | 0 |
| Dontayvion Wicks #13 | 2/6 | 39 | 19,5 | 29 | 0 |
| Tucker Kraft #85 | 5/5 | 26 | 5,2 | 12 | 0 |
| Emanuel Wilson #31 | 1/3 | 23 | 23,0 | 23 | 0 |
| Bo Melton #80 | 1/3 | 16 | 16,0 | 16 | 0 |
| Romeo Doubs #87 | 2/2 | 13 | 6,5 | 7 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 2/3 | 9 | 4,5 | 5 | 0 |
| Malik Heath #18 | 0/4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith #6 | 4/4 | 55 | 13,8 | 28 | 0 |
| Dallas Goedert #88 | 4/6 | 47 | 11,8 | 24 | 1 |
| Jahan Dotson #83 | 1/2 | 11 | 11,0 | 11 | 1 |
| A.J. Brown #11 | 1/3 | 10 | 10,0 | 10 | 0 |
| Grant Calcaterra #81 | 1/1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
| Saquon Barkley #26 | 2/2 | 4 | 2,0 | 4 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 18 | 81 | 4,5 | 31 | 1 |
| Jordan Love #10 | 2 | 10 | 5,0 | 11 | 0 |
| Tucker Kraft #85 | 2 | 10 | 5,0 | 8 | 0 |
| Emanuel Wilson #31 | 3 | 6 | 2,0 | 4 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley #26 | 25 | 119 | 4,8 | 17 | 0 |
| Jalen Hurts #1 | 6 | 36 | 6,0 | 15 | 0 |
| Kenneth Gainwell #14 | 3 | 14 | 4,7 | 6 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quay Walker #7 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 2/8 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Edgerrin Cooper #56 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Valentine #24 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Clark #97 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Enagbare #55 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Slaton #93 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #20 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Wooden #96 | 0/2 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Blankenship #32 | 7/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Smith Jr. #3 | 4/8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zack Baun #53 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quinyon Mitchell #27 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nakobe Dean #17 | 3/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oren Burks #42 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper DeJean #33 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Slay Jr. #2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jalyx Hunt #58 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Carter #98 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avonte Maddox #29 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Sweat #19 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moro Ojomo #97 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Gainwell #14 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Williams #93 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Keisean Nixon #25 | 1 | 1 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 1 | 0 | 0 |
| Sean Rhyan #75 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Love #10 | 0 | 0 | 1 |
| Tucker Kraft #85 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Jeremiah Trotter Jr. #54 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
![]() |
|---|
| Los Packers no interceptaron pase alguno. |
![]() | Inter. | Yardas | TD |
|---|---|---|---|
| Zack Baun #53 | 1 | 16 | 0 |
| Darius Slay Jr. #2 | 1 | 0 | 0 |
| Quinyon Mitchell #27 | 1 | 0 | 0 |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Keisean Nixon #25 | 4 | 95 | 23,8 | 28 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Reed #11 | 2 | 26 | 13,0 | 20 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Rodgers #34 | 2 | 57 | 28,5 | 32 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper DeJean #33 | 2 | 11 | 5,5 | 11 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 1/2 | 50 | 26 | 1/1 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott #4 | 3/3 | 100 | 32 | 1/2 | 50 |
Despejes
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 2 | 100 | 50,0 | 50 | 0 | 0 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann #10 | 5 | 243 | 48,6 | 63 | 1 | 2 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 7/13
54%
4os downs: 1/2
50%
Eficiencia RZ: 18,3 rtg - 1/1/3
50%
0:27
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 20/33
61%
Yardas por pase: 5,6
Carreras intentadas: 25
Yardas por carrera: 4,3
8 penalizaciones
5 Ataque
2 Defensa
1 Equipos Especiales
2 Defensa
1 Equipos Especiales
85 yardas
45 Ataque
30 Defensa
10 Equipos Especiales
30 Defensa
10 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 2/11 18%
4os downs: 1/1
100%
Eficiencia RZ: 12,2 rtg - 3/1/4
63%
0:33
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 13/21
62%
Yardas por pase: 8,5
Carreras intentadas: 34
Yardas por carrera: 5,0
7 penalizaciones
4 Ataque
1 Defensa
2 Equipos Especiales
1 Defensa
2 Equipos Especiales
64 yardas
30 Ataque
24 Defensa
10 Equipos Especiales
24 Defensa
10 Equipos Especiales
