30
13
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 2 | 0 | 12 |
| Josh Jacobs #8 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 3/3 | 3/3 | 12 |
![]() | TD Pase | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|
| Zach Charbonnet #26 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Jason Myers #5 | 2/2 | 1/1 | 7 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 20/27 | 229 | 8,5 | 2 | 0 | 123,8 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith #7 | 15/19 | 149 | 7,8 | 0 | 1 | 77,4 |
| Sam Howell #6 | 5/14 | 24 | 1,7 | 0 | 1 | 14,6 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson #9 | 3/6 | 56 | 18,7 | 36 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 4/4 | 42 | 10,5 | 21 | 0 |
| Romeo Doubs #87 | 3/5 | 40 | 13,3 | 22 | 2 |
| Tucker Kraft #85 | 2/2 | 34 | 17,0 | 26 | 0 |
| Jayden Reed #11 | 5/6 | 34 | 6,8 | 12 | 0 |
| Dontayvion Wicks #13 | 2/2 | 14 | 7,0 | 12 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1/1 | 9 | 9,0 | 9 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba #11 | 10/12 | 83 | 8,3 | 25 | 0 |
| DK Metcalf #14 | 3/3 | 28 | 9,3 | 15 | 0 |
| Tyler Lockett #16 | 1/1 | 22 | 22,0 | 22 | 0 |
| Noah Fant #87 | 3/7 | 15 | 5,0 | 5 | 0 |
| Zach Charbonnet #26 | 1/4 | 12 | 12,0 | 12 | 0 |
| Jake Bobo #19 | 1/1 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
| AJ Barner #88 | 1/3 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 26 | 94 | 3,6 | 19 | 1 |
| Jayden Reed #11 | 3 | 27 | 9,0 | 13 | 0 |
| Emanuel Wilson #31 | 3 | 9 | 3,0 | 4 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Charbonnet #26 | 8 | 54 | 6,8 | 24 | 1 |
| George Holani #36 | 3 | 10 | 3,3 | 8 | 0 |
| Kenny McIntosh #25 | 3 | 9 | 3,0 | 5 | 0 |
| Geno Smith #7 | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
| Sam Howell #6 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsley Enagbare #55 | 5/5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quay Walker #7 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Stokes #21 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Valentine #24 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T.J. Slaton #93 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Wilson #45 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt #95 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kenny Clark #97 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones IV #13 | 6/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coby Bryant #8 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Love #20 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Williams #99 | 4/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jarran Reed #90 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrice Knight #48 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dre’Mont Jones #55 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devon Witherspoon #21 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayshawn Jenkins #2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riq Woolen #27 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Jobe #29 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnathan Hankins #97 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Murphy II #91 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boye Mafe #53 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Ross #18 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Howell #6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 1 | 1 | 0 |
| Jayden Reed #11 | 1 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Julian Love #20 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
![]() | Inter. | Yardas | TD |
|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper #56 | 1 | 22 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 1 | 20 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Seahawks no consiguieron interceptar ningún pase. |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Keisean Nixon #25 | 3 | 98 | 32,7 | 39 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Reed #11 | 2 | 10 | 5,0 | 10 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaelon Darden #1 | 6 | 172 | 28,7 | 37 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaelon Darden #1 | 2 | 12 | 6,0 | 12 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 3/3 | 100 | 39 | 3/3 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Myers #5 | 2/2 | 100 | 48 | 1/1 | 100 |
Despejes
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 4 | 170 | 42,5 | 51 | 0 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson #4 | 6 | 279 | 46,5 | 53 | 0 | 3 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 5/12
42%
4os downs: 0/1 0%
Eficiencia RZ: 20,5 rtg - 3/2/5
70%
0:58
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 20/27
74%
Yardas por pase: 8,5
Carreras intentadas: 34
Yardas por carrera: 4,1
5 penalizaciones
3 Ataque
2 Defensa
0 Equipos Especiales
2 Defensa
0 Equipos Especiales
27 yardas
17 Ataque
10 Defensa
0 Equipos Especiales
10 Defensa
0 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 4/13 31%
4os downs: 0/0
Eficiencia RZ: 0,0 rtg - 0/0/1 0%
0:02
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 20/33
61%
Yardas por pase: 3,2
Carreras intentadas: 16
Yardas por carrera: 5,0
5 penalizaciones
2 Ataque
3 Defensa
0 Equipos Especiales
3 Defensa
0 Equipos Especiales
108 yardas
20 Ataque
88 Defensa
0 Equipos Especiales
88 Defensa
0 Equipos Especiales
