20
19
Anotadores
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 1 | 1 | 12 |
Josh Jacobs #8 | 0 | 1 | 6 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 0/0 | 2/2 | 2 |
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
D’Andre Swift #4 | 0 | 1 | 6 |
Roschon Johnson #23 | 0 | 1 | 6 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Cairo Santos #8 | 2/3 | 1/1 | 7 |
Juego de pase
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 13/17 | 261 | 15,4 | 1 | 1 | 113,0 |
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caleb Williams #18 | 23/31 | 231 | 7,5 | 0 | 0 | 83,3 |
Recepciones
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Christian Watson #9 | 4/4 | 150 | 37,5 | 60 | 0 |
Josh Jacobs #8 | 4/5 | 58 | 14,5 | 23 | 0 |
Jayden Reed #11 | 2/2 | 23 | 11,5 | 15 | 1 |
Romeo Doubs #87 | 1/2 | 17 | 17,0 | 17 | 0 |
Chris Brooks #30 | 2/2 | 13 | 6,5 | 9 | 0 |
Dontayvion Wicks #13 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Rome Odunze #15 | 6/10 | 65 | 10,8 | 21 | 0 |
DJ Moore #2 | 7/7 | 62 | 8,9 | 16 | 0 |
Cole Kmet #85 | 3/3 | 42 | 14,0 | 25 | 0 |
Keenan Allen #13 | 4/8 | 41 | 10,3 | 17 | 0 |
D’Andre Swift #4 | 2/2 | 13 | 6,5 | 8 | 0 |
Roschon Johnson #23 | 1/1 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
Juego de carrera
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 18 | 76 | 4,2 | 12 | 1 |
Jordan Love #10 | 4 | 18 | 4,5 | 13 | 1 |
Emanuel Wilson #31 | 2 | 17 | 8,5 | 13 | 0 |
Jayden Reed #11 | 1 | -5 | -5,0 | -5 | 0 |
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
D’Andre Swift #4 | 14 | 71 | 5,1 | 39 | 1 |
Caleb Williams #18 | 9 | 70 | 7,8 | 16 | 0 |
Roschon Johnson #23 | 10 | 33 | 3,3 | 7 | 1 |
DJ Moore #2 | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
Líderes defensivos
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xavier McKinney #29 | 6/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Valentine #24 | 4/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javon Bullard #20 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quay Walker #7 | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edgerrin Cooper #56 | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Williams #33 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashan Gary #52 | 3/6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenton Cox Jr. #57 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kingsley Enagbare #55 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karl Brooks #94 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Slaton #93 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Byard III #31 | 4/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tremaine Edmunds #49 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Edwards #53 | 5/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaylon Johnson #1 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kyler Gordon #6 | 4/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Hicks #22 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeMarcus Walker #95 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jack Sanborn #57 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrique Stevenson #29 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Cowart #93 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gervon Dexter Sr. #99 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zacch Pickens #96 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
No se registraron balones divididos. |
No se registraron balones divididos. |
Pases interceptados
La defensa no consiguió interceptar pases. |
Inter. | Yardas | TD | |
---|---|---|---|
Terell Smith #32 | 1 | 23 | 0 |
Retornos
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Keisean Nixon #25 | 2 | 51 | 25,5 | 26 | 0 |
Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Jayden Reed #11 | 1 | 16 | 16,0 | 16 | 0 |
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
DeAndre Carter #11 | 2 | 55 | 27,5 | 32 | 0 |
Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Parker Washington #11 | 2 | 17 | 8,5 | 9 | 0 |
Tiros de campo
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 100 |
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Cairo Santos #8 | 2/3 | 67 | 53 | 1/1 | 100 |
Despejes
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 1 | 47 | 47,0 | 47 | 0 | 1 |
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tory Taylor #19 | 2 | 83 | 41,5 | 48 | 0 | 1 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 1/5 20%
4os downs: 0/1 0%
Eficiencia RZ: 32,3 rtg - 0/3/5
60%
0:39
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 13/17
76%
Yardas por pase: 8,5
Carreras intentadas: 25
Yardas por carrera: 4,2
3 penalizaciones
1 Ataque
2 Defensa
0 Equipos Especiales
2 Defensa
0 Equipos Especiales
25 yardas
5 Ataque
20 Defensa
0 Equipos Especiales
20 Defensa
0 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 9/16
56%
4os downs: 3/3
100%
Eficiencia RZ: 10,8 rtg - 1/1/2
75%
0:21
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 23/31
74%
Yardas por pase: 6,2
Carreras intentadas: 34
Yardas por carrera: 5,3
7 penalizaciones
4 Ataque
2 Defensa
1 Equipos Especiales
2 Defensa
1 Equipos Especiales
50 yardas
25 Ataque
10 Defensa
15 Equipos Especiales
10 Defensa
15 Equipos Especiales