
30
27

Anotadores
![]() | TD Pase | TD Carrera | Puntos |
---|---|---|---|
Malik Willis #2 | 1 | 0 | 6 |
Josh Jacobs #8 | 0 | 2 | 12 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 3/3 | 3/3 | 12 |
![]() | TD Pase | TD Carrera | Puntos |
---|---|---|---|
Trevor Lawrence #16 | 2 | 1 | 18 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
---|---|---|---|
Cam Little #39 | 2/2 | 3/3 | 9 |
Juego de pase
![]() | Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 14/22 | 196 | 8,9 | 0 | 1 | 73,3 |
Malik Willis #2 | 4/5 | 56 | 11,2 | 1 | 0 | 152,9 |
![]() | Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Lawrence | 21/32 | 308 | 9,6 | 2 | 1 | 104,7 |
Recepciones
![]() | Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tucker Kraft #85 | 3/3 | 78 | 26,0 | 67 | 1 |
Romeo Doubs #87 | 3/6 | 72 | 24,0 | 29 | 0 |
Jayden Reed #11 | 2/3 | 55 | 27,5 | 51 | 0 |
Christian Watson #9 | 4/6 | 39 | 9,8 | 14 | 0 |
Dontayvion Wicks #13 | 2/2 | 11 | 5,5 | 6 | 0 |
Chris Brooks #30 | 1/1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Bo Melton #80 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ben Sims #89 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Emanuel Wilson #31 | 2/2 | -2 | -1,0 | 1 | 0 |
Josh Jacobs #8 | 1/2 | -2 | -2,0 | -2 | 0 |
![]() | Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Brian Thomas Jr. #7 | 3 | 60 | 20,0 | 28 | 1 |
Christian Kirk #13 | 2 | 59 | 29,5 | 33 | 0 |
Brenton Strange #85 | 5 | 59 | 11,8 | 21 | 0 |
Parker Washington #11 | 3 | 46 | 15,3 | 23 | 0 |
Evan Engram #17 | 4 | 36 | 9,0 | 14 | 1 |
D’Ernest Johnson #2 | 1 | 20 | 20,0 | 20 | 0 |
Tim Jones #15 | 1 | 20 | 20,0 | 20 | 0 |
Tank Bigsby #4 | 2 | 8 | 4,0 | 6 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 25 | 127 | 5,1 | 38 | 2 |
Malik Willis #2 | 4 | 23 | 5,8 | 20 | 0 |
Chris Brooks #30 | 4 | 16 | 4,0 | 8 | 0 |
Emanuel Wilson #31 | 4 | 5 | 1,3 | 4 | 0 |
Jayden Reed #11 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Jordan Love #10 | 1 | -1 | -1,0 | -1 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tank Bigsby #4 | 18 | 78 | 4,3 | 16 | 0 |
Trevor Lawrence #16 | 4 | 10 | 2,5 | 6 | 1 |
D’Ernest Johnson #2 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgerrin Cooper #56 | 5/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Eric Wilson #45 | 5/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah McDuffie #58 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javon Bullard #20 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Van Ness #90 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Clark #97 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Williams #33 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colby Wooden #96 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kingsley Enagbare #55 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Foyesade Oluokun #23 | 4/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventrell Miller #51 | 5/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DaVon Hamilton #52 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremiah Ledbetter #99 | 4/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darnell Savage #6 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montaric Brown #30 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Hines-Allen #41 | 1/4 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
Tyler Lacy #93 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Travon Walker #44 | 1/4 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
Andre Cisco #5 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devin Lloyd #33 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
---|---|---|---|
Devonte Wyatt | 0 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
---|---|---|---|
Trevor Lawrence #16 | 1 | 1 | 1 |
Mitch Morse #65 | 1 | 0 | 0 |
Pases interceptados
![]() | Inter. | Yardas | TD |
---|---|---|---|
Xavier McKinney #29 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Inter. | Yardas | TD |
---|---|---|---|
Jarrian Jones #22 | 1 | 0 | 0 |
Retornos
![]() |
---|
No se registraron retornos de saque |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jayden Reed #11 | 1 | 13 | 13,0 | 13 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Parker Washington #11 | 2 | 51 | 25,5 | 30 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Parker Washington #11 | 2 | 17 | 8,5 | 9 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 3/3 | 100 | 38 | 3/3 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
---|---|---|---|---|---|
Cam Little #39 | 2/2 | 100 | 47 | 3/3 | 100 |
Despejes
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 5 | 241 | 48,2 | 63 | 0 | 3 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Logan Cooke #9 | 5 | 298 | 59,6 | 73 | 2 | 2 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 3/11
35%
4os downs: 0/0
Pérdidas: 1
0:09
tiempo
0
posesiones
0
jugadas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 18/27
67%
Yardas por pase: 9,0
Carreras intentadas: 39
Yardas por carrera: 4,4
3 penalizaciones
3 Ataque
0 Defensa
0 Equipos Especiales
0 Defensa
0 Equipos Especiales
20 yardas
20 Ataque
0 Defensa
0 Equipos Especiales
0 Defensa
0 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 1/9 11%
4os downs: 1/1
100%
Pérdidas: 2
0:51
tiempo
0
posesiones
0
jugadas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 21/32
66%
Yardas por pase: 9,1
Carreras intentadas: 23
Yardas por carrera: 4,0
8 penalizaciones
4 Ataque
2 Defensa
2 Equipos Especiales
2 Defensa
2 Equipos Especiales
59 yardas
18 Ataque
26 Defensa
15 Equipos Especiales
26 Defensa
15 Equipos Especiales