25
27
Anotadores
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 1 | 0 | 6 |
Josh Jacobs #8 | 0 | 1 | 6 |
Emanuel Wilson #31 | 0 | 1 | 6 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 1/1 | 2/2 | 5 |
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Sam Darnold #14 | 3 | 0 | 18 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Will Reichard #16 | 2/4 | 3/3 | 9 |
Juego de pase
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 19/30 | 185 | 6,2 | 1 | 0 | 91,7 |
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sam Darnold #14 | 33/43 | 377 | 8,8 | 3 | 1 | 116,1 |
Recepciones
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Romeo Doubs #87 | 7/11 | 58 | 8,3 | 18 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 2/3 | 53 | 26,5 | 35 | 0 |
Dontayvion Wicks #13 | 4/5 | 43 | 10,8 | 18 | 0 |
Bo Melton #80 | 3/4 | 18 | 6,0 | 13 | 0 |
Jayden Reed #11 | 1/4 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
Luke Musgrave #88 | 1/1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
Malik Heath #18 | 1/1 | 3 | 3,0 | 3 | 1 |
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Justin Jefferson #18 | 8/11 | 92 | 11,5 | 37 | 0 |
Jalen Nailor #83 | 5/5 | 81 | 16,2 | 31 | 1 |
Jordan Addison #3 | 6/8 | 69 | 11,5 | 20 | 1 |
T.J. Hockenson #87 | 5/6 | 68 | 13,6 | 28 | 0 |
Aaron Jones #33 | 4/5 | 30 | 7,5 | 13 | 0 |
Cam Akers #27 | 2/3 | 15 | 7,5 | 9 | 1 |
C.J. Ham #30 | 2/2 | 15 | 7,5 | 13 | 0 |
Johnny Mundt #86 | 1/1 | 7 | 7,0 | 7 | 0 |
Juego de carrera
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 17 | 69 | 4,1 | 13 | 1 |
Emanuel Wilson #31 | 6 | 29 | 4,8 | 14 | 1 |
Jordan Love #10 | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Jones #33 | 12 | 47 | 3,9 | 13 | 0 |
Cam Akers #27 | 6 | 18 | 3,0 | 16 | 0 |
Ty Chandler #32 | 5 | 7 | 1,4 | 7 | 0 |
Sam Darnold #14 | 3 | -3 | -1,0 | -1 | 0 |
Líderes defensivos
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Javon Bullard #20 | 9/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgerrin Cooper #56 | 8/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 8/9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eric Wilson #45 | 5/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah McDuffie #58 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Brooks #94 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rashan Gary #52 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Slaton #93 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Valentine #24 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kingsley Enagbare #55 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colby Wooden #96 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zayne Anderson #39 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Clark #97 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blake Cashman #51 | 6/11 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 |
Harrison Phillips #97 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephon Gilmore #2 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaquill Griffin #1 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harrison Smith #22 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camryn Bynum #24 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Murphy Jr. #7 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josh Metellus #44 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Bullard #90 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Van Ginkel #43 | 1/3 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
Ivan Pace Jr. #0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Greenard #58 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jalen Redmond #61 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Turner #15 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Balones Divididos
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 1 | 1 | 0 |
Carrington Valentine #24 | 1 | 0 | 0 |
Karl Brooks #94 | 0 | 0 | 1 |
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
Brandon Powell #4 | 1 | 0 | 1 |
Camryn Bynum #24 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
Inter. | Yardas | TD | |
---|---|---|---|
Carrington Valentine #24 | 1 | 31 | 0 |
Los Vikes no interceptaron pase alguno. |
Retornos
Los Packers no retornaron saques. |
Los Packers no retornaron despejes. |
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Ty Chandler #32 | 2 | 48 | 24,0 | 27 | 0 |
Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Powell #4 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Tiros de campo
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 1/1 | 100 | 22 | 2/2 | 100 |
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Will Reichard #16 | 2/4 | 50 | 50 | 3/3 | 100 |
Despejes
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 4 | 169 | 42,3 | 50 | 0 | 1 |
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Wright #17 | 2 | 71 | 35,5 | 41 | 0 | 1 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 8/14
57%
4os downs: 0/1 0%
Eficiencia RZ: 17,9 rtg - 1/3/4
87%
0:30
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 19/30
63%
Yardas por pase: 5,1
Carreras intentadas: 24
Yardas por carrera: 4,3
7 penalizaciones
4 Ataque
1 Defensa
2 Equipos Especiales
1 Defensa
2 Equipos Especiales
51 yardas
24 Ataque
17 Defensa
10 Equipos Especiales
17 Defensa
10 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 6/12
50%
4os downs: 0/0
Eficiencia RZ: 25,8 rtg - 2/2/4
75%
0:30
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 33/43
77%
Yardas por pase: 8,5
Carreras intentadas: 26
Yardas por carrera: 2,7
7 penalizaciones
3 Ataque
3 Defensa
1 Equipos Especiales
3 Defensa
1 Equipos Especiales
47 yardas
20 Ataque
27 Defensa
0 Equipos Especiales
27 Defensa
0 Equipos Especiales