10
38
Anotadores
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Brandon Allen #17 | 1 | 0 | 6 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Jake Moody #4 | 1/1 | 1/1 | 4 |
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 2 | 0 | 12 |
Josh Jacobs #8 | 0 | 3 | 18 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 1/1 | 5/5 | 8 |
Juego de pase
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Allen #17 | 17/29 | 199 | 6,9 | 1 | 1 | 76,7 |
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 13/23 | 163 | 7,1 | 2 | 0 | 107,7 |
Recepciones
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
George Kittle #85 | 6/6 | 82 | 13,7 | 31 | 1 |
Jauan Jennings #15 | 5/7 | 40 | 8,0 | 20 | 0 |
Christian McCaffrey #23 | 3/4 | 37 | 12,3 | 23 | 0 |
Deebo Samuel Sr. #1 | 1/4 | 21 | 21,0 | 21 | 0 |
Kyle Juszczyk #44 | 1/1 | 14 | 14,0 | 14 | 0 |
Jordan Mason #24 | 1/2 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
Chris Conley #18 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Eric Saubert #82 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Romeo Doubs #87 | 3/6 | 54 | 18,0 | 29 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 2/2 | 26 | 13,0 | 15 | 1 |
Jayden Reed #11 | 3/3 | 26 | 8,7 | 13 | 0 |
Dontayvion Wicks #13 | 1/2 | 25 | 25,0 | 25 | 0 |
Malik Heath #18 | 2/2 | 15 | 7,5 | 12 | 1 |
Chris Brooks #30 | 1/1 | 15 | 15,0 | 15 | 0 |
John FitzPatrick #86 | 1/1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Josh Jacobs #8 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Christian Watson #9 | 0/3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bo Melton #80 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey #23 | 11 | 31 | 2,8 | 9 | 0 |
Jordan Mason #24 | 3 | 8 | 2,7 | 16 | 0 |
Brandon Allen #17 | 2 | 5 | 2,5 | 6 | 0 |
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 26 | 106 | 4,1 | 18 | 3 |
Emanuel Wilson #31 | 9 | 41 | 4,6 | 19 | 0 |
Chris Brooks #30 | 4 | 11 | 2,8 | 5 | 0 |
Bo Melton #80 | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
Christian Watson #9 | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
Jordan Love #10 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Líderes defensivos
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Yiadom #22 | 6/9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malik Mustapha #6 | 3/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D’V. Campbell #59 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fred Warner #54 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deommodore Lenoir #2 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renardo Green #0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonard Floyd #56 | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Yetur Gross-Matos #94 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Evan Anderson #69 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ji’Ayir Brown #27 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sam Okuayinonu #91 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quay Walker #7 | 6/7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javon Bullard #20 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Wilson #45 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Williams #33 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah McDuffie #58 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Van Ness #90 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C. Valentine #24 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colby Wooden #96 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashan Gary #52 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Balones Divididos
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
Brandon Allen #17 | 2 | 1 | 1 |
Christian McCaffrey #23 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Mason #24 | 1 | 0 | 0 |
Isaac Guerendo #31 | 1 | 0 | 0 |
Chris Conley #18 | 0 | 0 | 1 |
Ben Bartch #78 | 0 | 0 | 1 |
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
Kenny Clark #97 | 0 | 0 | 1 |
Karl Brooks #94 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
Los 49ers no interceptaron pase alguno. |
Inter. | Yardas | TD | |
---|---|---|---|
Xavier McKinney #29 | 1 | 48 | 0 |
Retornos
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Deebo Samuel Sr. #1 | 2 | 52 | 26,0 | 26 | 0 |
Jordan Mason #24 | 1 | 29 | 29,0 | 29 | 0 |
Isaac Guerendo #31 | 1 | 22 | 22,0 | 22 | 0 |
Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Ricky Pearsall #14 | 3 | 41 | 13,7 | 20 | 0 |
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Corey Ballentine #26 | 1 | 21 | 21,0 | 21 | 0 |
Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Jayden Reed #11 | 2 | 20 | 10,0 | 13 | 0 |
Tiros de campo
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Jake Moody #4 | 1/1 | 100 | 48 | 1/1 | 100 |
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 1/1 | 100 | 51 | 5/5 | 100 |
Despejes
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pat O’Donnell #40 | 3 | 147 | 49,0 | 56 | 0 | 1 |
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 4 | 195 | 48,8 | 59 | 0 | 1 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 3/10
30%
4os downs: 0/2 0%
Eficiencia RZ: 11,1 rtg - 0/1/1
100%
0:17
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 17/29
59%
Yardas por pase: 6,4
Carreras intentadas: 16
Yardas por carrera: 2,8
9 penalizaciones
4 Ataque
2 Defensa
3 Equipos Especiales
2 Defensa
3 Equipos Especiales
77 yardas
25 Ataque
22 Defensa
30 Equipos Especiales
22 Defensa
30 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 6/13
46%
4os downs: 1/2
50%
Eficiencia RZ: 46,1 rtg - 0/5/6
83%
0:43
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 13/23
57%
Yardas por pase: 6,2
Carreras intentadas: 42
Yardas por carrera: 4,0
5 penalizaciones
3 Ataque
2 Defensa
0 Equipos Especiales
2 Defensa
0 Equipos Especiales
40 yardas
30 Ataque
10 Defensa
0 Equipos Especiales
10 Defensa
0 Equipos Especiales