24
22
Anotadores
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Caleb Williams #18 | 1 | 0 | 6 |
D’Andre Swift #4 | 0 | 1 | 6 |
Josh Blackwell #39 | 0 | 1 | 6 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Cairo Santos #8 | 1/1 | 3/3 | 6 |
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 0 | 1 | 6 |
Emanuel Wilson #31 | 0 | 1 | 6 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 3/3 | 1/1 | 10 |
Juego de pase
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caleb Williams #18 | 21/29 | 148 | 5,1 | 1 | 0 | 95,2 |
Keenan Allen #13 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 |
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Malik Willis #2 | 10/13 | 136 | 10,5 | 0 | 0 | 109,8 |
Jordan Love #10 | 7/12 | 69 | 5,8 | 0 | 0 | 74,7 |
Recepciones
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
DJ Moore #2 | 9/10 | 86 | 9,6 | 32 | 1 |
Keenan Allen #13 | 3/3 | 25 | 8,3 | 13 | 0 |
Rome Odunze #15 | 2/2 | 18 | 9,0 | 15 | 0 |
Roschon Johnson #23 | 5/5 | 16 | 3,2 | 7 | 0 |
Cole Kmet #85 | 2/2 | 3 | 1,5 | 7 | 0 |
D’Andre Swift #4 | 0/2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Malik Heath #18 | 3/5 | 53 | 17,7 | 41 | 0 |
Dontayvion Wicks #13 | 5/6 | 49 | 9,8 | 16 | 0 |
Jayden Reed #11 | 2/2 | 48 | 24,0 | 31 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 4/7 | 36 | 9,0 | 20 | 0 |
Luke Musgrave #88 | 1/1 | 19 | 19,0 | 19 | 0 |
Josh Jacobs #8 | 1/1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Chris Brooks #30 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Christian Watson #9 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Emanuel Wilson #31 | 1/1 | -2 | -2,0 | -2 | 0 |
Juego de carrera
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
D’Andre Swift #4 | 20 | 65 | 3,3 | 14 | 1 |
Caleb Williams #18 | 3 | 10 | 3,3 | 4 | 0 |
DJ Moore #2 | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
Roschon Johnson #23 | 2 | 3 | 1,5 | 7 | 0 |
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Emanuel Wilson #31 | 14 | 73 | 5,2 | 21 | 1 |
Chris Brooks #30 | 8 | 59 | 7,4 | 23 | 0 |
Josh Jacobs #8 | 6 | 44 | 7,3 | 12 | 1 |
Malik Willis #2 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
Jayden Reed #11 | 3 | 3 | 1,0 | 4 | 0 |
Bo Melton #80 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Líderes defensivos
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Byard III #31 | 9/14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tremaine Edmunds #49 | 4/9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyrique Stevenson #29 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jaylon Johnson #1 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Owens #36 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gervon Dexter Sr. #99 | 0/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kyler Gordon #6 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Edwards #53 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Darrell Taylor #52 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Williams #91 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Byron Cowart #93 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adrian Colbert #24 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeMarcus Walker #95 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Ford #64 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terell Smith #32 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josh Blackwell #39 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgerrin Cooper #56 | 4/7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric Wilson #45 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 5/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitan Oladapo #27 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javon Bullard #20 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karl Brooks #94 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Valentine #24 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashan Gary #52 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T.J. Slaton #93 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colby Wooden #96 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah McDuffie #58 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Clark #97 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Van Ness #90 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arron Mosby #53 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Stokes #21 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
DJ Moore #2 | 1 | 1 | 0 |
Caleb Williams #18 | 1 | 0 | 1 |
T.J. Edwards #53 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Owens #36 | 0 | 0 | 1 |
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
Malik Willis #2 | 1 | 1 | 0 |
Jayden Reed #11 | 1 | 1 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 1 | 0 | 0 |
Matt Orzech #42 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Whelan #19 | 0 | 0 | 1 |
Edgerrin Cooper #56 | 0 | 0 | 1 |
Javon Bullard #20 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
Los Bears no interceptaron pase alguno. |
Inter. | Yardas | TD | |
---|---|---|---|
Xavier McKinney #29 | 1 | 17 | 0 |
Retornos
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Tyler Scott #10 | 4 | 113 | 28,3 | 36 | 0 |
Josh Blackwell #39 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 0 |
Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Josh Blackwell #39 | 1 | 94 | 94,0 | 94 | 1 |
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Keisean Nixon #25 | 3 | 73 | 24,3 | 36 | 0 |
Bo Melton #80 | 1 | 15 | 15,0 | 15 | 0 |
Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Jayden Reed #11 | 1 | 16 | 16,0 | 16 | 0 |
Tiros de campo
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Cairo Santos #8 | 1/1 | 100 | 51 | 3/3 | 100 |
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 3/3 | 100 | 55 | 1/1 | 100 |
Despejes
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tory Taylor #19 | 6 | 254 | 42,3 | 55 | 1 | 2 |
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 3 | 133 | 44,3 | 60 | 1 | 0 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 7/14
50%
4os downs: 1/1
100%
Eficiencia RZ: 42,9 rtg - 0/1/1
100%
0:04
tiempo
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 21/30
70%
Yardas por pase: 4,5
Carreras intentadas: 23
Yardas por carrera: 3,2
7 penalizaciones
4 Ataque
2 Defensa
1 Equipos Especiales
2 Defensa
1 Equipos Especiales
45 yardas
30 Ataque
10 Defensa
5 Equipos Especiales
10 Defensa
5 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 3/10 30%
4os downs: 0/1 0%
Eficiencia RZ: 36,1 rtg - 2/1/3
67%
0:56
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 17/25
68%
Yardas por pase: 6,6
Carreras intentadas: 33
Yardas por carrera: 5,5
5 penalizaciones
2 Ataque
2 Defensa
1 Equipos Especiales
2 Defensa
1 Equipos Especiales
41 yardas
15 Ataque
16 Defensa
10 Equipos Especiales
16 Defensa
10 Equipos Especiales