17
30
Anotadores
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Tua Tagovailoa #1 | 2 | 0 | 12 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Jason Sanders #7 | 1/1 | 0/0 | 3 |
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 2 | 0 | 12 |
Josh Jacobs #8 | 0 | 1 | 6 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 3/3 | 3/3 | 12 |
Juego de pase
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tua Tagovailoa #1 | 37/46 | 365 | 7,9 | 2 | 0 | 114,2 |
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 21/28 | 274 | 9,8 | 2 | 0 | 129,2 |
Recepciones
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Jonnu Smith #9 | 10/11 | 113 | 11,3 | 16 | 0 |
Tyreek Hill #10 | 6/9 | 83 | 13,8 | 30 | 1 |
De’Von Achane #28 | 8/9 | 56 | 7,0 | 14 | 1 |
Jaylen Waddle #17 | 4/4 | 53 | 13,3 | 16 | 0 |
Raheem Mostert #31 | 2/3 | 15 | 7,5 | 14 | 0 |
Alec Ingold #30 | 2/2 | 15 | 7,5 | 13 | 0 |
Odell Beckham Jr. #3 | 1/2 | 9 | 9,0 | 9 | 0 |
Durham Smythe #81 | 1/1 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
Malik Washington #83 | 2/4 | 8 | 4,0 | 8 | 0 |
Julian Hill #89 | 1/1 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Tucker Kraft #85 | 6/7 | 78 | 13,0 | 17 | 0 |
Josh Jacobs #8 | 4/4 | 74 | 18,5 | 49 | 0 |
Christian Watson #9 | 2/4 | 67 | 33,5 | 46 | 0 |
Dontayvion Wicks #13 | 4/5 | 30 | 7,5 | 10 | 0 |
Jayden Reed #11 | 3/6 | 24 | 8,0 | 12 | 2 |
Chris Brooks #30 | 2/2 | 1 | 0,5 | 5 | 0 |
Juego de carrera
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Raheem Mostert #31 | 5 | 19 | 3,8 | 12 | 0 |
De’Von Achane #28 | 7 | 14 | 2,0 | 13 | 0 |
Tua Tagovailoa #1 | 2 | 6 | 3,0 | 9 | 0 |
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 19 | 43 | 2,3 | 11 | 1 |
Chris Brooks #30 | 3 | 28 | 9,3 | 18 | 0 |
Jayden Reed #11 | 1 | 23 | 23,0 | 23 | 0 |
Emanuel Wilson #31 | 2 | 20 | 10,0 | 15 | 0 |
Líderes defensivos
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyrel Dodson #11 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordyn Brooks #20 | 5/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Poyer #21 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevon Holland #8 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Ogbah #91 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinton Bell #56 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storm Duck #36 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Sieler #92 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cam Smith #24 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calais Campbell #93 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Duke Riley #45 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Sanders #7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benito Jones #95 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Ramsey #5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaiah McDuffie #58 | 7/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quay Walker #7 | 6/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Williams #33 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kingsley Enagbare #55 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Javon Bullard #20 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Wilson #45 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Van Ness #90 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zayne Anderson #39 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashan Gary #52 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arron Mosby #53 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenton Cox Jr. #57 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kenny Clark #97 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Balones Divididos
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
Malik Washington #83 | 1 | 1 | 0 |
Jonnu Smith #9 | 1 | 0 | 0 |
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
Robert Rochell #22 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
Los Dolphins no interceptaron pase alguno. |
Los Packers no interceptaron pase alguno. |
Retornos
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Malik Washington #83 | 4 | 108 | 27,0 | 31 | 0 |
Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Malik Washington #83 | 2 | 5 | 2,5 | 5 | 0 |
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Keisean Nixon #25 | 2 | 73 | 36,5 | 43 | 0 |
Los Packers no retornadon despejes rivales. |
Tiros de campo
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Jason Sanders #7 | 1/1 | 100 | 33 | 0/0 | — |
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 3/3 | 100 | 46 | 3/3 | 100 |
Despejes
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jake Bailey #16 | 3 | 146 | 48,7 | 53 | 0 | 0 |
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 4 | 195 | 48,8 | 59 | 0 | 1 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 4/14 29%
4os downs: 3/5
60%
Eficiencia RZ: 30,4 rtg - 1/2/4
63%
0:04
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 37/46
80%
Yardas por pase: 6,6
Carreras intentadas: 14
Yardas por carrera: 2,8
10 penalizaciones
8 Ataque
1 Defensa
1 Equipos Especiales
1 Defensa
1 Equipos Especiales
75 yardas
65 Ataque
5 Defensa
5 Equipos Especiales
5 Defensa
5 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 5/11
45%
4os downs: 0/0
Eficiencia RZ: 17,9 rtg - 2/3/5
80%
0:56
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 21/28
75%
Yardas por pase: 9,8
Carreras intentadas: 25
Yardas por carrera: 4,6
7 penalizaciones
3 Ataque
3 Defensa
1 Equipos Especiales
3 Defensa
1 Equipos Especiales
44 yardas
24 Ataque
15 Defensa
5 Equipos Especiales
15 Defensa
5 Equipos Especiales