24
14
Anotadores
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Jared Goff #16 | 1 | 0 | 6 |
Jahmyr Gibbs #26 | 0 | 1 | 6 |
Kerby Joseph #31 | 0 | 1 | 6 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Jake Bates #39 | 1/1 | 3/3 | 6 |
TD Pase | TD Carrera | Puntos | |
---|---|---|---|
Emanuel Wilson #31 | 0 | 1 | 6 |
Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos | |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 2/3 | 0/0 | 6 |
Juego de pase
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jared Goff #16 | 18/22 | 145 | 6,6 | 1 | 0 | 109,3 |
Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 23/39 | 273 | 7,0 | 0 | 1 | 69,7 |
Recepciones
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Amon-Ra St. Brown #14 | 7/7 | 56 | 8,0 | 26 | 1 |
Sam LaPorta #87 | 2/3 | 28 | 14,0 | 19 | 0 |
David Montgomery #5 | 3/3 | 23 | 7,7 | 14 | 0 |
Kalif Raymond #11 | 1/1 | 12 | 12,0 | 12 | 0 |
Tim Patrick #17 | 2/2 | 12 | 6,0 | 9 | 0 |
Jahmyr Gibbs #26 | 1/2 | 11 | 11,0 | 11 | 0 |
Allen Robinson #8 | 1/1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Brock Wright #89 | 1/1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Jayden Reed #11 | 5/6 | 113 | 22,6 | 41 | 0 |
Christian Watson #9 | 3/7 | 37 | 12,3 | 19 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 4/6 | 34 | 8,5 | 13 | 0 |
Chris Brooks #30 | 3/4 | 28 | 9,3 | 13 | 0 |
Romeo Doubs #87 | 4/5 | 28 | 7,0 | 8 | 0 |
Bo Melton #80 | 1/2 | 19 | 19,0 | 19 | 0 |
Josh Jacobs #8 | 2/3 | 13 | 6,5 | 11 | 0 |
Emanuel Wilson #31 | 1/1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Dontayvion Wicks #13 | 0/3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
David Montgomery #5 | 17 | 73 | 4,3 | 12 | 0 |
Jahmyr Gibbs #26 | 11 | 65 | 5,9 | 18 | 1 |
Jared Goff #16 | 3 | -2 | -0,7 | 0 | 0 |
Kalif Raymond #11 | 1 | -12 | -12,0 | -12 | 0 |
Carreras | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 13 | 95 | 7,3 | 37 | 0 |
Emanuel Wilson #31 | 4 | 28 | 7,0 | 19 | 1 |
Chris Brooks #30 | 2 | 13 | 6,5 | 9 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Jordan Love #10 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Líderes defensivos
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Campbell #46 | 6/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlton Davis III #23 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brandon Joseph #12 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Anzalone #34 | 3/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Terrion Arnold #0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerby Joseph #31 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Levi Onwuzurike #91 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevor Nowaske #53 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Houston #41 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Reeves-Maybin #42 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alim McNeill #54 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quay Walker #7 | 7/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 4/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edgerrin Cooper #56 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javon Bullard #20 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah McDuffie #58 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashan Gary #52 | 2/4 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
T.J. Slaton #93 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingsley Enagbare #55 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Stokes #21 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arron Mosby #53 | 0/1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
Balones Divididos
Ningún jugador perdió o recuperó balones divididos. |
BD | Perdidos | Recuperados | |
---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 3 | 0 | 2 |
Emanuel Wilson #31 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
Inter. | Yardas | TD | |
---|---|---|---|
Kerby Joseph #31 | 1 | 27 | 1 |
Ningún jugador consiguió interceptar pase alguno. |
Retornos
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Isaiah Williams #83 | 1 | 36 | 36,0 | 36 | 0 |
Khalil Dorsey #30 | 1 | 30 | 30,0 | 30 | 0 |
No se produjeron retornos. |
Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Keisean Nixon #25 | 2 | 53 | 26,5 | 29 | 0 |
Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Jayden Reed #11 | 2 | 8 | 4,0 | 7 | 0 |
Tiros de campo
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Jake Bates #39 | 1/1 | 100 | 27 | 3/3 | 100 |
TC | % | Max | PE | % | |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 2/3 | 67 | 38 | 0/0 | 0 |
Despejes
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Fox #3 | 4 | 200 | 50,0 | 60 | 0 | 1 |
Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 2 | 84 | 42,0 | 51 | 0 | 2 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 4/12
33%
4os downs: 2/2
Pérdidas: 0
0:11
tiempo
0
posesiones
0
jugadas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 18/22
82%
Yardas por pase: 6,0
Carreras intentadas: 32
Yardas por carrera: 3,9
5 penalizaciones
1 Ataque
3 Defensa
1 Equipos Especiales
3 Defensa
1 Equipos Especiales
51 yardas
5 Ataque
40 Defensa
6 Equipos Especiales
40 Defensa
6 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 3/12 25%
4os downs: 2/3
67%
Pérdidas: 1
0:49
tiempo
0
posesiones
0
jugadas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 23/39
59%
Yardas por pase: 7,0
Carreras intentadas: 23
Yardas por carrera: 6,0
10 penalizaciones
6 Ataque
2 Defensa
2 Equipos Especiales
2 Defensa
2 Equipos Especiales
67 yardas
35 Ataque
7 Defensa
25 Equipos Especiales
7 Defensa
25 Equipos Especiales