
13
27

7 de Septiembre de 2025, Green Bay, Wisconsin
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 |
![]() | 10 | 7 | 0 | 10 | 27 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
---|---|---|---|---|
Jared Goff #16 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Isaac TeSlaa #18 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
---|---|---|---|
Jake Bates #39 | 2/2 | 1/1 | 7 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Jayden Reed #11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tucker Kraft #85 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Josh Jacobs #8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 2/2 | 3/3 | 9 |
Juego de pase
![]() | Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jared Goff #16 | 31/39 | 225 | 5,8 | 1 | 1 | 88,6 |
![]() | Com/Inc | Yds | Media | TD | INT | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 16/22 | 188 | 8,5 | 2 | 0 | 128,6 |
Recepciones
![]() | Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Sam LaPorta #87 | 6/9 | 79 | 13,2 | 32 | 0 |
Amon-Ra St. Brown #14 | 4/6 | 45 | 11,3 | 19 | 0 |
Jahmyr Gibbs #0 | 10/10 | 31 | 3,1 | 7 | 0 |
Jameson Williams #1 | 4/5 | 23 | 5,8 | 11 | 0 |
David Montgomery #5 | 4/4 | 18 | 4,5 | 7 | 0 |
Kalif Raymond #11 | 2/3 | 16 | 8,0 | 9 | 0 |
Isaac TeSlaa #18 | 1/1 | 13 | 13,0 | 13 | 1 |
![]() | Rec/Inc | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Romeo Doubs #87 | 2/4 | 68 | 34,0 | 48 | 0 |
Jayden Reed #11 | 3/5 | 45 | 15,0 | 26 | 1 |
Dontayvion Wicks #13 | 2/2 | 30 | 15,0 | 16 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 2/4 | 16 | 8,0 | 15 | 1 |
Matthew Golden #0 | 2/2 | 16 | 8,0 | 11 | 0 |
Josh Jacobs #8 | 1/1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
Luke Musgrave #88 | 1/1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
Chris Brooks #30 | 1/1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
John FitzPatrick #86 | 1/1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Savion Williams #83 | 1/1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
David Montgomery #5 | 11 | 25 | 2,3 | 6 | 0 |
Jahmyr Gibbs #0 | 9 | 19 | 2,1 | 14 | 0 |
Jameson Williams #1 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
Jared Goff #16 | 1 | -1 | -1,0 | -1 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 19 | 66 | 3,5 | 15 | 1 |
Emanuel Wilson #23 | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
Jordan Love #10 | 3 | 4 | 1,3 | 3 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
Chris Brooks #30 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Campbell #46 | 5/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Barnes #55 | 4/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrion Arnold #6 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.J. Reed #4 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Branch #32 | 4/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Anzalone #34 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amik Robertson #21 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Davenport #92 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyleik Williams #91 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avonte Maddox #29 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khalil Dorsey #30 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerby Joseph #31 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amon-Ra St. Brown #14 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al-Quadin Muhammad #96 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aidan Hutchinson #97 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | PPP | GQB | Sacks | PD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgerrin Cooper #56 | 8/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javon Bullard #20 | 7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quay Walker #7 | 6/9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rashan Gary #52 | 3/7 | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 5/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colby Wooden #96 | 3/6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nick Niemann #31 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah McDuffie #58 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Van Ness #90 | 1/4 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
Devonte Wyatt #95 | 1/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Evan Williams #33 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chris Brooks #30 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingsley Enagbare #55 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micah Parsons #1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() |
---|
No se produjeron fumbles durante el partido. |
![]() |
---|
No se produjeron fumbles durante el partido. |
Pases interceptados
![]() |
---|
La defensa de Detroit no interceptó pase alguno. |
![]() | Inter. | Yardas | TD |
---|---|---|---|
Evan Williams #33 | 1 | 0 | 0 |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Saylors #25 | 4 | 92 | 23,0 | 25 | 0 |
Grant Stuard #15 | 1 | 24 | 24,0 | 24 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Kalif Raymond #11 | 2 | 19 | 9,5 | 14 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Savion Williams #83 | 2 | 39 | 19,5 | 21 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jayden Reed #11 | 2 | 21 | 10,5 | 20 | 0 |
Matthew Golden #0 | 1 | 11 | 11,0 | 11 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
---|---|---|---|---|---|
Jake Bates #39 | 2/2 | 100 | 30 | 1/1 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 2/2 | 100 | 38 | 3/3 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
---|---|---|---|---|
Jake Bates #39 | 4 | 197 | 49,2 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Fox #3 | 3 | 142 | 47,3 | 55 | 0 | 0 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 6 | 374 | 62,3 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 3 | 164 | 54,7 | 65 | 0 | 2 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 5/15
33%
4os downs: 3/4
75%
Eficiencia RZ: 2/1/4
50%
0:25
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 31/39
79%
Yardas por pase: 4,7
Carreras intentadas: 22
Yardas por carrera: 2,1
7 penalizaciones
1 Ataque
2 Defensa
4 Equipos Especiales
2 Defensa
4 Equipos Especiales
40 yardas
5 Ataque
20 Defensa
15 Equipos Especiales
20 Defensa
15 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 4/10
40%
4os downs: 1/1
100%
Eficiencia RZ: 2/3/5
80%
0:35
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 16/22
73%
Yardas por pase: 8,5
Carreras intentadas: 25
Yardas por carrera: 3,1
4 penalizaciones
0 Ataque
2 Defensa
2 Equipos Especiales
2 Defensa
2 Equipos Especiales
40 yardas
0 Ataque
20 Defensa
20 Equipos Especiales
20 Defensa
20 Equipos Especiales