26
34
14 de Diciembre de 2025, Denver, Colorado
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
GB | 3 | 13 | 7 | 3 | 26 |
DEN | 0 | 14 | 13 | 7 | 34 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Josh Jacobs #8 | 0 | 1 | 1 | 12 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 4 | 2 | 14 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Bo Nix #10 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Courtland Sutton #14 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Troy Franklin #11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| LJ Humphrey #17 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Michael Bandy #83 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| RJ Harvey #12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Wil Lutz #3 | 0 | 4 | 4 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 24/40 | 276 | 6,9 | 1 | 2 | 68,3 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix #10 | 23/34 | 302 | 8,9 | 4 | 0 | 134,7 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Golden #0 | 3/4 | 55 | 18,3 | 27 | 0 |
| Jayden Reed #11 | 5/6 | 55 | 11,0 | 29 | 0 |
| Luke Musgrave #88 | 4/6 | 52 | 13,0 | 26 | 0 |
| Romeo Doubs #87 | 2/3 | 36 | 18,0 | 26 | 0 |
| Christian Watson #9 | 3/5 | 29 | 9,7 | 19 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 2/3 | 19 | 9,5 | 14 | 1 |
| John FitzPatrick #86 | 3/4 | 18 | 6,0 | 6 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1/2 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
| Dontayvion Wicks #13 | 1/2 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
| Bo Melton #16 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton #14 | 7/10 | 113 | 16,1 | 42 | 1 |
| Troy Franklin #11 | 6/6 | 85 | 14,2 | 23 | 1 |
| Lil’Jordan Humphrey #17 | 3/4 | 42 | 14,0 | 22 | 1 |
| Marvin Mims Jr. #19 | 4/6 | 29 | 7,3 | 11 | 0 |
| Michael Bandy #83 | 1/1 | 20 | 20,0 | 20 | 1 |
| Evan Engram #1 | 1/3 | 12 | 12,0 | 12 | 0 |
| Tyler Badie #28 | 1/1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| RJ Harvey #12 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 12 | 73 | 6,1 | 40 | 1 |
| Jordan Love #10 | 3 | 29 | 9,7 | 24 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 2 | 10 | 5,0 | 7 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey #12 | 19 | 65 | 3,4 | 8 | 1 |
| Bo Nix #10 | 7 | 10 | 1,4 | 4 | 0 |
| Marvin Mims Jr. #19 | 1 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
| Jaleel McLaughlin #38 | 2 | 4 | 2,0 | 2 | 0 |
| Troy Franklin #11 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
| Adam Prentice #46 | 1 | -1 | -1,0 | -1 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quay Walker #7 | 3/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Edgerrin Cooper #56 | 7/8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zayne Anderson #39 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Wooden #96 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #20 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Parsons #1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kingsley Enagbare #55 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw #57 | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Singleton #49 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathon Cooper #0 | 1/5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Surtain II #2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Riley Moss #21 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Brandon Jones #22 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talanoa Hufanga #9 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonah Elliss #52 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malcolm Roach #97 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nik Bonitto #15 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ja’Quan McMillian #29 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dondrea Tillman #92 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D.J. Jones #93 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zach Allen #99 | 0/2 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| P.J. Locke #6 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Franklin-Myers #98 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyioma Uwazurike #96 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper #56 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| RJ Harvey #12 | 1 | 1 | 0 |
Pases interceptados
![]() |
|---|
| La defensa no interceptó pase alguno. |
![]() | Inter. | Yardas | TD |
|---|---|---|---|
| Pat Surtain II #2 | 1 | 0 | 0 |
| Riley Moss #21 | 1 | 0 | 0 |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Wilson #23 | 4 | 95 | 23,8 | 27 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Packers no intentaron retornos de despejes. |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Badie #28 | 4 | 113 | 28,3 | 32 | 0 |
| Marvin Mims Jr. #19 | 1 | 37 | 37,0 | 37 | 0 |
| Jaleel McLaughlin #38 | 1 | 28 | 28,0 | 28 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Broncos no intentaron retornos de despejes. |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 4/4 | 100 | 53 | 2/2 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz #3 | 0/0 | 0 | 0 | 4/4 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 7 | 452 | 64,6 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 1 | 57 | 57,0 | 57 | 1 | 0 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz #3 | 6 | 359 | 59,8 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw #16 | 2 | 94 | 47,0 | 51 | 0 | 2 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 6/13
46%
4os downs: 1/3
33%
Eficiencia RZ: 3/1/4
63%
0:28
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 24/40
60%
Yardas por pase: 5,7
Carreras intentadas: 20
Yardas por carrera: 5,8
10 penalizaciones
5 Ataque
2 Defensa
3 Equipos Especiales
2 Defensa
3 Equipos Especiales
72 yardas
25 Ataque
19 Defensa
28 Equipos Especiales
19 Defensa
28 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 4/11
36%
4os downs: 2/4
50%
Eficiencia RZ: 0/3/4
75%
0:32
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 23/34
68%
Yardas por pase: 8,9
Carreras intentadas: 31
Yardas por carrera: 2,9
6 penalizaciones
3 Ataque
2 Defensa
1 Equipos Especiales
2 Defensa
1 Equipos Especiales
60 yardas
20 Ataque
40 Defensa
0 Equipos Especiales
40 Defensa
0 Equipos Especiales
