16
22
20 de Diciembre de 2025, Chicago, Illinois
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 |
CHI | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 22 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Malik Willis #2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Romeo Doubs #87 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 3 | 1 | 10 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams #18 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| DJ Moore #2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Jahdae Walker #20 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Cairo Santos #8 | 3 | 1 | 10 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis #2 | 9/11 | 121 | 11,0 | 1 | 0 | 142,8 |
| Jordan Love #10 | 8/13 | 77 | 5,9 | 0 | 0 | 78,0 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams #18 | 19/34 | 250 | 7,4 | 2 | 0 | 98,9 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs #87 | 5/6 | 84 | 16,8 | 33 | 1 |
| Luke Musgrave #88 | 3/3 | 38 | 12,7 | 26 | 0 |
| Jayden Reed #11 | 3/3 | 35 | 11,7 | 31 | 0 |
| Christian Watson #9 | 2/6 | 17 | 8,5 | 10 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 2/2 | 12 | 6,0 | 8 | 0 |
| Dontayvion Wicks #13 | 2/2 | 12 | 6,0 | 6 | 0 |
| John FitzPatrick #86 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore #2 | 5/7 | 97 | 19,4 | 46 | 1 |
| Kyle Monangai #25 | 3/4 | 43 | 14,3 | 34 | 0 |
| Olamide Zaccheaus #14 | 2/5 | 33 | 16,5 | 27 | 0 |
| Colston Loveland #84 | 3/4 | 30 | 10,0 | 14 | 0 |
| Jahdae Walker #20 | 2/3 | 21 | 10,5 | 15 | 1 |
| Cole Kmet #85 | 2/3 | 14 | 7,0 | 11 | 0 |
| D’Andre Swift #4 | 2/2 | 12 | 6,0 | 8 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Wilson #23 | 14 | 82 | 5,9 | 14 | 0 |
| Malik Willis #2 | 10 | 44 | 4,4 | 13 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 12 | 36 | 3,0 | 7 | 0 |
| Savion Williams #83 | 2 | 9 | 4,5 | 6 | 0 |
| Jordan Love #10 | 2 | 7 | 3,5 | 7 | 0 |
| Jayden Reed #11 | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 2 | 4 | 2,0 | 3 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D’Andre Swift #4 | 13 | 58 | 4,5 | 9 | 0 |
| Kyle Monangai #25 | 9 | 50 | 5,6 | 13 | 0 |
| Caleb Williams #18 | 3 | 30 | 10,0 | 12 | 0 |
| DJ Moore #2 | 1 | 12 | 12,0 | 12 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quay Walker #7 | 5/14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Javon Bullard #20 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nate Hobbs #21 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgerrin Cooper #56 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Enagbare #55 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordon Riley #97 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arron Mosby #53 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Wooden #96 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Brinson #91 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Edwards #53 | 5/10 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Byard III #31 | 5/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahshon Wright #26 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaquan Brisker #9 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Booker #94 | 4/7 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Grady Jarrett #50 | 3/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tremaine Edmunds #49 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montez Sweat #98 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylon Johnson #1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Gardner-Johnson #35 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gervon Dexter Sr. #99 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrique Stevenson #29 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | 0 | 0 |
| Malik Willis #2 | 1 | 0 | 1 |
| Emanuel Wilson #23 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Drew Dalman #52 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Monangai #25 | 0 | 0 | 1 |
| Tremaine Edmunds #49 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
![]() |
|---|
| Los Packers no interceptaron pase alguno. |
![]() |
|---|
| Los Bears no interceptaron pase alguno. |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Savion Williams #83 | 3 | 77 | 25,7 | 34 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 29 | 29,0 | 29 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Packers no intentaron retornos de despeje. |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Blackwell #39 | 3 | 69 | 23,0 | 29 | 0 |
| Devin Duvernay #12 | 1 | 35 | 35,0 | 35 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor #19 | 3 | 125 | 41,7 | 43 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 3/3 | 100 | 28 | 1/1 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos #8 | 3/3 | 100 | 51 | 1/1 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 5 | 296 | 59,2 | 1 |
![]() |
|---|
| Los Packers no realizaron despejes. |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos #8 | 6 | 326 | 54,3 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor #19 | 3 | 125 | 41,7 | 43 | 0 | 2 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 6/12
50%
4os downs: 1/3
33%
Eficiencia RZ: 3/0/5 30%
0:57
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 17/24
71%
Yardas por pase: 7,4
Carreras intentadas: 44
Yardas por carrera: 4,4
4 penalizaciones
2 Ataque
2 Defensa
0 Equipos Especiales
2 Defensa
0 Equipos Especiales
40 yardas
20 Ataque
20 Defensa
0 Equipos Especiales
20 Defensa
0 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 2/11 18%
4os downs: 2/3
67%
Eficiencia RZ: 0/1/2
50%
0:13
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 19/34
56%
Yardas por pase: 7,4
Carreras intentadas: 26
Yardas por carrera: 5,8
10 penalizaciones
5 Ataque
3 Defensa
2 Equipos Especiales
3 Defensa
2 Equipos Especiales
105 yardas
35 Ataque
45 Defensa
25 Equipos Especiales
45 Defensa
25 Equipos Especiales
