3
16
4 de Enero de 2026, Minneapolis, Minnesota
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
GB | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MIN | 3 | 10 | 0 | 3 | 16 |
Anotadores
![]() |
|---|
| Los Packers invitaron a un Roscón de Reyes al rival. |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 1 | 0 | 3 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| C.J. Ham #30 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Will Reichard #16 | 3 | 1 | 10 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Tune #6 | 6/11 | 34 | 3,1 | 0 | 0 | 60,4 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. McCarthy #9 | 14/23 | 182 | 7,9 | 0 | 0 | 85,8 |
| Max Brosmer #12 | 7/8 | 57 | 7,1 | 0 | 0 | 96,4 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakobie Keeney-James #84 | 2/2 | 15 | 7,5 | 8 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 1/3 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
| Josh Whyle #81 | 1/1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 1/1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
| Drake Dabney #49 | 1/2 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
| Bo Melton #16 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson #18 | 8/11 | 101 | 12,6 | 18 | 0 |
| Jalen Nailor #1 | 3/3 | 49 | 16,3 | 26 | 0 |
| Josh Oliver #84 | 2/2 | 29 | 14,5 | 22 | 0 |
| Ben Sims #89 | 1/4 | 18 | 18,0 | 18 | 0 |
| Ty Chandler #32 | 3/4 | 11 | 3,7 | 11 | 0 |
| Ben Yurosek #85 | 1/1 | 9 | 9,0 | 9 | 0 |
| Zavier Scott #36 | 1/1 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
| Jordan Addison #3 | 1/3 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
| C.J. Ham #30 | 1/1 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brooks #30 | 13 | 61 | 4,7 | 12 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 18 | 44 | 2,4 | 12 | 0 |
| Clayton Tune #6 | 4 | 23 | 5,8 | 16 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason #27 | 14 | 94 | 6,7 | 24 | 0 |
| Ty Chandler #32 | 10 | 23 | 2,3 | 5 | 0 |
| Zavier Scott #36 | 3 | 9 | 3,0 | 6 | 0 |
| J.J. McCarthy #9 | 2 | 7 | 3,5 | 6 | 0 |
| Justin Jefferson #18 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
| C.J. Ham #30 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamon Johnson #48 | 3/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barryn Sorrell #99 | 5/8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylin Simpson #38 | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnathan Baldwin #37 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitan Oladapo #27 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ty’Ron Hopper #59 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Bartholomew #34 | 4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #20 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevon Diggs #28 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Collin Oliver #45 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Warren Brinson #91 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Wilson #55 | 3/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blake Cashman #51 | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dallas Turner #15 | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jay Ward #24 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Van Ginkel #43 | 4/5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ivan Pace Jr. #0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Jackson #26 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Byron Murphy Jr. #7 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Allen #93 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Redmond #61 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Rodgers #2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Richter #98 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Clayton Tune #6 | 1 | 1 | 0 |
| Drake Dabney #49 | 0 | 0 | 1 |
| Barryn Sorrell #99 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Max Brosmer #12 | 1 | 1 | 0 |
Pases interceptados
![]() |
|---|
| Los Packers no interceptaron pase alguno. |
![]() |
|---|
| Los Vikings no interceptaron pase alguno. |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakobie Keeney-James #84 | 2 | 47 | 23,5 | 26 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 1 | 33 | 33,0 | 33 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Packers no intentaron retornar despejes. |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tai Felton #13 | 1 | 29 | 29,0 | 29 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeshaun Jones #82 | 2 | 5 | 2,5 | 5 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 1/1 | 100 | 24 | 0/0 | 0 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Reichard #16 | 3/3 | 100 | 43 | 1/1 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 1 | 65 | 65 | 0 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 8 | 431 | 53,9 | 68 | 1 | 5 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Will Reichard #16 | 5 | 314 | 62,8 | 2 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright #17 | 4 | 196 | 49,0 | 55 | 0 | 2 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 3/12 25%
4os downs: 0/0
Eficiencia RZ: 1/0/1
50%
0:30
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 6/11
55%
Yardas por pase: -0,5
Carreras intentadas: 35
Yardas por carrera: 3,7
4 penalizaciones
1 Ataque
3 Defensa
0 Equipos Especiales
3 Defensa
0 Equipos Especiales
47 yardas
5 Ataque
42 Defensa
0 Equipos Especiales
42 Defensa
0 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 2/10 20%
4os downs: 1/1
100%
Eficiencia RZ: 2/1/4
50%
0:30
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 21/31
68%
Yardas por pase: 6,8
Carreras intentadas: 31
Yardas por carrera: 4,4
2 penalizaciones
1 Ataque
1 Defensa
0 Equipos Especiales
1 Defensa
0 Equipos Especiales
20 yardas
15 Ataque
5 Defensa
0 Equipos Especiales
5 Defensa
0 Equipos Especiales
