
10
13

21 de Septiembre de 2025, Cleveland, Ohio
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
John FitzPatrick #86 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 1 | 1 | 4 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
---|---|---|---|---|
Quinshon Judkins #10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
---|---|---|---|
Andre Szmyt #25 | 2 | 1 | 7 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 18/25 | 183 | 7,3 | 1 | 1 | 89,2 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|
Joe Flacco #15 | 21/36 | 142 | 3,9 | 0 | 1 | 55,6 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Matthew Golden #0 | 4/4 | 52 | 13,0 | 34 | 0 |
Josh Jacobs #8 | 5/9 | 44 | 8,8 | 31 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 3/4 | 29 | 9,7 | 18 | 0 |
Romeo Doubs #87 | 2/2 | 25 | 12,5 | 16 | 0 |
Dontayvion Wicks #13 | 2/4 | 21 | 10,5 | 16 | 0 |
John FitzPatrick #86 | 2/2 | 12 | 6,0 | 9 | 1 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
David Njoku #85 | 5/7 | 40 | 8,0 | 13 | 0 |
Cedric Tillman #19 | 3/3 | 26 | 8,7 | 10 | 0 |
Harold Fannin Jr. #44 | 3/4 | 25 | 8,3 | 13 | 0 |
Jerry Jeudy #3 | 1/5 | 17 | 17,0 | 17 | 0 |
Isaiah Bond #16 | 2/4 | 16 | 8,0 | 17 | 0 |
Jerome Ford #34 | 4/4 | 10 | 2,5 | 10 | 0 |
Jamari Thrash #80 | 2/3 | 7 | 3,5 | 4 | 0 |
Quinshon Judkins #10 | 1/2 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Luke Wypler #56 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 16 | 30 | 1,9 | 7 | 0 |
Emanuel Wilson #23 | 6 | 25 | 4,2 | 9 | 0 |
Jordan Love #10 | 4 | 18 | 4,5 | 10 | 0 |
Matthew Golden #0 | 3 | 9 | 3,0 | 4 | 0 |
Savion Williams #83 | 2 | -1 | -0,5 | 2 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Quinshon Judkins #10 | 18 | 94 | 5,2 | 38 | 1 |
Dylan Sampson #22 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Quay Walker #7 | 6/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Evan Williams #33 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah McDuffie #58 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgerrin Cooper #56 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javon Bullard #20 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rashan Gary #52 | 3/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nate Hobbs #21 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Micah Parsons #1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zayne Anderson #39 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Van Ness #90 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Brooks #94 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingsley Enagbare #55 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Carson Schwesinger #49 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grant Delpit #9 | 6/9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Devin Bush #30 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myles Garrett #95 | 2/6 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
Denzel Ward #21 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maliek Collins #96 | 2/5 | 2 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
Greg Newsome II #0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Hickman #33 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adin Huntington #98 | 2/4 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Joe Tryon-Shoyinka #90 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayshawn Jenkins #5 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Graham #94 | 0/3 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Shelby Harris #93 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alex Wright #91 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
---|
Los Browns no provocaron balones divididos. |
Pases interceptados
![]() | Inter. | Yardas | TD |
---|---|---|---|
Xavier McKinney #29 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Inter. | Yardas | TD |
---|---|---|---|
Grant Delpit #9 | 1 | 25 | 0 |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Savion Williams #83 | 3 | 78 | 26,0 | 35 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Matthew Golden #0 | 2 | 8 | 4,0 | 5 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Kaden Davis #89 | 1 | 28 | 28,0 | 28 | 0 |
DeAndre Carter #2 | 1 | 27 | 27,0 | 27 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
DeAndre Carter #2 | 2 | 15 | 7,5 | 12 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 1/2 | 50 | 39 | 1/1 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
---|---|---|---|---|---|
Andre Szmyt #25 | 2/2 | 100 | 55 | 1/1 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
---|---|---|---|---|
Brandon McManus #17 | 3 | 198 | 66 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 5 | 265 | 53,0 | 63 | 1 | 0 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
---|---|---|---|---|
Andre Szmyt #25 | 3 | 179 | 59,7 | 0 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corey Bojorquez #13 | 6 | 291 | 48,5 | 58 | 2 | 2 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 10/18
56%
4os downs: 0/0 0%
Eficiencia RZ: 0/1/2
50%
0:14
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 18/25
72%
Yardas por pase: 5,0
Carreras intentadas: 31
Yardas por carrera: 2,6
7 penalizaciones
6 Ataque
1 Defensa
0 Equipos Especiales
1 Defensa
0 Equipos Especiales
53 yardas
38 Ataque
15 Defensa
0 Equipos Especiales
15 Defensa
0 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 4/13
31%
4os downs: 1/2
50%
Eficiencia RZ: 1/1/3
50%
0:46
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 21/36
58%
Yardas por pase: 3,3
Carreras intentadas: 19
Yardas por carrera: 5,1
8 penalizaciones
4 Ataque
3 Defensa
1 Equipos Especiales
3 Defensa
1 Equipos Especiales
90 yardas
45 Ataque
30 Defensa
15 Equipos Especiales
30 Defensa
15 Equipos Especiales