35
25
26 de Octubre de 2025, Pittsburgh, Pennsylvania
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
GB | 7 | 0 | 7 | 21 | 35 |
PIT | 3 | 13 | 3 | 6 | 25 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Tucker Kraft #85 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Savion Williams #83 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Josh Jacobs #8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Romeo Doubs #87 | 0 | 1* | 0 | 2 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 2 | 3 | 9 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers #8 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Roman Wilson #10 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| DK Metcalf #4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Chris Boswell #9 | 4 | 1 | 13 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 29/37 | 360 | 9,7 | 3 | 0 | 134,2 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers #8 | 24/36 | 219 | 6,1 | 2 | 0 | 101,5 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Kraft #85 | 7/9 | 143 | 20,4 | 59 | 2 |
| Christian Watson #9 | 4/4 | 85 | 21,3 | 33 | 0 |
| Romeo Doubs #87 | 3/6 | 44 | 14,7 | 24 | 0 |
| Malik Heath #18 | 3/3 | 29 | 9,7 | 13 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 3/4 | 26 | 8,7 | 14 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 3/3 | 12 | 4,0 | 8 | 0 |
| Savion Williams #83 | 1/1 | 8 | 8,0 | 8 | 1 |
| Luke Musgrave #88 | 1/1 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
| John FitzPatrick #86 | 1/1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 3/3 | 4 | 1,3 | 4 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Wilson #10 | 4/5 | 74 | 18,5 | 45 | 1 |
| DK Metcalf #4 | 5/7 | 55 | 11,0 | 24 | 1 |
| Calvin Austin III #19 | 4/6 | 28 | 7,0 | 13 | 0 |
| Jonnu Smith #81 | 2/3 | 17 | 8,5 | 10 | 0 |
| Ben Skowronek #15 | 1/1 | 13 | 13,0 | 13 | 0 |
| Pat Freiermuth #88 | 3/4 | 13 | 4,3 | 6 | 0 |
| Jaylen Warren #30 | 2/3 | 11 | 5,5 | 11 | 0 |
| Spencer Anderson #74 | 1/1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 |
| Kenneth Gainwell #14 | 2/2 | 4 | 2,0 | 3 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Wilson #23 | 11 | 61 | 5,5 | 15 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 13 | 33 | 2,5 | 6 | 1 |
| Savion Williams #83 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | -1 | -1,0 | -1 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren #30 | 13 | 62 | 4,8 | 17 | 0 |
| Kenneth Gainwell #14 | 5 | 31 | 6,2 | 14 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier McKinney #29 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #20 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edgerrin Cooper #56 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quay Walker #7 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Niemann #31 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Enagbare #55 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colby Wooden #96 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt #95 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Parsons #1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Wilson #41 | 5/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Heyward #97 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Watt #90 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Clark #21 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeShon Elliott #25 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Ramsey #5 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Holcomb #55 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Slay #23 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Connor Heyward #83 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Porter Jr. #24 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandin Echols #26 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Highsmith #56 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Queen #6 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Herbig #51 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahya Black #94 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Keisean Nixon #25 | 1 | 0 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 1 | 0 | 0 |
| Zayne Anderson #39 | 0 | 0 | 1 |
| Javon Bullard #20 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Kenneth Gainwell #14 | 1 | 1 | 0 |
Pases interceptados
![]() |
|---|
| La defensa no consiguió interceptar pase alguno. |
![]() |
|---|
| Los Steelers no consiguieron interceptar pase alguno. |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Savion Williams #83 | 4 | 97 | 24,3 | 30 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 22 | 22,0 | 22 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs #87 | 3 | 17 | 5,7 | 11 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Gainwell #14 | 4 | 90 | 22,5 | 30 | 0 |
| Ke’Shawn Williams #85 | 2 | 33 | 16,5 | 23 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ke’Shawn Williams #85 | 2 | 21 | 10,5 | 16 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 2/4 | 50 | 28 | 3/3 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell #9 | 4/4 | 100 | 56 | 1/1 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 7 | 430 | 61,4 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 3 | 152 | 50,7 | 56 | 0 | 1 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell #9 | 7 | 377 | 53,9 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corliss Waitman #3 | 4 | 194 | 48,5 | 51 | 0 | 1 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 5/12
42%
4os downs: 1/1
100%
Eficiencia RZ: 2/3/5
80%
0:48
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 29/37
78%
Yardas por pase: 9,7
Carreras intentadas: 26
Yardas por carrera: 3,6
5 penalizaciones
0 Ataque
3 Defensa
2 Equipos Especiales
3 Defensa
2 Equipos Especiales
47 yardas
0 Ataque
27 Defensa
20 Equipos Especiales
27 Defensa
20 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 1/10 10%
4os downs: 1/1
100%
Eficiencia RZ: 0/1/1
100%
0:12
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 24/36
67%
Yardas por pase: 5,2
Carreras intentadas: 18
Yardas por carrera: 5,2
6 penalizaciones
3 Ataque
1 Defensa
2 Equipos Especiales
1 Defensa
2 Equipos Especiales
65 yardas
30 Ataque
15 Defensa
20 Equipos Especiales
15 Defensa
20 Equipos Especiales
