Temporada 2026 / Semana 1
Green Bay
Packers
Minnesota
Vikings
22
Final
39
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 9 | 10 | 3 | 0 | 22 |
| MIN | 3 | 7 | 7 | 22 | 39 |
Domingo · 13 Sep · 22:25 CEST
U.S. Bank Stadium
Anotadores
GB | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Trey Smack | FG | 1 | 12:11 | 3-0 |
| Christian Watson (Jordan Love) | TD Pase | 1 | 7:43 | 9-0 |
| Trey Smack | FG | 2 | 13:52 | 12-3 |
| Christian Watson (Jordan Love) | TD Pase | 2 | 0:14 | 19-10 |
| Trey Smack | FG | 3 | 5:09 | 22-10 |
MIN | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Will Reichard | FG | 1 | 1:38 | 9-3 |
| Justin Jefferson (Carson Wentz) | TD Pase | 2 | 1:55 | 12-10 |
| T.J. Hockenson (Carson Wentz) | TD Pase | 3 | 2:08 | 22-17 |
| Aaron Jones Sr. | TD Carrera | 4 | 6:37 | 22-25 |
| Jordan Mason | TD Carrera | 4 | 4:48 | 22-32 |
| Justin Jefferson (Carson Wentz) | TD Pase | 4 | 3:55 | 22-39 |
Juego de pase
GB | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 21/42 | 387 | 9.2 | 2 | 1 | 4-34 | 88.1 |
MIN | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Wentz #11 | 12/19 | 133 | 7.0 | 3 | 0 | 3-19 | 123.5 |
| Kyler Murray #1 | 3/5 | 18 | 3.6 | 0 | 1 | 0-0 | 27.5 |
Juego de carrera
GB | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MarShawn Lloyd #32 | 13 | 37 | 2.8 | 12 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 7 | 29 | 4.1 | 14 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
MIN | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason #27 | 15 | 59 | 3.9 | 28 | 1 |
| Aaron Jones Sr. #33 | 12 | 40 | 3.3 | 8 | 1 |
| Kyler Murray #1 | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 0 |
| Carson Wentz #11 | 5 | -1 | -0.2 | 1 | 0 |
Recepciones
GB | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson #9 | 8 | 6 | 147 | 24.5 | 81 | 2 |
| Matthew Golden #0 | 12 | 6 | 95 | 15.8 | 42 | 0 |
| Tucker Kraft #85 | 6 | 3 | 65 | 21.7 | 30 | 0 |
| Jonnu Smith #18 | 3 | 2 | 50 | 25.0 | 43 | 0 |
| Jayden Reed #11 | 7 | 3 | 20 | 6.7 | 7 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Skyy Moore #23 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
MIN | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson #18 | 9 | 8 | 92 | 11.5 | 39 | 2 |
| T.J. Hockenson #87 | 5 | 4 | 36 | 9.0 | 16 | 1 |
| Josh Oliver #84 | 4 | 2 | 22 | 11.0 | 13 | 0 |
| DeeJay Dallas #31 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Aaron Jones Sr. #33 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jauan Jennings #14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jordan Addison #3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Líderes defensivos
GB | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper #56 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Evan Williams #33 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Lukas Van Ness #90 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Ford #96 | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Zaire Franklin #44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Xavier McKinney #29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt #95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barryn Sorrell #99 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Hargrave #98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Welch #54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Bako-Bewele #50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin St-Juste #21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal Hadden #36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Cisse #2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Niemann #31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Dennis-Sutton #51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan #55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Murphy Jr. #7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blake Cashman #51 | 7 | 5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 |
| Joshua Metellus #44 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Redmond #61 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Rodgers #2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Pierre #23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ivan Pace Jr. #0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Van Ginkel #43 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 2 |
| Levi Drake Rodriguez #50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Eric Wilson #55 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Thomas #29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Turner #15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Theo Jackson #26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domonique Orange #97 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyrion Ingram-Dawkins #90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harrison Smith #22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Van Noy #17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Hockenson #87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeeJay Dallas #31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Reichard #16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Golday #41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew DePaola #42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones divididos
GB | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 2 | 1 | 0 |
| Zach Bako-Bewele #50 | 0 | 0 | 1 |
MIN | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Andrew Van Ginkel #43 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
GB | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Keisean Nixon #25 | 1 | 11 | 0 |
MIN | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| James Pierre #23 | 1 | 28 | 0 |
Retornos
Retornos de saque
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Melton #16 | 4 | 124 | 31.0 | 59 | 0 |
| Kaleb Johnson #26 | 2 | 52 | 26.0 | 27 | 0 |
MIN | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Price #4 | 5 | 179 | 35.8 | 68 | 0 |
Retornos de despeje
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyy Moore #23 | 2 | 17 | 8.5 | 12 | 0 |
MIN | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Price #4 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
Tiros de campo
GB | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack #28 | 3/3 | 100.0 | 59 | 1/2 | 10 |
MIN | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Reichard #16 | 1/1 | 100.0 | 38 | 4/4 | 7 |
Saques y despejes
GB | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 3 | 116 | 38.7 | 49 | 0 | 2 |
MIN | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Thorson #19 | 4 | 161 | 40.3 | 48 | 0 | 3 |
Estadísticas de equipo
| Estadística | GB | MIN |
|---|---|---|
| 1os downs | 19 | 19 |
| 3os downs | 3-12 | 8-15 |
| 4os downs | 0-2 | 0-0 |
| Jugadas totales | 67 | 61 |
| Yardas totales | 419 | 239 |
| Yardas de pase | 353 | 132 |
| Yardas de carrera | 66 | 107 |
| Yardas por jugada | 6.3 | 3.9 |
| Capturas sufridas | 4-34 | 3-19 |
| Posesión | 27:02 | 32:58 |
| Pérdidas de balón | 2 | 1 |
| Penalizaciones | 12-98 | 3-15 |
| Eficiencia zona roja | 1-4 | 4-4 |