Temporada 2026 / Semana 3
Atlanta
Falcons
Green Bay
Packers
35
Final
14
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 7 | 10 | 7 | 11 | 35 |
| GB | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Viernes · 25 Sep · 02:15 CEST
Lambeau Field
Anotadores
ATL | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | TD Carrera | 1 | 1:32 | 7-7 |
| Nick Folk | FG | 2 | 4:48 | 10-7 |
| Austin Hooper (Michael Penix Jr.) | TD Pase | 2 | 0:59 | 17-7 |
| Brian Robinson Jr. | TD Carrera | 3 | 3:38 | 24-7 |
| Nick Folk | FG | 4 | 10:57 | 27-7 |
| Bijan Robinson | TD Carrera | 4 | 3:33 | 35-14 |
GB | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Christian Watson (Jordan Love) | TD Pase | 1 | 5:13 | 0-7 |
| Matthew Golden (Jordan Love) | TD Pase | 4 | 8:18 | 27-14 |
Juego de pase
ATL | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr. #9 | 18/25 | 256 | 10.2 | 1 | 1 | 0-0 | 101.4 |
GB | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 28/53 | 312 | 5.9 | 2 | 1 | 1-1 | 75.4 |
Juego de carrera
ATL | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson #7 | 29 | 194 | 6.7 | 55 | 2 |
| Brian Robinson Jr. #15 | 10 | 50 | 5.0 | 16 | 1 |
| Michael Penix Jr. #9 | 2 | -2 | -1.0 | -1 | 0 |
GB | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MarShawn Lloyd #32 | 4 | 11 | 2.8 | 6 | 0 |
| Kaleb Johnson #26 | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Recepciones
ATL | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake London #5 | 10 | 9 | 194 | 21.6 | 68 | 0 |
| Bijan Robinson #7 | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 17 | 0 |
| Austin Hooper #81 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 1 |
| Jahan Dotson #4 | 3 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Olamide Zaccheaus #14 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 |
| Zachariah Branch #17 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Kyle Pitts Sr. #8 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
GB | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Golden #0 | 12 | 5 | 100 | 20.0 | 45 | 1 |
| Christian Watson #9 | 10 | 7 | 96 | 13.7 | 34 | 1 |
| Skyy Moore #23 | 7 | 3 | 31 | 10.3 | 12 | 0 |
| Tucker Kraft #85 | 8 | 4 | 26 | 6.5 | 9 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 3 | 3 | 22 | 7.3 | 10 | 0 |
| Jonnu Smith #18 | 3 | 2 | 16 | 8.0 | 9 | 0 |
| Kaleb Johnson #26 | 3 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| MarShawn Lloyd #32 | 3 | 2 | 7 | 3.5 | 10 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Líderes defensivos
ATL | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Henderson #26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mike Hughes #21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Watts #31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Muse #87 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Perkins Jr. #56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jessie Bates III #3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kendal Daniels #53 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Blair #19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Thomas #99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Divine Deablo #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gervon Dexter Sr. #95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LaCale London #94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Brown #29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Harrison #96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Drake London #5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Bowman Jr. #33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Christian Harris #45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za'Darius Smith #55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Woods #42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avieon Terrell #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Dorlus #54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bralen Trice #48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maason Smith #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GB | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Williams #33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Franklin #44 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Cisse #2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgerrin Cooper #56 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devonte Wyatt #95 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Javon Hargrave #98 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barryn Sorrell #99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Melton #16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty'Ron Hopper #59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Dennis-Sutton #51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Niemann #31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Ford #96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan #55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones divididos
ATL —
GB | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 1 | 0 | 0 |
| Tucker Kraft #85 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
ATL | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Xavier Watts #31 | 1 | 17 | 0 |
GB | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Xavier McKinney #29 | 1 | 5 | 0 |
Retornos
Retornos de saque
ATL | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Robinson Jr. #15 | 2 | 54 | 27.0 | 30 | 0 |
| Zachariah Branch #17 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyy Moore #23 | 5 | 134 | 26.8 | 32 | 0 |
| Bo Melton #16 | 2 | 46 | 23.0 | 25 | 0 |
Retornos de despeje
ATL | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachariah Branch #17 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| Olamide Zaccheaus #14 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
GB —
Tiros de campo
ATL | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Folk #6 | 2/2 | 100.0 | 44 | 3/3 | 9 |
GB | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack #28 | 0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Saques y despejes
ATL | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey #16 | 2 | 91 | 45.5 | 61 | 0 | 2 |
GB | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 5 | 250 | 50.0 | 64 | 0 | 4 |
Estadísticas de equipo
| Estadística | ATL | GB |
|---|---|---|
| 1os downs | 25 | 18 |
| 3os downs | 6-10 | 6-15 |
| 4os downs | 0-0 | 2-3 |
| Jugadas totales | 66 | 63 |
| Yardas totales | 498 | 328 |
| Yardas de pase | 256 | 311 |
| Yardas de carrera | 242 | 17 |
| Yardas por jugada | 7.5 | 5.2 |
| Capturas sufridas | 0-0 | 1-1 |
| Posesión | 37:05 | 22:55 |
| Pérdidas de balón | 1 | 1 |
| Penalizaciones | 6-83 | 6-45 |
| Eficiencia zona roja | 4-5 | 2-4 |