Temporada 2026 / Semana 9
Green Bay
Packers
New England
Patriots
45
Final
27
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 14 | 10 | 18 | 3 | 45 |
| NE | 0 | 14 | 7 | 6 | 27 |
Domingo · 8 Nov · 22:25 CET
Gillette Stadium
Anotadores
GB | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | TD Carrera | 1 | 13:19 | 7-0 |
| Matthew Golden (Jordan Love) | TD Pase | 1 | 7:59 | 14-0 |
| Trey Smack | FG | 2 | 13:37 | 17-0 |
| Kaleb Johnson | TD Carrera | 2 | 4:45 | 24-7 |
| Savion Williams (Jordan Love) | TD Pase | 3 | 10:51 | 31-14 |
| Trey Smack | FG | 3 | 5:13 | 34-14 |
| Christian Watson (Jordan Love) | TD Pase | 3 | 4:10 | 42-14 |
| Trey Smack | FG | 4 | 11:51 | 45-21 |
NE | Jugador | Tipo | Q | Tiempo | Marc. |
|---|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson (Drake Maye) | TD Pase | 2 | 9:23 | 17-7 |
| Efton Chism III (Drake Maye) | TD Pase | 2 | 2:37 | 24-14 |
| Mack Hollins (Drake Maye) | TD Pase | 3 | 1:11 | 42-21 |
| Corey Kiner | TD Carrera | 4 | 3:54 | 45-27 |
Juego de pase
GB | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 23/29 | 372 | 12.8 | 3 | 0 | 3-23 | 153.2 |
NE | C/I | YDS | MED | TD | INT | CAP | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye #10 | 21/38 | 299 | 7.9 | 3 | 3 | 4-27 | 74.3 |
| Tommy DeVito #16 | 1/3 | 21 | 7.0 | 0 | 0 | 0-0 | 59.0 |
Juego de carrera
GB | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleb Johnson #26 | 14 | 68 | 4.9 | 34 | 1 |
| Pierre Strong Jr. #22 | 8 | 22 | 2.8 | 8 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 1 |
| Savion Williams #83 | 3 | 13 | 4.3 | 13 | 0 |
| Tucker Kraft #85 | 2 | 8 | 4.0 | 8 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 4 | 5 | 1.3 | 3 | 0 |
NE | CAR | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kiner #9 | 8 | 55 | 6.9 | 20 | 1 |
| Rhamondre Stevenson #38 | 6 | 32 | 5.3 | 19 | 0 |
| Lan Larison #34 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Drake Maye #10 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Recepciones
GB | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson #9 | 8 | 7 | 171 | 24.4 | 43 | 1 |
| Matthew Golden #0 | 10 | 10 | 164 | 16.4 | 49 | 1 |
| Savion Williams #83 | 4 | 3 | 25 | 8.3 | 10 | 1 |
| Pierre Strong Jr. #22 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 0 |
| Tucker Kraft #85 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
NE | PAS | REC | YDS | MED | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMario Douglas #3 | 9 | 5 | 102 | 20.4 | 36 | 0 |
| Eli Raridon #82 | 6 | 3 | 52 | 17.3 | 28 | 0 |
| Efton Chism III #86 | 5 | 5 | 49 | 9.8 | 21 | 1 |
| Rhamondre Stevenson #38 | 4 | 3 | 46 | 15.3 | 30 | 1 |
| Mack Hollins #13 | 6 | 3 | 36 | 12.0 | 22 | 1 |
| Hunter Henry #85 | 3 | 3 | 35 | 11.7 | 21 | 0 |
| Kyle Williams #18 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Lan Larison #34 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Líderes defensivos
GB | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah McDuffie #58 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nick Niemann #31 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evan Williams #33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dani Dennis-Sutton #51 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Barryn Sorrell #99 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitan Oladapo #27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Cisse #2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordon Riley #97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Bo Melton #16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal Hadden #36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Welch #54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Campbell #93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin St-Juste #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 |
| Chris McClellan #55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carrington Valentine #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NE | PLAC | SOLO | SACK | PPP | PD | GQB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Gonzalez #0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcus Jones #25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Craig Woodson #4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Elliss #53 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Barmore #90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Spillane #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Byard #31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Durden #94 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karon Prunty #21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dre'Mont Jones #5 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Lan Larison #34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Hunter #49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Reed #23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlton Davis III #7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darius Muasau #54 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabe Jacas #50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Ponder #91 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 2 |
| DaQuan Jones #99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Taylor III #93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Farmer #92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hunter Henry #85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Pryor #65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Williams #97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andy Borregales #8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namdi Obiazor #48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Brown #33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones divididos
GB | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 0 | 0 | 1 |
NE | BD | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson #38 | 1 | 1 | 0 |
Pases interceptados
GB | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Xavier McKinney #29 | 2 | 38 | 0 |
| Evan Williams #33 | 1 | 0 | 0 |
NE —
Retornos
Retornos de saque
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Melton #16 | 4 | 110 | 27.5 | 48 | 0 |
| J. Michael Sturdivant #87 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
NE | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kiner #9 | 9 | 224 | 24.9 | 28 | 0 |
Retornos de despeje
GB | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Owen #13 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
NE | RET | YDS | AVG | MAX | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Jones #25 | 2 | 14 | 7.0 | 14 | 0 |
Tiros de campo
GB | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack #28 | 3/3 | 100.0 | 51 | 4/4 | 13 |
NE | TC | % | MAX | PE | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Borregales #8 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Saques y despejes
GB | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 4 | 214 | 53.5 | 62 | 2 | 0 |
NE | DES | YDS | MED | MAX | TB | <20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Wishnowsky #19 | 5 | 228 | 45.6 | 58 | 0 | 4 |
Estadísticas de equipo
| Estadística | GB | NE |
|---|---|---|
| 1os downs | 22 | 22 |
| 3os downs | 4-12 | 4-9 |
| 4os downs | 0-1 | 0-0 |
| Jugadas totales | 64 | 61 |
| Yardas totales | 478 | 387 |
| Yardas de pase | 349 | 293 |
| Yardas de carrera | 129 | 94 |
| Yardas por jugada | 7.5 | 6.3 |
| Capturas sufridas | 3-23 | 4-27 |
| Posesión | 35:01 | 24:59 |
| Pérdidas de balón | 0 | 4 |
| Penalizaciones | 3-14 | 5-31 |
| Eficiencia zona roja | 4-5 | 2-2 |