18
27
11 de Septiembre de 2025, Green Bay, Wisconsin
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
WAS | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 |
GB | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels #5 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Zach Ertz #11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Deebo Samuel #11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Luke McCaffrey #11 | 1* | 0 | 0 | 2 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Jake Bates #39 | 1/3 | 1/1 | 4 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Tucker Kraft #8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Romeo Doubs #8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Josh Jacobs #8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 2/3 | 3/3 | 9 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels #5 | 24/42 | 200 | 4,8 | 2 | 0 | 85,4 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 19/31 | 292 | 9,4 | 2 | 0 | 113,9 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Ertz #86 | 6/8 | 64 | 10,7 | 20 | 1 |
| Terry McLaurin #17 | 5/9 | 48 | 9,6 | 14 | 0 |
| Deebo Samuel #1 | 7/8 | 44 | 6,3 | 12 | 1 |
| Luke McCaffrey #11 | 1/1 | 19 | 19,0 | 19 | 0 |
| Noah Brown #85 | 1/4 | 9 | 9,0 | 9 | 0 |
| Ben Sinnott #82 | 1/1 | 7 | 7,0 | 7 | 0 |
| Austin Ekeler #30 | 2/4 | 7 | 3,5 | 4 | 0 |
| Jaylin Lane #83 | 1/4 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
| J. Croskey-Merritt #22 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Kraft #85 | 6/7 | 124 | 20,7 | 57 | 1 |
| Dontayvion Wicks #13 | 4/6 | 44 | 11,0 | 14 | 0 |
| Malik Heath #18 | 1/1 | 37 | 37,0 | 37 | 0 |
| Luke Musgrave #88 | 2/2 | 32 | 16,0 | 23 | 0 |
| Romeo Doubs #87 | 3/5 | 28 | 9,3 | 17 | 1 |
| Chris Brooks #30 | 3/4 | 27 | 9,0 | 16 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 0/2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Croskey-Merritt #22 | 4 | 17 | 4,3 | 5 | 0 |
| Jayden Daniels #5 | 7 | 17 | 2,4 | 8 | 0 |
| Austin Ekeler #30 | 8 | 17 | 2,1 | 5 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 23 | 84 | 3,7 | 10 | 1 |
| Savion Williams #83 | 2 | 24 | 12,0 | 16 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 2 | 15 | 7,5 | 9 | 0 |
| Jordan Love #10 | 3 | 12 | 4,0 | 14 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Wagner #54 | 3/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quan Martin #20 | 4/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marshon Lattimore #2 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Sainristil #0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorance Armstrong #92 | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Will Harris #3 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Reaves #39 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Martin #55 | 2/3 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Percy Butler #35 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Amos #23 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Jones #31 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javontae Jean-Baptiste #90 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Kinlaw #99 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jer’Zhan Newton #95 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Miller #24 | 0/1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper #56 | 7/10 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Quay Walker #7 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #20 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 0/3 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt #95 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kingsley Enagbare #55 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Parsons #1 | 0/2 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Barryn Sorrell #99 | 0/1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() |
|---|
| No se produjeron fumbles durante el partido. |
![]() |
|---|
| No se produjeron fumbles durante el partido. |
Pases interceptados
![]() |
|---|
| La defensa no consiguió interceptar pase alguno. |
![]() |
|---|
| La defensa no interceptó pase alguno. |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Deebo Samuel #1 | 2 | 78 | 39,0 | 50 | 0 |
| Luke McCaffrey #11 | 1 | 25 | 25,0 | 25 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Lane #83 | 3 | 50 | 16,7 | 24 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Savion Williams #83 | 1 | 30 | 30,0 | 30 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 1 | 27 | 27,0 | 27 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Keisean Nixon #25 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 1 | -2 | -2,0 | -2 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Gay #16 | 1/3 | 33 | 51 | 1/1 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 2/3 | 67 | 56 | 3/3 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Matt Gay #16 | 4 | 209 | 52,2 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tress Way #10 | 4 | 187 | 46,8 | 55 | 0 | 3 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 6 | 380 | 63,3 | 3 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 4 | 213 | 53,3 | 55 | 1 | 0 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 5/16
31%
4os downs: 1/3
33%
Eficiencia RZ: 0/1/1
100%
0:34
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 24/42
57%
Yardas por pase: 3,9
Carreras intentadas: 19
Yardas por carrera: 2,7
5 penalizaciones
3 Ataque
2 Defensa
0 Equipos Especiales
2 Defensa
0 Equipos Especiales
30 yardas
20 Ataque
10 Defensa
0 Equipos Especiales
10 Defensa
0 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 5/12
42%
4os downs: 0/1 0%
Eficiencia RZ: 1/3/5
70%
0:26
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 19/31
61%
Yardas por pase: 6,4
Carreras intentadas: 30
Yardas por carrera: 4,5
10 penalizaciones
5 Ataque
3 Defensa
2 Equipos Especiales
3 Defensa
2 Equipos Especiales
77 yardas
40 Ataque
13 Defensa
24 Equipos Especiales
13 Defensa
24 Equipos Especiales
