16
13
2 de Noviembre de 2025, Green Bay, Wisconsin
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
CAR | 0 | 7 | 6 | 3 | 16 |
GB | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Rico Dowdle #5 | 0 | 0 | 2 | 12 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald #10 | 1 | 1 | 4 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 2 | 1 | 7 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young #9 | 11/20 | 102 | 5,1 | 0 | 1 | 48,3 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 26/37 | 273 | 7,4 | 0 | 1 | 80,1 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan #4 | 4/6 | 46 | 11,5 | 16 | 0 |
| Xavier Legette #17 | 1/3 | 22 | 22,0 | 22 | 0 |
| Rico Dowdle #5 | 2/3 | 11 | 5,5 | 8 | 0 |
| Jalen Coker #18 | 1/1 | 9 | 9,0 | 9 | 0 |
| Brycen Tremayne #87 | 1/1 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
| Ja’Tavion Sanders #0 | 1/1 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
| Jimmy Horn Jr. #15 | 1/2 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| Chuba Hubbard #30 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Tommy Tremble #82 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs #87 | 7/10 | 91 | 13,0 | 30 | 0 |
| Christian Watson #9 | 2/4 | 58 | 29,0 | 52 | 0 |
| Luke Musgrave #88 | 3/3 | 34 | 11,3 | 21 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 2/2 | 24 | 12,0 | 16 | 0 |
| Tucker Kraft #85 | 2/3 | 20 | 10,0 | 10 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 4/5 | 13 | 3,3 | 7 | 0 |
| Savion Williams #83 | 2/2 | 12 | 6,0 | 6 | 0 |
| Malik Heath #18 | 1/1 | 11 | 11,0 | 11 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 2/3 | 9 | 4,5 | 6 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 1/2 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rico Dowdle #5 | 25 | 130 | 5,2 | 29 | 2 |
| Chuba Hubbard #30 | 5 | 17 | 3,4 | 8 | 0 |
| Bryce Young #9 | 2 | 9 | 4,5 | 5 | 0 |
| Jimmy Horn Jr. #15 | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 17 | 87 | 5,1 | 18 | 1 |
| Emanuel Wilson #23 | 6 | 16 | 2,7 | 7 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| Savion Williams #83 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Rozeboom #56 | 7/15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevin Wallace #32 | 6/9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tershawn Wharton #99 | 2/7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom #22 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jackson #2 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre’von Moehrig #7 | 3/5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nic Scourton #11 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown #95 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn #8 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Scott #21 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevis Gipson #52 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A’Shawn Robinson #94 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier McKinney #29 | 3/9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgerrin Cooper #56 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quay Walker #7 | 2/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt #95 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #20 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Parsons #1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Enagbare #55 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Bryce Young #9 | 1 | 0 | 0 |
| Chuba Hubbard #30 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Scott #21 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Savion Williams #83 | 1 | 1 | 0 |
Pases interceptados
![]() | Inter. | Yardas | TD |
|---|---|---|---|
| Tre’von Moehrig #7 | 1 | 36 | 0 |
![]() | Inter. | Yardas | TD |
|---|---|---|---|
| Xavier McKinney #29 | 1 | 0 | 0 |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Etienne #23 | 3 | 70 | 23,3 | 27 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Panthers no pudieron retornar despeje alguno. |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Savion Williams #83 | 3 | 68 | 22,7 | 33 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs #87 | 2 | 6 | 3,0 | 6 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald #10 | 1/1 | 100 | 49 | 1/2 | 50 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 2/3 | 67 | 49 | 1/1 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald #10 | 3 | 160 | 53,3 | 0 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin #6 | 3 | 134 | 44,7 | 51 | 0 | 1 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 3 | 190 | 63,3 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Packers no realizaron despejes. |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 4/10
40%
4os downs: 2/2
100%
Eficiencia RZ: 0/2/3
67%
0:50
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 11/20
55%
Yardas por pase: 4,9
Carreras intentadas: 33
Yardas por carrera: 4,9
5 penalizaciones
5 Ataque
0 Defensa
0 Equipos Especiales
0 Defensa
0 Equipos Especiales
39 yardas
39 Ataque
0 Defensa
0 Equipos Especiales
0 Defensa
0 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 7/13
54%
4os downs: 2/3
67%
Eficiencia RZ: 1/1/5 30%
0:10
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 26/37
70%
Yardas por pase: 7,0
Carreras intentadas: 25
Yardas por carrera: 4,2
7 penalizaciones
4 Ataque
2 Defensa
1 Equipos Especiales
2 Defensa
1 Equipos Especiales
42 yardas
29 Ataque
8 Defensa
5 Equipos Especiales
8 Defensa
5 Equipos Especiales