27
20
16 de Noviembre de 2025, East Rutherford, New Jersey
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
GB | 0 | 13 | 6 | 8 | 27 |
NYG | 7 | 6 | 0 | 7 | 20 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Malik Willis #2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Christian Watson #9 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Josh Whyle #81 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Emanuel Wilson #23 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Emanuel Wilson #23 | 0 | 1* | 0 | 2 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Lucas Havrisik #35 | 0 | 1 | 1 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Devin Singletary #26 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Jameis Winston #19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Younghoe Koo #37 | 0 | 2 | 2 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 13/24 | 174 | 7,3 | 2 | 0 | 105,2 |
| Malik Willis #2 | 2/2 | 6 | 3,0 | 1 | 0 | 118,8 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameis Winston #19 | 19/29 | 201 | 6,9 | 0 | 1 | 71,2 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs #87 | 4/8 | 53 | 13,3 | 22 | 0 |
| Christian Watson #9 | 4/5 | 46 | 11,5 | 17 | 2 |
| Savion Williams #83 | 1/1 | 33 | 33,0 | 33 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 1/3 | 24 | 24,0 | 24 | 0 |
| Dontayvion Wicks #13 | 1/2 | 9 | 9,0 | 9 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 1/1 | 9 | 9,0 | 9 | 0 |
| John FitzPatrick #86 | 1/1 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
| Josh Whyle #81 | 1/1 | 2 | 2,0 | 2 | 1 |
| Josh Jacobs #8 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Luke Musgrave #88 | 1/2 | -1 | -1,0 | -1 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hodgins #89 | 5/6 | 57 | 11,4 | 20 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr. #29 | 4/4 | 51 | 12,8 | 20 | 0 |
| Theo Johnson #84 | 3/4 | 36 | 12,0 | 14 | 0 |
| Wan’Dale Robinson #17 | 4/9 | 36 | 9,0 | 20 | 0 |
| Jalin Hyatt #13 | 2/4 | 18 | 9,0 | 14 | 0 |
| Devin Singletary #26 | 1/1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
| Daniel Bellinger #82 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Wilson #23 | 11 | 40 | 3,6 | 11 | 1 |
| Josh Jacobs #8 | 7 | 40 | 5,7 | 15 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 17 | 17,0 | 17 | 0 |
| Malik Willis #2 | 1 | 16 | 16,0 | 16 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
| Jordan Love #10 | 2 | 7 | 3,5 | 4 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr. #29 | 19 | 88 | 4,6 | 17 | 0 |
| Devin Singletary #26 | 16 | 44 | 2,8 | 7 | 2 |
| Jameis Winston #19 | 3 | 10 | 3,3 | 10 | 1 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah McDuffie #58 | 5/11 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 5/9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Quay Walker #7 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgerrin Cooper #56 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Micah Parsons #1 | 1/6 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #20 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colby Wooden #96 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt #95 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arron Mosby #53 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Enagbare #55 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke #58 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Belton #24 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Burns #0 | 3/5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| D. Flannigan-Fowles #33 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jevon Holland #8 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cor’Dale Flott #28 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Roy Robertson-Harris #95 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Barnes #46 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalen Cambre #83 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Alexander #91 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence II #97 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deonte Banks #2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abdul Carter #51 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Jones #31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Sean Rhyan #75 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Musgrave #88 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Love #10 | 0 | 0 | 1 |
| Rashan Gary #52 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Jameis Winston #19 | 1 | 1 | 0 |
Pases interceptados
![]() | Inter. | Yardas | TD |
|---|---|---|---|
| Evan Williams #33 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Giants no consiguieron interceptar pase alguno. |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Melton #16 | 2 | 37 | 18,5 | 23 | 0 |
| Savion Williams #83 | 1 | 33 | 33,0 | 33 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs #87 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Deonte Banks #2 | 4 | 108 | 27,0 | 35 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunner Olszewski #80 | 2 | 17 | 8,5 | 17 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Havrisik #35 | 0/0 | #¡DIV/0! | 0 | 1/3 | 33 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Younghoe Koo #37 | 0/0 | #¡DIV/0! | 0 | 2/3 | 67 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Nombre Apellido #00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 4 | 195 | 48,8 | 61 | 0 | 2 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Younghoe Koo #37 | 4 | 243 | 60,8 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Gillan #12 | 2 | 90 | 45,0 | 46 | 0 | 0 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 7/11
64%
4os downs: 0/0
Eficiencia RZ: 0/4/4
100%
0:04
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 15/26
57%
Yardas por pase: 6,0
Carreras intentadas: 23
Yardas por carrera: 5,6
5 penalizaciones
2 Ataque
2 Defensa
1 Equipos Especiales
2 Defensa
1 Equipos Especiales
48 yardas
20 Ataque
18 Defensa
10 Equipos Especiales
18 Defensa
10 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 7/14
50%
4os downs: 3/4
75%
Eficiencia RZ: 0/3/5
60%
0:56
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 19/29
66%
Yardas por pase: 6,3
Carreras intentadas: 38
Yardas por carrera: 3,7
6 penalizaciones
3 Ataque
2 Defensa
1 Equipos Especiales
2 Defensa
1 Equipos Especiales
77 yardas
22 Ataque
40 Defensa
15 Equipos Especiales
40 Defensa
15 Equipos Especiales
NYG
