27
31
10 de Enero de 2026, Chicago, Illinois
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
GB | 7 | 14 | 0 | 6 | 27 |
CHI | 3 | 0 | 3 | 25 | 31 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Romeo Doubs #87 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Matthew Golden #0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Jayden Reed #11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Christian Watson #9 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 0 | 3 | 3 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams #18 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| DJ Moore #2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Olamide Zaccheaus #14 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| D’Andre Swift #4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Colston Loveland #84 | 0 | 0 | 1* | 2 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Cairo Santos #8 | 3 | 2 | 11 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 24/46 | 323 | 7,0 | 4 | 0 | 103,8 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams #18 | 24/48 | 361 | 7,5 | 2 | 2 | 71,6 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs #87 | 8/11 | 124 | 15,5 | 34 | 1 |
| Matthew Golden #0 | 4/5 | 84 | 21,0 | 36 | 1 |
| Jayden Reed #11 | 4/7 | 43 | 10,8 | 20 | 1 |
| Christian Watson #9 | 3/7 | 36 | 12,0 | 22 | 1 |
| Chris Brooks #30 | 1/1 | 11 | 11,0 | 11 | 0 |
| Luke Musgrave #88 | 1/2 | 9 | 9,0 | 9 | 0 |
| Josh Whyle #81 | 1/1 | 7 | 7,0 | 7 | 0 |
| Darian Kinnard #70 | 1/1 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 1/3 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Colston Loveland #84 | 8/15 | 137 | 17,1 | 29 | 0 |
| DJ Moore #2 | 6/7 | 64 | 10,7 | 25 | 1 |
| Rome Odunze #15 | 2/6 | 44 | 22,0 | 27 | 0 |
| Luther Burden III #10 | 3/7 | 42 | 14,0 | 25 | 0 |
| D’Andre Swift #4 | 2/2 | 38 | 19,0 | 23 | 0 |
| Kyle Monangai #25 | 1/3 | 22 | 22,0 | 22 | 0 |
| Olamide Zaccheaus #14 | 1/2 | 8 | 8,0 | 8 | 1 |
| Durham Smythe #81 | 1/2 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
| Cole Kmet #85 | 0/2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 19 | 55 | 2,9 | 13 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1 | 16 | 16,0 | 16 | 0 |
| Jayden Reed #11 | 1 | 14 | 14,0 | 14 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | 11 | 11,0 | 11 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D’Andre Swift #4 | 13 | 54 | 4,2 | 8 | 1 |
| Kyle Monangai #25 | 8 | 27 | 3,4 | 9 | 0 |
| Caleb Williams #18 | 4 | 20 | 5,0 | 11 | 0 |
| Cole Kmet #85 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| Luther Burden III #10 | 1 | -4 | -4,0 | -4 | 0 |
| DJ Moore #2 | 1 | -5 | -5,0 | -5 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper #56 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evan Williams #33 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 4/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quay Walker #7 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kingsley Enagbare #55 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Van Ness #90 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Ford #64 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitan Oladapo #27 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Wooden #96 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty’Ron Hopper #59 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Warren Brinson #91 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenton Cox Jr. #57 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaquan Brisker #9 | 5/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tremaine Edmunds #49 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Booker #94 | 3/6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Byard III #31 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grady Jarrett #50 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D’Marco Jackson #48 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nahshon Wright #26 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaylon Johnson #1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kyler Gordon #6 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D. Robinson #90 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montez Sweat #98 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Reeves-Maybin #16 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gervon Dexter Sr. #99 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Jacobs #8 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Watson #9 | 1 | 0 | 0 |
| Darian Kinnard #70 | 1 | 0 | 0 |
| Romeo Doubs #87 | 0 | 0 | 1 |
| Kitan Oladapo #27 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Caleb Williams #18 | 1 | 0 | 0 |
| Ozzy Trapilo #75 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
![]() | Inter. | Yardas | TD |
|---|---|---|---|
| Ty’Ron Hopper #59 | 1 | 7 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Bears no interceptaron pase alguno. |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Keisean Nixon #25 | 3 | 69 | 23,0 | 28 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 2 | 61 | 30,5 | 33 | 0 |
![]() |
|---|
| Los Packers no pudieron retornar despejes. |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay #12 | 3 | 80 | 26,7 | 29 | 0 |
| Josh Blackwell #39 | 1 | 19 | 19,0 | 19 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay #12 | 3 | 64 | 21,3 | 37 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 0/2 | 0 | 0 | 3/4 | 75 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos #8 | 3/3 | 100 | 51 | 2/2 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 5 | 311 | 62,2 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 4 | 195 | 48,8 | 58 | 0 | 1 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos #8 | 7 | 396 | 56,6 | 1 |
![]() |
|---|
| Los Bears no despejaron el balón. |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 6/15
40%
4os downs: 3/3
100%
Eficiencia RZ: 0/3/3
100%
0:19
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 24/46
52%
Yardas por pase: 6,9
Carreras intentadas: 23
Yardas por carrera: 4,3
7 penalizaciones
5 Ataque
1 Defensa
1 Equipos Especiales
1 Defensa
1 Equipos Especiales
65 yardas
40 Ataque
15 Defensa
10 Equipos Especiales
15 Defensa
10 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 10/19
53%
4os downs: 2/6
33%
Eficiencia RZ: 2/2/5
60%
0:41
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 24/48
50%
Yardas por pase: 7,2
Carreras intentadas: 28
Yardas por carrera: 3,3
2 penalizaciones
1 Ataque
0 Defensa
1 Equipos Especiales
0 Defensa
1 Equipos Especiales
5 yardas
5 Ataque
0 Defensa
0 Equipos Especiales
0 Defensa
0 Equipos Especiales
