10
7
10 de Noviembre de 2025, Green Bay, Wisconsin
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
PHI | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
GB | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts #1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| DeVonta Smith #6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Jake Elliott #4 | 1 | 1 | 4 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 0 | 1 | 1 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts #1 | 15/26 | 183 | 7,0 | 1 | 0 | 92,3 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 20/36 | 176 | 4,9 | 0 | 0 | 68,8 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith #6 | 4/7 | 69 | 17,3 | 36 | 1 |
| Dallas Goedert #88 | 4/6 | 43 | 10,8 | 22 | 0 |
| Saquon Barkley #26 | 3/3 | 41 | 13,7 | 41 | 0 |
| Will Shipley #28 | 2/2 | 17 | 8,5 | 11 | 0 |
| A.J. Brown #11 | 2/3 | 13 | 6,5 | 7 | 0 |
| Grant Calcaterra #81 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Jahan Dotson #2 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson #9 | 2/4 | 45 | 22,5 | 25 | 0 |
| Dontayvion Wicks #13 | 4/8 | 38 | 9,5 | 20 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 5/6 | 33 | 6,6 | 9 | 0 |
| Bo Melton #16 | 2/5 | 28 | 14,0 | 18 | 0 |
| Luke Musgrave #88 | 3/3 | 23 | 7,7 | 9 | 0 |
| Romeo Doubs #87 | 1/4 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 1/1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
| Savion Williams #83 | 2/2 | 2 | 1,0 | 2 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley #26 | 22 | 60 | 2,7 | 15 | 0 |
| Jalen Hurts #1 | 5 | 27 | 5,4 | 10 | 0 |
| Will Shipley #28 | 4 | 17 | 4,3 | 7 | 0 |
| Tank Bigsby #37 | 3 | 7 | 2,3 | 5 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 21 | 74 | 3,5 | 11 | 1 |
| Jordan Love #10 | 5 | 28 | 5,6 | 12 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Baun #53 | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakobe Dean #17 | 6/7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Reed Blankenship #32 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips #50 | 4/6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jalyx Hunt #58 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Cooper DeJean #33 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jihaad Campbell #30 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adoree’ Jackson #8 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jalen Carter #98 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jordan Davis #90 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Smith Jr. #3 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quinyon Mitchell #27 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Byron Young #94 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moro Ojomo #97 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier McKinney #29 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 4/7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Quay Walker #7 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgerrin Cooper #56 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Wooden #96 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt #95 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #20 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Enagbare #55 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Parsons #1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Balones Divididos
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts #1 | 1 | 1 | 0 |
| Jaelan Phillips #50 | 0 | 0 | 1 |
| Reed Blankenship #32 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BD | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 2 | 1 | 1 |
| Josh Jacobs #8 | 1 | 1 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 0 | 0 | 1 |
Pases interceptados
![]() |
|---|
| Los Eagles no interceptaron pase alguno. |
![]() |
|---|
| Los Packers no interceptaron pase alguno. |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Gipson #87 | 1 | 27 | 27,0 | 27 | 0 |
| Will Shipley #28 | 1 | 24 | 24,0 | 24 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Gipson #87 | 2 | 31 | 15,5 | 18 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Savion Williams #83 | 2 | 57 | 28,5 | 33 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 20 | 20,0 | 20 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs #87 | 2 | 22 | 11,0 | 12 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott #4 | 1/1 | 100 | 39 | 1/1 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 0/1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott #4 | 3 | 181 | 60,3 | 0 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann #10 | 5 | 238 | 47,6 | 66 | 1 | 1 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 2 | 124 | 62 | 0 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 5 | 239 | 47,8 | 59 | 2 | 1 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 7/16
44%
4os downs: 0/2 0%
Eficiencia RZ: 0/0/1 0%
0:05
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 15/26
58%
Yardas por pase: 7,0
Carreras intentadas: 34
Yardas por carrera: 3,3
7 penalizaciones
5 Ataque
1 Defensa
1 Equipos Especiales
1 Defensa
1 Equipos Especiales
61 yardas
30 Ataque
21 Defensa
10 Equipos Especiales
21 Defensa
10 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 5/13
38%
4os downs: 1/3
33%
Eficiencia RZ: 0/1/1
100%
0:55
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 20/36
56%
Yardas por pase: 4,0
Carreras intentadas: 27
Yardas por carrera: 3,9
4 penalizaciones
3 Ataque
1 Defensa
0 Equipos Especiales
1 Defensa
0 Equipos Especiales
20 yardas
14 Ataque
6 Defensa
0 Equipos Especiales
6 Defensa
0 Equipos Especiales
