21
28
7 de Diciembre de 2025, Green Bay, Wisconsin
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
CHI | 0 | 3 | 11 | 7 | 21 |
GB | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams #18 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Colston Loveland #84 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Olamide Zaccheaus #14 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Kyle Monangai #25 | 0 | 0 | 1* | 2 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Cairo Santos #8 | 2 | 1 | 7 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Christian Watson #9 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Bo Melton #16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Josh Jacobs #8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 0 | 4 | 4 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams #18 | 19/35 | 186 | 5,3 | 2 | 1 | 76,6 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love #10 | 17/25 | 234 | 9,4 | 3 | 1 | 120,7 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Luther Burden III #10 | 4/6 | 67 | 16,8 | 27 | 0 |
| Cole Kmet #85 | 2/3 | 42 | 21,0 | 26 | 0 |
| Colston Loveland #84 | 4/5 | 29 | 7,3 | 11 | 1 |
| Devin Duvernay #12 | 1/1 | 24 | 24,0 | 24 | 0 |
| D’Andre Swift #4 | 3/4 | 19 | 6,3 | 10 | 0 |
| Olamide Zaccheaus #14 | 2/3 | 7 | 3,5 | 6 | 1 |
| Durham Smythe #81 | 1/1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
| Kyle Monangai #25 | 1/2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| DJ Moore #2 | 1/3 | -4 | -4,0 | -4 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson #9 | 4/4 | 89 | 22,3 | 41 | 2 |
| Bo Melton #16 | 1/2 | 45 | 45,0 | 45 | 1 |
| Jayden Reed #11 | 4/4 | 31 | 7,8 | 18 | 0 |
| Luke Musgrave #88 | 2/4 | 22 | 11,0 | 12 | 0 |
| Josh Whyle #81 | 1/1 | 21 | 21,0 | 21 | 0 |
| John FitzPatrick #86 | 2/2 | 14 | 7,0 | 8 | 0 |
| Chris Brooks #30 | 1/1 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
| Josh Jacobs #8 | 2/2 | 6 | 3,0 | 6 | 0 |
| Romeo Doubs #87 | 0/2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Matthew Golden #0 | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D’Andre Swift #4 | 13 | 63 | 4,8 | 8 | 0 |
| Kyle Monangai #25 | 14 | 57 | 4,1 | 9 | 0 |
| Caleb Williams #18 | 4 | 15 | 3,8 | 6 | 0 |
| Luther Burden III #10 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs #8 | 20 | 86 | 4,3 | 21 | 1 |
| Jayden Reed #11 | 2 | 22 | 11,0 | 15 | 0 |
| Emanuel Wilson #23 | 3 | 10 | 3,3 | 5 | 0 |
| Jordan Love #10 | 1 | -1 | -1,0 | -1 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Gardner-Johnson #35 | 6/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Byard III #31 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Booker #94 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Edwards #53 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D’Marco Jackson #48 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grady Jarrett #50 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Billings #97 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Montez Sweat #98 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaquan Brisker #9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Johnson #1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gervon Dexter Sr. #99 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahshon Wright #26 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick McCloud #24 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Hardy #92 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper #56 | 5/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quay Walker #7 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams #33 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xavier McKinney #29 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie #58 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Enagbare #55 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine #24 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard #20 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Wooden #96 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks #94 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ty’Ron Hopper #59 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashan Gary #52 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon #25 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Micah Parsons #1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() |
|---|
| No se produjeron fumbles de Green Bay. |
![]() |
|---|
| La defensa no recuperó balones divididos. |
Pases interceptados
![]() | Inter. | Yardas | TD |
|---|---|---|---|
| C.J. Gardner-Johnson #35 | 1 | 28 | 0 |
![]() | Inter. | Yardas | TD |
|---|---|---|---|
| Keisean Nixon #25 | 1 | 0 | 0 |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay #12 | 3 | 69 | 23,0 | 24 | 0 |
| Josh Blackwell #39 | 1 | 22 | 22,0 | 22 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay #12 | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Wilson #23 | 2 | 55 | 27,5 | 29 | 0 |
| Bo Melton #16 | 1 | 30 | 30,0 | 30 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs #87 | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos #8 | 2/2 | 100 | 41 | 1/1 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 0/0 | 0 | 0 | 4/4 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos #8 | 5 | 280 | 56 | 1 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor #19 | 4 | 208 | 52,0 | 63 | 1 | 2 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus #17 | 5 | 303 | 60,6 | 0 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan #19 | 3 | 145 | 48,3 | 55 | 0 | 1 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 8/16
50%
4os downs: 1/2
50%
Eficiencia RZ: 1/2/5
50%
0:29
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 19/35
54%
Yardas por pase: 4,9
Carreras intentadas: 32
Yardas por carrera: 4,3
4 penalizaciones
2 Ataque
1 Defensa
1 Equipos Especiales
1 Defensa
1 Equipos Especiales
17 yardas
15 Ataque
2 Defensa
0 Equipos Especiales
2 Defensa
0 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 8/12
67%
4os downs: 0/0
Eficiencia RZ: 0/1/1
100%
0:31
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdidas
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 17/25
68%
Yardas por pase: 8,5
Carreras intentadas: 26
Yardas por carrera: 4,5
6 penalizaciones
1 Ataque
3 Defensa
2 Equipos Especiales
3 Defensa
2 Equipos Especiales
55 yardas
15 Ataque
30 Defensa
10 Equipos Especiales
30 Defensa
10 Equipos Especiales
