
18
27

12 de Octubre de 2025, Green Bay, Wisconsin
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 |
![]() | 0 | 10 | 0 | 17 | 27 |
Anotadores
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
---|---|---|---|---|
Joe Flacco #16 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Ja’Marr Chase #1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tanner Hudson #87 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Chase Brown #30 | 0 | 0 | 1* | 2 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
---|---|---|---|
Evan McPherson #2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | TD Pase | TD Recep. | TD Carrera | Puntos |
---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Tucker Kraft #85 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Josh Jacobs #8 | 0 | 0 | 2 | 12 |
![]() | Tiros de campo | Puntos Extra | Puntos |
---|---|---|---|
Lucas Havrisik #35 | 2 | 3 | 9 |
Juego de pase
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|
Joe Flacco #16 | 29/45 | 219 | 4,9 | 2 | 0 | 90,9 |
![]() | Com/Lan | Yds | Media | TD | INT | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #10 | 19/26 | 259 | 10,0 | 1 | 1 | 101,3 |
Recepciones
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Ja’Marr Chase #1 | 10/12 | 94 | 9,4 | 19 | 1 |
Tee Higgins #5 | 5/8 | 62 | 12,4 | 19 | 0 |
Noah Fant #86 | 4/4 | 27 | 6,8 | 9 | 0 |
Samaje Perine #34 | 2/3 | 16 | 8,0 | 16 | 0 |
Tanner Hudson #87 | 4/5 | 10 | 2,5 | 8 | 1 |
Chase Brown #30 | 2/2 | 7 | 3,5 | 5 | 0 |
Andrei Iosivas #80 | 1/4 | 5 | 5,0 | 5 | 0 |
Drew Sample #89 | 1/2 | -2 | -2,0 | -2 | 0 |
![]() | Rec/Pas | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Matthew Golden #0 | 3/5 | 86 | 28,7 | 35 | 0 |
Josh Jacobs #8 | 5/5 | 57 | 11,4 | 29 | 0 |
Romeo Doubs #87 | 5/9 | 55 | 11,0 | 21 | 0 |
Tucker Kraft #85 | 2/2 | 43 | 21,5 | 24 | 1 |
Dontayvion Wicks #13 | 2/2 | 15 | 7,5 | 9 | 0 |
Luke Musgrave #88 | 1/2 | 7 | 7,0 | 7 | 0 |
Emanuel Wilson #23 | 1/1 | -4 | -4,0 | -4 | 0 |
Juego de carrera
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Chase Brown #30 | 9 | 42 | 4,7 | 13 | 0 |
Samaje Perine #34 | 6 | 16 | 2,7 | 6 | 0 |
Ja’Marr Chase #1 | 1 | -3 | -3,0 | -3 | 0 |
![]() | Carreras | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs #8 | 18 | 93 | 5,2 | 16 | 2 |
Jordan Love #10 | 7 | 26 | 3,7 | 7 | 0 |
Matthew Golden #0 | 2 | 16 | 8,0 | 8 | 0 |
Emanuel Wilson #23 | 3 | 11 | 3,7 | 6 | 0 |
Bo Melton #16 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
Savion Williams #83 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 |
Chris Brooks #30 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Líderes defensivos
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Barrett Carter #49 | 7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dax Hill #23 | 5/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demetrius Knight Jr. #44 | 4/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Battle #27 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cam Taylor-Britt #29 | 4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DJ Turner II #20 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Joseph Ossai #58 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Logan Wilson #55 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geno Stone #22 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Myles Murphy #99 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kris Jenkins Jr. #90 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Pennel #69 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trey Hendrickson #91 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solo/Plc | GQB | Sacks | PPP | PD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgerrin Cooper #56 | 4/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quay Walker #7 | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Williams #33 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Keisean Nixon #25 | 4/6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Javon Bullard #20 | 4/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Xavier McKinney #29 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrington Valentine #24 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nate Hobbs #21 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micah Parsons #1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Van Ness #90 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Colby Wooden #96 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashan Gary #52 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barryn Sorrell #99 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balones Divididos
![]() |
---|
No se produjeron fumbles en el partido. |
![]() |
---|
No se produjeron fumbles durante el partido. |
Pases interceptados
![]() | Inter. | Yardas | TD |
---|---|---|---|
Geno Stone #22 | 1 | 25 | 0 |
![]() |
---|
La defensa no consiguió interceptar pase alguno. |
Retornos
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Charlie Jones #15 | 4 | 90 | 22,5 | 24 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Charlie Jones #15 | 1 | 13 | 13,0 | 13 | 0 |
![]() | Ret. Saque | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Savion Williams #83 | 3 | 96 | 32,0 | 36 | 0 |
Bo Melton #16 | 1 | 36 | 36,0 | 36 | 0 |
![]() | Ret. Despeje | Yardas | Media | Max | TD |
---|---|---|---|---|---|
Romeo Doubs #87 | 2 | 14 | 7,0 | 9 | 0 |
Tiros de campo
![]() | TC | % | Max | PE | % |
---|---|---|---|---|---|
Evan McPherson #2 | 1/3 | 33 | 45 | 1/1 | 100 |
![]() | TC | % | Max | PE | % |
---|---|---|---|---|---|
Lucas Havrisik #35 | 2/2 | 100 | 43 | 3/3 | 100 |
Saques y Despejes
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
---|---|---|---|---|
Evan McPherson #2 | 4 | 248 | 62 | 0 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Rehkow #8 | 4 | 211 | 52,8 | 58 | 1 | 3 |
![]() | Saques | Yardas | Media | TB |
---|---|---|---|---|
Lucas Havrisik #35 | 6 | 372 | 62 | 2 |
![]() | Despejes | Yardas | Media | Max | TB | <20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Whelan #19 | 2 | 91 | 45,5 | 56 | 0 | 1 |
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 6/15
40%
4os downs: 2/2
100%
Eficiencia RZ: 0/2/2
100%
0:16
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 29/45
64%
Yardas por pase: 4,3
Carreras intentadas: 16
Yardas por carrera: 3,4
3 penalizaciones
1 Ataque
1 Defensa
1 Equipos Especiales
1 Defensa
1 Equipos Especiales
17 yardas
4 Ataque
3 Defensa
10 Equipos Especiales
3 Defensa
10 Equipos Especiales
1os downs
0
0
Pase
0
Carrera
0
Falta
3os downs: 5/11
45%
4os downs: 1/1
100%
Eficiencia RZ: 0/3/4
75%
0:44
control del ovoide
0
posesiones
0
jugadas
0
pérdida
Yardas
0
0
Pase
0
Carrera
Pases completados: 19/26
73%
Yardas por pase: 6,8
Carreras intentadas: 33
Yardas por carrera: 4,6
5 penalizaciones
0 Ataque
3 Defensa
2 Equipos Especiales
3 Defensa
2 Equipos Especiales
40 yardas
0 Ataque
21 Defensa
19 Equipos Especiales
21 Defensa
19 Equipos Especiales