Roster de temporada
| Jugador | # | POS | Altura | Peso | Edad | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aaron Banks | 65 | G | 1,96 m | 147 kg | 28 | Notre Dame |
![]() | Anthony Belton | 71 | OT | 1,98 m | 152 kg | 25 | NC State |
![]() | Bo Melton | 16 | WR | 1,80 m | 86 kg | 27 | Rutgers |
![]() | Chris Brooks | 30 | RB | 1,85 m | 99 kg | 26 | BYU |
![]() | Christian Watson | 9 | WR | 1,93 m | 98 kg | 27 | North Dakota State |
![]() | Donovan Jennings | 67 | G | 1,93 m | 147 kg | 26 | South Florida |
![]() | J. Michael Sturdivant | 87 | WR | 1,91 m | 94 kg | 23 | Florida |
![]() | Jacob Monk | 62 | C | 1,91 m | 140 kg | 25 | Duke |
![]() | Jager Burton | 52 | C | 1,93 m | 142 kg | 24 | Kentucky |
![]() | Jayden Reed | 11 | WR | 1,80 m | 85 kg | 26 | Michigan State |
![]() | John Williams | 73 | G | 1,96 m | 127 kg | 24 | Cincinnati |
![]() | Jonnu Smith | 18 | TE | 1,91 m | 112 kg | 31 | Florida International |
![]() | Jordan Love | 10 | QB | 1,93 m | 99 kg | 27 | Utah State |
![]() | Jordan Morgan | 77 | G | 1,96 m | 141 kg | 25 | Arizona |
![]() | Josh Whyle | 81 | TE | 2,01 m | 112 kg | 26 | Cincinnati |
![]() | Kaleb Johnson | 26 | RB | 1,85 m | 102 kg | 23 | Iowa |
![]() | Mark Redman | 86 | TE | 1,96 m | 117 kg | 24 | Louisville |
![]() | MarShawn Lloyd | 32 | RB | 1,75 m | 100 kg | 25 | USC |
![]() | Matthew Golden | 0 | WR | 1,80 m | 87 kg | 23 | Texas |
![]() | Sean Rhyan | 75 | G | 1,96 m | 146 kg | 25 | UCLA |
![]() | Skyy Moore | 23 | WR | 1,78 m | 88 kg | 25 | Western Michigan |
![]() | Travis Glover | 79 | OT | 1,98 m | 144 kg | 26 | Georgia State |
![]() | Tucker Kraft | 85 | TE | 1,96 m | 117 kg | 25 | South Dakota State |
![]() | Tyrod Taylor | 6 | QB | 1,85 m | 98 kg | 37 | Virginia Tech |
![]() | Zach Bako-Bewele | 50 | OT | 1,93 m | 138 kg | 27 | Wake Forest |
| Jugador | # | POS | Altura | Peso | Edad | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anthony Campbell | 60 | DT | 1,98 m | 139 kg | 25 | Miami |
![]() | Barryn Sorrell | 99 | DE | 1,91 m | 116 kg | 23 | Texas |
![]() | Benjamin St-Juste | 21 | CB | 1,91 m | 91 kg | 28 | Minnesota |
![]() | Brandon Cisse | 2 | CB | 1,83 m | 86 kg | 21 | South Carolina |
![]() | Brenton Cox Jr. | 57 | DE | 1,93 m | 113 kg | 26 | Florida |
![]() | Carrington Valentine | 24 | CB | 1,83 m | 86 kg | 24 | Kentucky |
![]() | Chris McClellan | 55 | DT | 1,93 m | 142 kg | 22 | Missouri |
![]() | Dani Dennis-Sutton | 51 | DE | 1,96 m | 116 kg | 22 | Penn State |
![]() | Devonte Wyatt | 95 | DT | 1,91 m | 138 kg | 28 | Georgia |
![]() | Edgerrin Cooper | 56 | LB | 1,88 m | 104 kg | 24 | Texas A&M |
![]() | Evan Williams | 33 | S | 1,80 m | 91 kg | 25 | Oregon |
![]() | Isaiah McDuffie | 58 | LB | 1,85 m | 103 kg | 27 | Boston College |
![]() | Javon Bullard | 7 | S | 1,78 m | 90 kg | 23 | Georgia |
![]() | Javon Hargrave | 98 | DT | 1,88 m | 139 kg | 33 | South Carolina State |
![]() | Jonathan Ford | 64 | DT | 1,96 m | 153 kg | 27 | Miami |
![]() | Kamal Hadden | 36 | CB | 1,85 m | 87 kg | 25 | Tennessee |
![]() | Karl Brooks | 94 | DT | 1,91 m | 134 kg | 26 | Bowling Green |
![]() | Keisean Nixon | 25 | CB | 1,78 m | 91 kg | 29 | South Carolina |
![]() | Kitan Oladapo | 27 | S | 1,88 m | 98 kg | 25 | Oregon State |
![]() | Lukas Van Ness | 90 | DE | 1,96 m | 123 kg | 25 | Iowa |
![]() | Nick Niemann | 31 | LB | 1,91 m | 106 kg | 28 | Iowa |
![]() | Ty'Ron Hopper | 59 | LB | 1,88 m | 103 kg | 25 | Missouri |
![]() | Warren Brinson | 91 | DT | 1,96 m | 143 kg | 24 | Georgia |
![]() | Xavier McKinney | 29 | S | 1,83 m | 91 kg | 27 | Alabama |
![]() | Zaire Franklin | 44 | LB | 1,83 m | 107 kg | 30 | Syracuse |
| Jugador | # | POS | Altura | Peso | Edad | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daniel Whelan | 19 | P | 1,96 m | 98 kg | 27 | UC Davis |
![]() | Matt Orzech | 42 | LS | 1,91 m | 111 kg | 31 | Azusa Pacific |
![]() | Trey Smack | 28 | PK | 1,85 m | 85 kg | 23 | Florida |
Reserva de lesionados u otras reservas: cuentan en la plantilla pero no están disponibles para jugar.
| Jugador | # | POS | Altura | Peso | Edad | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Collin Oliver | 45 | DE | 1,88 m | 109 kg | 23 | Oklahoma State |
![]() | Johnathan Baldwin II | 37 | S | 1,83 m | 86 kg | 23 | UNLV |
![]() | Jordon Riley | 97 | DT | 1,96 m | 153 kg | 28 | Oregon |
![]() | Josh Jacobs | 8 | RB | 1,78 m | 101 kg | 28 | Alabama |
![]() | Luke Musgrave | 88 | TE | 1,98 m | 115 kg | 25 | Oregon State |
![]() | Micah Parsons | 1 | DE | 1,91 m | 113 kg | 27 | Penn State |
![]() | Savion Williams | 83 | WR | 1,93 m | 101 kg | 24 | TCU |
![]() | Thomas Yassmin | 84 | TE | 1,93 m | 111 kg | 26 | Utah |
Squad de prácticas: no forma parte del roster activo de 53 jugadores.
| Jugador | # | POS | Altura | Peso | Edad | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arron Mosby | 53 | DE | 1,91 m | 113 kg | 27 | Fresno State |
![]() | Chris Hilton Jr. | 37 | WR | 1,83 m | 85 kg | 23 | LSU |
![]() | Dalton Cooper | 78 | OT | 1,98 m | 148 kg | 25 | Oklahoma State |
![]() | Dillon Wade | 68 | G | 1,91 m | 143 kg | 24 | Auburn |
![]() | Domani Jackson | 20 | CB | 1,83 m | 88 kg | 23 | Alabama |
![]() | Drake Dabney | 49 | TE | 1,96 m | 112 kg | 24 | TCU |
![]() | Isaiah Neyor | 80 | WR | 1,93 m | 99 kg | 25 | Nebraska |
![]() | Josh Gesky | 76 | G | 1,96 m | 140 kg | 23 | Illinois |
![]() | Kedon Slovis | 17 | QB | 1,88 m | 101 kg | 25 | BYU |
![]() | Kristian Welch | 54 | LB | 1,91 m | 109 kg | 28 | Iowa |
![]() | Murvin Kenion III | 39 | S | 1,80 m | 91 kg | 25 | Nevada |
![]() | Nyjalik Kelly | 47 | DE | 1,96 m | 119 kg | 21 | UCF |
![]() | Pierre Strong Jr. | 22 | RB | 1,80 m | 94 kg | 27 | South Dakota State |
![]() | Scott Daly | 46 | LS | 1,88 m | 111 kg | 32 | Notre Dame |